Forum Officiel de Vélo Manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

saison S84 D1

Aller en bas

saison S84 D1 Empty saison S84 D1

Message par victorien Jeu 30 Sep - 19:44

1 RDT République Tchèque 3858 9
2 Castellbikers team Espagne 3632 9
3 mimi France 3464 4
4 Gexois Luxembourg 3104 12
5 Donostiarrak Canada 2470 2
6 Dreamers Colombie 2200 4
7 Aguilar PS Espagne 1806 3
8 WinSport France 1640 1
9 GalactiqueVenus Norvège 1585 2
10 Noah USA 1500 0
11 BISCUIT173 Italie 1434 2
12 team noob Biélorussie 1263 7
13 Triskel C.T Russie 1172 1
14 Monfama Australie 1148 0
15 Olímpico Pacheco Espagne 1112 1 +1
16 comorlé Australie 1097 0 -1
17 Bistouille USA 961 1
18 Castellbikers team EVO Espagne 957 1
19 Katusha pro Russie 928 2
20 Glycolyse Allemagne 913 0
21 ERABOA Espagne 878 0
22 VBS RACING Roumanie 869 2
23 New York Rangers USA 859 0
24 Spanion Espagne 733 2
25 Nanakiteam USA 515 0
26 Dracula Roumanie 492 0
27 RRDT République Tchèque 203 0
28 San Claudio Pro Team Espagne 4 0
29 Teamjopro Royaume Uni 0 0
30 phénix Lituanie 0 0
victorien
victorien

Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre

Revenir en haut Aller en bas

saison S84 D1 Empty Re: saison S84 D1

Message par victorien Jeu 30 Sep - 19:45

1 Kut Kirchen Leader UCV Gexois Luxembourg 30 846 8
2 Esteban Sanchez RDT Espagne 29 609 0
3 Ilja Gerulaitis Castellbikers team Lituanie 28 580 0
4 Jesús Hernandez Leader Coupe du Monde Castellbikers team Espagne 31 558 3
5 Baurzhan Tasmagambetov Kazakhstan Donostiarrak Kazakhstan 29 556 1
6 Miguel Landa Aguilar PS Espagne 29 514 3
7 Tyler MacRae WinSport Royaume Uni 29 484 0
8 Dany Goedert-Bové Gexois Luxembourg 30 428 3
9 Dennis Franssen Pays Bas mimi Pays Bas 29 427 1
10 Guillaume Martin mimi France 29 406 0
11 Mikel Barrosa mimi Espagne 29 382 0
12 Isaac Greene mimi USA 29 367 1
13 Grim Aasgaard Norvège GalactiqueVenus Norvège 30 365 0
14 Erich Carstensen RDT Danemark 28 365 0
15 Ángel Angel RDT Venezuela 28 359 1
16 Cristian Obreja Dreamers Roumanie 33 356 1
17 David Robinson Bistouille Afrique du Sud 32 341 1
18 Jaroslav Jankulovski RDT République Tchèque 28 328 0
19 Jacinto Bentez Dreamers Espagne 34 327 2
20 Gaultier De Vlaeminck team noob Belgique 29 321 2
21 Miloslav Simunek RDT République Tchèque 29 298 2
22 Barney Stinson Noah USA 31 293 0
23 Imanol Etxebarria Castellbikers team Espagne 27 269 0
24 Aitor Caldumbide Castellbikers team Espagne 31 267 1
25 Adam Stein Gexois Luxembourg 30 263 0
26 Miroslav Balic Dreamers Croatie 31 258 0
27 Egoi Irizar Castellbikers team Espagne 31 256 3
28 Sigurd Lövkvist mimi Suède 30 249 1
29 Lucjan Matuszewski GalactiqueVenus Pologne 28 247 0
30 Fulco Josep team noob Espagne 29 246 1
31 Mathew Paki Gexois Nouvelle Zélande 29 238 0
32 Eros Morandini Monfama Italie 31 235 0
33 Martin Vilipöld Leader - de 23 ans Dreamers Estonie 22 231 0
34 Tom Henderson New York Rangers USA 30 231 0
35 Ismo Koskinen BISCUIT173 Finlande 31 230 0
36 Kvetoslav Jankulovski Gexois République Tchèque 28 228 0
37 Enar Ericsson RDT Suède 29 226 1
38 Fernando Alonso Donostiarrak Espagne 30 224 0
39 Oleg Tiomkine ERABOA Russie 30 223 0
40 Adam Babka RDT République Tchèque 28 221 2
41 Berg Harazha Donostiarrak Biélorussie 29 221 0
42 Mykola Bortnick mimi Ukraine 30 215 0
43 Tobías Lorenzo mimi Espagne 30 213 1
44 Ruben dario Gomez Dreamers Colombie 30 213 1
45 Alexis Zapatero Katusha pro Venezuela 32 211 1
46 Pavlek Padrnos RDT République Tchèque 27 207 0
47 Rubén Lorente mimi Espagne 30 206 0
48 Samuel Panadero Castellbikers team Espagne 31 206 0
49 Andres Ludovico BISCUIT173 Espagne 27 205 0
50 Matai Mealamu RDT Nouvelle Zélande 29 204 0
51 Daniel Danacik RRDT République Tchèque 31 197 0
52 Leos Drabek WinSport République Tchèque 31 196 0
53 Ilarion Papuc team noob Roumanie 35 195 3
54 Elizio Monteiro Portugal team noob Portugal 34 195 0
55 Romeo Chelaru mimi Roumanie 30 194 0
56 Artur Tchaikovsky team noob Pologne 34 190 1
57 Blazej Barta RDT République Tchèque 27 185 0
58 Nedelcu Surdu Glycolyse Roumanie 33 185 0
59 Darko Nicolai RDT Biélorussie 29 183 1
60 Carlos Diaz Castellbikers team Espagne 31 182 0
61 Roland Noel Olímpico Pacheco France 31 181 0
62 Andres Mogaburu Noah Espagne 31 181 0
63 Jozef Konig RDT République Tchèque 28 177 1
64 Pedro Mendoza Colombie mimi Colombie 29 176 0
65 Sergio Busquets Aguilar PS Espagne 30 176 0
66 Ivan Rojas Argentine Donostiarrak Argentine 29 172 0
67 Dominique Zeien Gexois Luxembourg 30 170 0
68 Paul Pierce Noah USA 31 169 0
69 Alvaro Benitez Castellbikers team EVO Espagne 32 168 1
70 Sven Weber Gexois Luxembourg 30 164 0
71 césar Cervantes RDT Venezuela 28 163 1
72 Jack Kuiper mimi Pays Bas 31 162 0
73 Dezider Pucelik Castellbikers team République Tchèque 31 161 2
74 Tommi Viitanen GalactiqueVenus Finlande 28 161 1
75 Borja Barro VBS RACING Espagne 31 160 1
76 Pankrat Tchebytchev Katusha pro Russie 34 157 0
77 Leopoldo Rioli Donostiarrak Italie 30 155 0
78 Elke Fabeck Glycolyse Allemagne 28 153 0
79 Vratislav Vana République Tchèque RDT République Tchèque 28 153 0
80 Gildo Bernucci Castellbikers team EVO Italie 31 151 0
81 Martín Dueñas BISCUIT173 Espagne 33 151 0
82 Sibil Xiroia Triskel C.T Andorre 29 151 0
83 Barry Stinson Noah USA 30 149 0
84 Diego Camaño ERABOA Espagne 31 149 0
85 Vratislav Bencik WinSport République Tchèque 29 148 0
86 Dmitri Ouvarov Triskel C.T Russie 28 147 0
87 Jalolidin Khubbiev Donostiarrak Ouzbékistan 29 147 1
88 Sergio Padilla Spanion Espagne 31 146 1
89 Daavid Lähde Dreamers Finlande 33 146 0
90 Faust Nere Roumanie Donostiarrak Roumanie 30 144 0
91 toni Junkers WinSport Luxembourg 22 142 0
92 Pablo Duque Gexois Espagne 29 142 0
93 Larie Orban comorlé Roumanie 32 142 0
94 Matej Bartak RDT République Tchèque 28 141 0
95 Neculai Cazacu Dreamers Roumanie 33 135 0
96 Gerhard Damian mimi Roumanie 30 131 0
97 Vicente Fuentes Olímpico Pacheco Espagne 31 131 0
98 Leopold Jankulovski Donostiarrak République Tchèque 28 129 0
99 Bohdan Gašparovič Noah Slovaquie 31 127 0
100 Igor Fàbregas Espagne Spanion Espagne 28 126 1
101 Frederico Bahamontes ERABOA Espagne 29 126 0
102 Alois Pekhart Glycolyse République Tchèque 28 125 0
103 Jelle Moeskops WinSport Pays Bas 29 125 0
104 Cesar Zabaleta Castellbikers team Argentine 30 124 0
105 Dexter Clark Noah USA 31 124 0
106 Tomas Hartmann Olímpico Pacheco Allemagne 31 124 0
107 Akash Haussler comorlé Australie 31 124 0
108 Costel Udrea Bistouille Roumanie 31 122 0
109 Lucaci Macarie Donostiarrak Roumanie 29 121 0
110 Rolands Berlin Spanion Lettonie 34 120 0
111 Octavian Zeţan mimi Roumanie 30 117 0
112 Vasile Xene Olímpico Pacheco Roumanie 28 116 1
113 Frederik Bauer Glycolyse Allemagne 28 115 0
114 Azumabito Yufune Castellbikers team EVO Japon 32 114 0
115 Osvalds Helmanis mimi Lettonie 30 111 0
116 Gavrilă Cozma BISCUIT173 Roumanie 28 110 0
117 Danny Merckx Bistouille Belgique 31 110 0
118 Lucero Aguilar GalactiqueVenus Argentine 30 109 1
119 Dobroslav Matysek Monfama République Tchèque 31 107 0
120 Jackson Bennett Monfama Nouvelle Zélande 31 107 0
121 Zadic Vulpe Triskel C.T Roumanie 29 107 0
122 Johann Mauresmo Donostiarrak France 32 106 0
123 Tom Baeteman Donostiarrak Belgique 30 105 0
124 Rareş Tămaş VBS RACING Roumanie 31 105 0
125 Petr Miklas Olímpico Pacheco République Tchèque 31 105 0
126 Domenico Bianchi BISCUIT173 Italie 31 104 1
127 Dragoş Ioan Noah Roumanie 31 104 0
128 Ţibulea Rogoz Dreamers Roumanie 33 104 0
129 Brandon Jimenez ruiz Dreamers Venezuela 28 103 0
130 Oliverio Zuluaga Dreamers Colombie 32 102 0
131 Timeo Koch Glycolyse Allemagne 28 100 0
132 Ben Castle-Hughes Monfama Nouvelle Zélande 31 98 0
133 Rodney McDonald New York Rangers USA 30 97 0
134 Michi Caşcaval comorlé Roumanie 31 97 0
135 Borya Lasutkin team noob Biélorussie 29 97 0
136 Ţibuleac Bughiu BISCUIT173 Roumanie 31 96 1
137 Elías Barredo WinSport Espagne 28 95 1
138 Arrigo Alberisio Italie Castellbikers team Italie 30 94 0
139 Bruce Arnold New York Rangers USA 30 94 0
140 Sandor Gala BISCUIT173 Hongrie 31 92 0
141 Drahoslav Batek ERABOA République Tchèque 28 91 0
142 Tom Bolomé Triskel C.T Belgique 28 90 0
143 Beniamin Curtici WinSport Roumanie 29 89 0
144 Ichizô Itagaki BISCUIT173 Japon 32 89 0
145 Kyle Russel WinSport USA 29 88 0
146 Xavi Hernandez Aguilar PS Espagne 28 87 0
147 Maximiliano Salmona Olímpico Pacheco Espagne 31 87 0
148 Lupul Ţapu Dracula Roumanie 29 86 0
149 Joel Alonso Monfama Espagne 32 86 0
150 Bence Briand Spanion Luxembourg 31 85 0
151 Igor Kotyza Donostiarrak République Tchèque 29 85 0
152 Gabriel Ungur Dracula Roumanie 29 84 0
153 Gilbert Fouquet France GalactiqueVenus France 27 79 0
154 Tănase Zamfir Noah Roumanie 31 79 0
155 Tana Sillars ERABOA Nouvelle Zélande 29 78 0
156 Blanco Inacio ERABOA Espagne 30 77 0
157 Justin Walton Olímpico Pacheco Canada 29 76 0
158 Dylan Llord Aguilar PS Espagne 28 73 0
159 Elmer Limasson WinSport Espagne 29 73 0
160 Duarte Txurruka Glycolyse Espagne 29 73 0
161 Ctibor Adamicek Triskel C.T République Tchèque 28 73 0
162 Alberto Ballan mimi Italie 30 72 0
163 Juan antonio Flecha Spanion Espagne 31 72 0
164 Elupidio Dias GalactiqueVenus Portugal 31 71 0
165 Greg Lynch New York Rangers USA 30 69 0
166 Leon Sharp GalactiqueVenus Afrique du Sud 28 69 0
167 Baltazar Ţapu Noah Roumanie 31 68 0
168 Dany Hiefterling Monfama Luxembourg 31 68 0
169 Mitsuhiro Kamiya VBS RACING Japon 31 68 0
170 Willie Saponaro Gexois Luxembourg 30 66 0
171 Barnim Ryjenkaw Bistouille Biélorussie 32 66 0
172 Robert Stoica WinSport Roumanie 29 65 0
173 Adel Husser BISCUIT173 Australie 30 64 0
174 Russell Wallace New York Rangers USA 30 63 0
175 Marino Spione BISCUIT173 Italie 27 61 0
176 Rogdai Iegorov Dracula Russie 29 59 0
177 Fergus Kimlin comorlé Australie 22 58 0
178 Ronald Lee New York Rangers USA 30 57 0
179 James Cunningham New York Rangers USA 30 55 0
180 Leopoldo Shaffer GalactiqueVenus Argentine 28 55 0
181 Dainius Valančiūnas Triskel C.T Lituanie 28 55 0
182 Iorga Baraboi VBS RACING Roumanie 22 53 0
183 Jesús Delisla Aguilar PS Espagne 30 53 0
184 Samuel Orion GalactiqueVenus Argentine 28 52 0
185 Federico De la fuente Triskel C.T Espagne 28 52 0
186 alejandro Villanueva Noah Venezuela 31 52 0
187 Fabio Eliecer GalactiqueVenus Colombie 28 51 0
188 Uvo Konnan GalactiqueVenus Mexique 28 51 0
189 Toni Pradoma GalactiqueVenus Espagne 28 50 0
190 Darrell Wright New York Rangers USA 29 50 0
191 Naoie Utsunomiya Noah Japon 31 50 0
victorien
victorien

Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre

Revenir en haut Aller en bas

saison S84 D1 Empty Re: saison S84 D1

Message par victorien Jeu 30 Sep - 19:45

coupe du monde
1 Jesús Hernandez Leader Coupe du Monde Castellbikers team Espagne 31 339 1
2 Dany Goedert-Bové Gexois Luxembourg 30 299 2
3 Tyler MacRae WinSport Royaume Uni 29 284 0
4 Cristian Obreja Dreamers Roumanie 33 277 1
5 Guillaume Martin mimi France 29 224 0
6 Isaac Greene mimi USA 29 206 1
7 Gaultier De Vlaeminck team noob Belgique 29 191 2
8 Grim Aasgaard Norvège GalactiqueVenus Norvège 30 175 0
9 Ángel Angel RDT Venezuela 28 167 1
10 Dennis Franssen Pays Bas mimi Pays Bas 29 148 0
11 Blazej Barta RDT République Tchèque 27 146 0
12 Nedelcu Surdu Glycolyse Roumanie 33 141 0
13 Pavlek Padrnos RDT République Tchèque 27 131 0
14 Gildo Bernucci Castellbikers team EVO Italie 31 115 0
15 David Robinson Bistouille Afrique du Sud 32 102 0
16 Berg Harazha Donostiarrak Biélorussie 29 94 0
17 Beniamin Curtici WinSport Roumanie 29 89 0
18 Oleg Tiomkine ERABOA Russie 30 82 0
19 Tănase Zamfir Noah Roumanie 31 79 0
20 Imanol Etxebarria Castellbikers team Espagne 27 76 0
21 Johann Mauresmo Donostiarrak France 32 76 0
22 Sibil Xiroia Triskel C.T Andorre 29 76 0
23 Ţibulea Rogoz Dreamers Roumanie 33 76 0
24 Lupul Ţapu Dracula Roumanie 29 75 0
25 Tommi Viitanen GalactiqueVenus Finlande 28 74 0
26 Bohdan Gašparovič Noah Slovaquie 31 73 0
27 Andres Ludovico BISCUIT173 Espagne 27 71 0
28 Leopoldo Rioli Donostiarrak Italie 30 71 0
29 Mathew Paki Gexois Nouvelle Zélande 29 71 0
30 Gabriel Ungur Dracula Roumanie 29 71 0
31 Kut Kirchen Leader UCV Gexois Luxembourg 30 70 1
32 Baurzhan Tasmagambetov Kazakhstan Donostiarrak Kazakhstan 29 68 0
33 Neculai Cazacu Dreamers Roumanie 33 68 0
34 Carlos Diaz Castellbikers team Espagne 31 65 0
35 Matej Bartak RDT République Tchèque 28 64 0
36 Dylan Llord Aguilar PS Espagne 28 60 0
37 Brandon Jimenez ruiz Dreamers Venezuela 28 60 0
38 Justin Walton Olímpico Pacheco Canada 29 58 0
39 Vasile Xene Olímpico Pacheco Roumanie 28 54 1
40 Kyle Russel WinSport USA 29 54 0
41 Michi Caşcaval comorlé Roumanie 31 54 0
42 Ruben dario Gomez Dreamers Colombie 30 54 0
43 Larie Orban comorlé Roumanie 32 53 0
44 Alvaro Benitez Castellbikers team EVO Espagne 32 51 1
45 Fulco Josep team noob Espagne 29 50 1
46 Elías Barredo WinSport Espagne 28 50 1
47 Naoie Utsunomiya Noah Japon 31 50 0
48 Artur Tchaikovsky team noob Pologne 34 50 1
victorien
victorien

Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre

Revenir en haut Aller en bas

saison S84 D1 Empty Re: saison S84 D1

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum