Forum Officiel de Vélo Manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

Saison 14 en D1

+21
BVS
ergoben
Aile de Faucon
Mimi
piepolio
belgiumteam
Georgito , UPEC
Laurent Fignon
afeg
bmc 2
gerico
paulo la science
vince vega 49
glandu
pl
ctac
camarade kakita
arosmill
Tycoon
tacki
Gaspard08
25 participants

Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3

Aller en bas

Qui gagnera la D1 cette saison?

Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_lcap27%Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_rcap 27% 
[ 10 ]
Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_lcap11%Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_rcap 11% 
[ 4 ]
Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_lcap19%Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_rcap 19% 
[ 7 ]
Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_lcap3%Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_rcap 3% 
[ 1 ]
Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_lcap3%Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_rcap 3% 
[ 1 ]
Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_lcap3%Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_rcap 3% 
[ 1 ]
Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_lcap27%Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_rcap 27% 
[ 10 ]
Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_lcap3%Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_rcap 3% 
[ 1 ]
Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_lcap3%Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_rcap 3% 
[ 1 ]
Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_lcap3%Saison 14 en D1 - Page 3 Vote_rcap 3% 
[ 1 ]
 
Total des votes : 37
 
 
Sondage clos

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par Aile de Faucon Lun 28 Nov - 20:15

A priori c'était "Ou pas" Laughing
Aile de Faucon
Aile de Faucon

Messages : 1597
Date d'inscription : 08/01/2010
Age : 102
Localisation : St Jean

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par pl Jeu 1 Déc - 13:39

bon, ben... on va jouer le maintien à montréal-québec... objectif 70 points aprés ptet un peu plus sur les clm... si sa passe sa sera chaud

pl

Messages : 547
Date d'inscription : 28/06/2010
Age : 31

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par Georgito , UPEC Jeu 1 Déc - 17:37

Le bas de classement bouge en fin de saison. Je vais commencer à penser qu'il faut que j'aligne tlm pour arriver à faire qq chose avec les points jeunes même si la saison prochaine j'en aurai plus bcp !
Georgito , UPEC
Georgito , UPEC

Messages : 1639
Date d'inscription : 26/03/2010
Age : 38
Localisation : Finistère nord

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par logan Jeu 1 Déc - 17:41

2% pour fra c'est peu je trouve
il faudrai remettre le sondage en cours
logan
logan

Messages : 1668
Date d'inscription : 30/07/2010
Age : 23
Localisation : au soleil++++++++++ et ça dépends des jours entre Athene et Paris

http://www.velo-manager.com/index.php?page=equipe&id=1482

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par bmc 2 Jeu 1 Déc - 22:54

le maintien va se jouer plus haut que d'habitude cette saison.

600 points mini pour être assuré de rester en d1.
500 points pourront suffire, à voir ...

bmc 2

Messages : 552
Date d'inscription : 14/04/2011

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par Georgito , UPEC Ven 2 Déc - 16:43

Tu as surement raison bmc2, les fins de saison réussissent à l'UPEC en général... 500 devraient le faire sauf si plusieurs top 10 se mettent à l'entrainement pur en fin de saison qui feraient que l'on aura de nombreux points à départager donc un classement rapidement modifiable ...
Georgito , UPEC
Georgito , UPEC

Messages : 1639
Date d'inscription : 26/03/2010
Age : 38
Localisation : Finistère nord

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par ctac Ven 2 Déc - 18:55

Le maintien risque d'être compliqué chez nous aussi, mais on y croit.

ctac

Messages : 189
Date d'inscription : 11/04/2011
Age : 28

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par camarade kakita Ven 2 Déc - 19:16

tellement compliqué que dans ton profil c'est déjà affiché division : 2 Smile
camarade kakita
camarade kakita
Attention, je mords

Messages : 2292
Date d'inscription : 06/04/2010
Age : 38
Localisation : Chalon-sur-Saône , Tchouvachie

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par Georgito , UPEC Ven 2 Déc - 21:34

pour la saison dernière kaki, mais bon ça va surement se jouer entre nous 2 donc bon ctac je te souhaite bonne chance et que le moins boulet l'emporte lol
Georgito , UPEC
Georgito , UPEC

Messages : 1639
Date d'inscription : 26/03/2010
Age : 38
Localisation : Finistère nord

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par Fecamp Dim 4 Déc - 8:41

Fecamp a écrit:
fra37 a écrit:400 points sont suffisants pour se maintenir en général.

Je suis descendu en division 2 avec 391 points alors pour moi la bonne marge c'est 450 points et en division 2 c'est 800 points mini Smile
Je reviens sur ce post car la situation a dégénéré depuis en regard du classement actuel
20 AC_LUANT [Finlande] 501 0 +2
21 radio-rock [Royaume Uni] 488 1 -1
22 ASA [Croatie] 485 1 +2
23 Saxo Bank [Australie] 482 1 -2
24 lemasson49 [Finlande] 474 0 -1
25 ctac [République Tchèque] 432 0
26 UPEC [Colombie] 422 0
27 La Route est Belle [Irlande] 409 0
28 team montreuil [France] 256 0
29 ga92_team [Norvège] 179 0
30 rtc51200 [Autriche] 48 0


Pour Radio Rock, ASA, Saxo Bank et lemasson la situation devient tendue car contrairement à mon affirmation que 450 points étaient une garantie pour le maintien. Cette saison se jouera avec un matelas de 500 points minimum, les dernières courses risquent de compter énormément pour le décompte final. Arrow

Fecamp

Messages : 321
Date d'inscription : 20/02/2010

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par Fecamp Dim 4 Déc - 10:17

fra37 a écrit:Pas convaincu que ctac et UPEC dépassent les 500 points...
C'est pour cela que les ai mis en rouge Very Happy

Fecamp

Messages : 321
Date d'inscription : 20/02/2010

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par piepolio Dim 4 Déc - 19:02

Le Tour de Savoie sera décisif pour ASA ! En cas d'échec sur cette épreuve, c'est la Div 2 assurée...mais le tendance semble être favorable... Wink
piepolio
piepolio

Messages : 319
Date d'inscription : 15/02/2010
Age : 44
Localisation : MONTPELLIER

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par ctac Lun 5 Déc - 16:28

piepolio a écrit:Le Tour de Savoie sera décisif pour ASA ! En cas d'échec sur cette épreuve, c'est la Div 2 assurée...mais le tendance semble être favorable... Wink

Même si tu marques 0 point (ce qui ne sera pas le cas), tu risques d'être quand même devant moi. Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes.^^

ctac

Messages : 189
Date d'inscription : 11/04/2011
Age : 28

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par Aile de Faucon Mar 13 Déc - 20:18

Bon et bien 3eme titre pour nous! 11 victoires, et le classement individuel!
Très bonne saison pour nous donc, et bravo à mes adversaires et surtout fra qui aura réussit à me faire douter!
Je souhaite bon courage aux équipes la saison prochaine, du côté de l'équipe on se contentera de viser le maintien Wink
Aile de Faucon
Aile de Faucon

Messages : 1597
Date d'inscription : 08/01/2010
Age : 102
Localisation : St Jean

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par Red Bull Mar 13 Déc - 20:45

Bravo Aile, beau duel avec fra toute cette saison !
Red Bull
Red Bull

Messages : 319
Date d'inscription : 13/02/2010
Age : 31
Localisation : Paris/Troyes

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par paulo la science Mar 13 Déc - 21:10

Bravo à tous !

De mon côté, mes 2 objectifs sont réalisés... Mais le titre en U22, il a fallu se battre jusqu'au denier jour...
paulo la science
paulo la science

Messages : 265
Date d'inscription : 28/01/2010
Localisation : BERRY

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par tacki Mar 13 Déc - 21:14

Oui bravo à Aile et à Fra pour la lutte jusqu'à la fin de cette saison !
Bravi Paulo pour le titre U22 !

Pour ma part 10è c'est correct, mais logique vu la participation de certains !
La saison prochaine sera différente, mais du côté de la Tacki, pas de transferts très importants à signaler (peut être quelques 18ans à vendre...)

tacki
Admin

Messages : 3837
Date d'inscription : 07/01/2010
Age : 38
Localisation : Ile de France

http://www.velo-manager.com

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par canardo Mar 13 Déc - 21:36

Fra est le favori logique pour la saison prochaine... et pour les 4 suivantes.
Seul Keyblade et son recruteur interplanétaire peuvent rivaliser.

Perso je vais faire comme à chaque fois : je cours à fond le début, puis après j'avise (oa) Wink
canardo
canardo

Messages : 880
Date d'inscription : 30/03/2010
Age : 37
Localisation : Nantes

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par bmc 2 Mar 13 Déc - 22:53

bonne saison de transition pour ma part. La saison prochaine va être encore plus dur puisqu'on repart avec nos deux mêmes coureurs.

le maintien sinon rien ...

bmc 2

Messages : 552
Date d'inscription : 14/04/2011

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par Gaspard08 Mar 13 Déc - 23:02

fra ne part pas favori pour les 4 saisons suivantes, car il est très sensible au calendrier. Lors d'une saison moins montagneuse, il risque d'être bien à la peine, mais il possède néanmoins un effectif avec énormément d'avenir! De quoi prétendre au podium même sur une saison qui ne lui convient pas.

J'en fais mon favori pour la saison prochaine, vu qu'elle est très montagneuse.
Gaspard08
Gaspard08

Messages : 3255
Date d'inscription : 12/06/2010

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par Aile de Faucon Mer 14 Déc - 8:34

C'est vrai que si ASA court tu risques de perdre un certain nombre de points en montagne, et tes adversaires seront sans doute content^^.
Aile de Faucon
Aile de Faucon

Messages : 1597
Date d'inscription : 08/01/2010
Age : 102
Localisation : St Jean

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par pl Mer 14 Déc - 18:47

bon ben on a eu chaud... 23éme c'est tendu quand même...

pl

Messages : 547
Date d'inscription : 28/06/2010
Age : 31

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par afeg Mer 14 Déc - 23:13

Une saison tranquille pour moi. Jamais en danger pour le maintien, jamais capable de briller non plus. Mendoza a encore collecté les places d'honneur, ne s'imposant qu'en dehors des courses officielles^^, et Van der Cap' a obtenu une belle 2ème place en toute fin de saison.
afeg
afeg

Messages : 558
Date d'inscription : 07/01/2010

Revenir en haut Aller en bas

Saison 14 en D1 - Page 3 Empty Re: Saison 14 en D1

Message par Fecamp Jeu 15 Déc - 6:46

Pour les historiens
Division : 1
Par équipe saison 14
Place Nom Pays Points Victoires
1 Aile de Faucon [Suède] 3733 11
2 Big Boss [Norvège] 3571 2
3 Logitech-Fossil [Belgique] 2157 3
4 Don Carliteam [Hongrie] 1965 2 +1
5 Forza17 [Croatie] 1954 7 -1
6 TEAM VILLAGOSIA [Kazakhstan] 1477 0 +1
7 combslaville [Royaume Uni] 1462 7 -1
8 Euskadi [Espagne] 1279 5
9 loganteam [France] 1250 1
10 Tacki [Italie] 1178 0
11 Mimi Team [Allemagne] 1147 0
12 ERG [Nouvelle Zélande] 959 2
13 Les Tchouvaches [Russie] 911 1
14 EVAD [France] 863 0
15 Keyblade team [Finlande] 846 1
16 ASA [Croatie] 784 2
17 H3x family [Suisse] 704 0 +2
18 Saxo Bank [Australie] 688 1
19 SEDA Unicom [Ouzbékistan] 685 0 -2
20 AC_LUANT [Finlande] 599 0 +1
21 BMC 2 [Royaume Uni] 571 0 -1
22 avsc [Danemark] 567 0
23 lemasson49 [Finlande] 564 1
24 radio-rock [Royaume Uni] 564 1
25 UPEC [Colombie] 518 0
26 ctac [République Tchèque] 470 0
27 La Route est Belle [Irlande] 421 0
28 ga92_team [Norvège] 309 1
29 team montreuil [France] 280 0
30 rtc51200 [Autriche] 48 0

Individuel
Place Nom Prénom Equipe Pays Age Points Victoires
1 Elofsson Jeremias [Leader UCV] Aile de Faucon [Suède] 30 947 3
2 Magic Drago Forza17 [Croatie] 29 774 5
3 Angelsen Ole heinar Big Boss [Norvège] 26 676 1
4 Zabel Erik Don Carliteam [Allemagne] 28 614 1
5 Cataldo Dario Tacki [Italie] 28 528 0
6 MacRae Connor [Leader Coupe du Monde] combslaville [Royaume Uni] 30 486 2
7 Letourneau Elie Big Boss [France] 26 453 0
8 Olsson Ole heinar Big Boss [Norvège] 25 433 0
9 Ćorluka Dubravko Logitech-Fossil [Croatie] 28 406 0
10 Gassmann Cédric Saxo Bank [Suisse] 31 405 0
11 Rönnlund Bernt Big Boss [Suède] 26 403 0
12 Barro Claudio [Champion Olympique] lemasson49 [Espagne] 30 403 1
13 Daneels Fabien Logitech-Fossil [Belgique] 28 387 1
14 Strelnikov Iliodor Big Boss [Russie] 30 384 0
15 Arvesen Niklas ASA [Norvège] 28 367 1
16 Anderson Karl TEAM VILLAGOSIA [Norvège] 28 346 0
17 Timerman Lleyton Big Boss [Belgique] 28 317 0
18 Van Der Capellen Clemens SEDA Unicom [Pays Bas] 29 317 0
19 Kramnik Vladimir Les Tchouvaches [Russie] 28 308 0
20 Dabrowski Florian Forza17 [Pologne] 26 300 0
21 André André ASA [Suisse] 30 283 1
22 Iglinskiy Dimetrius TEAM VILLAGOSIA [Kazakhstan] 27 280 0
23 Tärnström Ingvar Don Carliteam [Suède] 28 279 0
24 Backstedt Magnus Aile de Faucon [Suède] 28 278 1
25 Boasson-Hagen Edvald BMC 2 [Norvège] 30 269 0
26 Lyalko Aslan Aile de Faucon [Kazakhstan] 26 268 0
27 Davidsen Gervard ga92_team [Norvège] 30 261 1
28 Bernier Corentin Forza17 [France] 30 258 2
29 Karpov Anatoli BMC 2 [Russie] 28 254 0
30 Cavendish Mark combslaville [Royaume Uni] 29 247 2
31 Swart Chris loganteam [Pays Bas] 28 234 0
32 Alvbersten Ole heinar Big Boss [Norvège] 26 227 0
33 Danielsen Stijn Euskadi [Norvège] 29 225 1
34 Primorac Antun EVAD [Croatie] 29 224 0
35 Adamsson Erkan Aile de Faucon [Suède] 27 223 1
36 Tellqvist Jonas Don Carliteam [Suède] 28 220 1
37 Masson Fabrice Logitech-Fossil [Belgique] 27 216 0
38 Lukic Mica Big Boss [Croatie] 28 216 1
39 Safin Marat Les Tchouvaches [Russie] 28 215 0
40 De Cruz Raúl [Leader - de 23 ans] AC_LUANT [Espagne] 22 213 0
41 Holmboe Torger TEAM VILLAGOSIA [Danemark] 24 212 0
42 Stravinski Piotr combslaville [Russie] 28 212 1
43 Vecchiato Adamo loganteam [Italie] 21 207 0
44 Lucieer Ben Logitech-Fossil [Pays Bas] 28 204 2
45 Kolonic Viktor Euskadi [Croatie] 29 199 1
46 Sanchez Samuel Euskadi [Espagne] 30 199 1
47 Gray Curtis Euskadi [USA] 29 193 1
48 Fernandez Danilo Euskadi [Portugal] 30 190 1
49 Müller Tomas Don Carliteam [Allemagne] 22 188 0
50 Uccellotti Marcantonio Logitech-Fossil [Italie] 27 187 0
51 Marinho Dinis Keyblade team [Portugal] 28 182 1
52 Mendoza Humberto SEDA Unicom [Colombie] 29 180 0
53 Schwartzenberg Adler ERG [Allemagne] 28 179 0
54 Mockridge Fahim Big Boss [Australie] 29 179 0
55 Reyes Cristobal UPEC [Colombie] 28 170 0
56 Ljungblad Ingemar loganteam [Suède] 28 168 1
57 Nencini Gioacchino ERG [Italie] 27 165 0
58 MacLeod Duncan Don Carliteam [Royaume Uni] 27 164 0
59 Barrera Rolando avsc [Colombie] 27 162 0
60 Mattila Matias Les Tchouvaches [Finlande] 24 161 0
61 Van der drift Lemmy Don Carliteam [Australie] 25 151 0
62 Abbet Mika H3x family [Suisse] 28 151 0
63 Zolotov Anastass Forza17 [Russie] 27 150 0
64 Villacampa Alterio team montreuil [Espagne] 27 149 0
65 Merceron Aymeric loganteam [France] 21 148 0
66 Roa Cochise Keyblade team [Colombie] 27 147 0
67 Harinordoqui Demetrio Don Carliteam [Espagne] 23 146 0
68 Yasavi Dimitris Forza17 [Kazakhstan] 25 146 0
69 De Vlaeminck Yarno Logitech-Fossil [Belgique] 28 145 0
70 Morris Alan combslaville [Royaume Uni] 27 143 0
71 Sinclair Andrew Saxo Bank [Royaume Uni] 30 142 0
72 Kolessov Dimetrie TEAM VILLAGOSIA [Kazakhstan] 26 138 0
73 Holmström Bernt Aile de Faucon [Suède] 27 138 0
74 Climaco Duarte ERG [Portugal] 29 138 1
75 Arbalez Manuel UPEC [Colombie] 28 137 0
76 Marchand Venceslas EVAD [France] 31 136 0
77 Faber Brandan Mimi Team [Allemagne] 27 135 0
78 Bonilla Leandro Euskadi [Argentine] 25 134 0
79 Mounier Guillaume SEDA Unicom [France] 29 132 0
80 Chambrier Vincent Mimi Team [Suisse] 31 126 0
81 Tolibaïev Cobi TEAM VILLAGOSIA [Kazakhstan] 27 125 0
82 Plouhinec Antoine H3x family [France] 30 124 0
83 Balichard Sebastiaan Logitech-Fossil [Belgique] 25 121 0
84 Shokamanov Aleksandr Forza17 [Kazakhstan] 28 120 0
85 Galvis Alvin Keyblade team [Colombie] 27 119 0
86 Rivera Carlos andres Keyblade team [Colombie] 28 118 0
87 Marcq Endy Logitech-Fossil [Belgique] 28 118 0
88 Blacklund Niklas Mimi Team [Suède] 25 116 0
89 Ryder Fahim Keyblade team [Australie] 28 116 0
90 Pazo Fabio Keyblade team [Colombie] 28 115 0
91 Andersen Ole heinar Tacki [Norvège] 26 113 0
92 Eliecer Alvin loganteam [Colombie] 21 111 0
93 Alfredsen Arnketil Mimi Team [Norvège] 29 111 0
94 Lavaud Mathéo EVAD [France] 32 110 0
95 Amel Pierre-etienne ERG [Belgique] 22 107 0
96 Barros Diego Logitech-Fossil [Espagne] 23 107 0
97 Bartoli Michele avsc [Italie] 23 104 0
98 Coquard Jacques loganteam [France] 26 104 0
99 O'Ceallaigh Quinn TEAM VILLAGOSIA [Irlande] 24 102 0
100 Diesel Hugo Mimi Team [Allemagne] 22 98 0
101 Harinordoqui Imanol Les Tchouvaches [Espagne] 25 97 0
102 Faithfull Douglas radio-rock [Royaume Uni] 27 97 0
103 Adams Griffin radio-rock [Royaume Uni] 28 97 1
104 Waldner Ragnvald Don Carliteam [Suède] 24 94 0
105 Infantino Elia avsc [Colombie] 28 94 0
106 Iniesta Henrique Don Carliteam [Espagne] 23 92 0
107 Liikkanen Kristian radio-rock [Finlande] 23 91 0
108 Svan Kristian Mimi Team [Suède] 22 88 0
109 Briand Roger ERG [France] 22 88 0
110 Bettini Michele Tacki [Italie] 23 86 0
111 Bjorndalen Ole heinar radio-rock [Norvège] 27 86 0
112 Kippax Ako ERG [Australie] 24 85 1
113 Andrews Ruben Big Boss [USA] 26 84 0
114 Cardis Alain AC_LUANT [France] 26 84 0
115 Salopek Drago Tacki [Croatie] 27 84 0
116 Giggs Ryan Don Carliteam [Royaume Uni] 22 83 0
117 Sablic Bogdan Logitech-Fossil [Croatie] 28 83 0
118 Mottram Gedeon Saxo Bank [Australie] 30 83 1
119 Power Malcolm Tacki [Royaume Uni] 23 80 0
120 Verechtchaguine Andrei UPEC [Russie] 25 80 0
121 Räikkönen Marko Logitech-Fossil [Finlande] 23 76 0
122 Claessens Pieter EVAD [Belgique] 29 76 0
123 Bürger Arne Mimi Team [Allemagne] 25 75 0
124 Feillu Romain EVAD [France] 24 74 0
125 Tajine Borat Les Tchouvaches [Kazakhstan] 22 73 1
126 Volpino Emiliano Big Boss [Italie] 26 73 0
127 Lergard Sven-Âke Mimi Team [Suède] 30 72 0
128 Shirvington Robbie Euskadi [Australie] 24 70 0
129 Ball Adin H3x family [Australie] 29 70 0
130 Verdugo Borja Euskadi [Espagne] 25 69 0
131 Mainhagu Daniel EVAD [Espagne] 22 68 0
132 Green Abel team montreuil [USA] 28 68 0
133 Clapton Jean ERG [Royaume Uni] 23 64 0
134 Brink Mikhael loganteam [Suède] 26 64 0
135 Ernst Alessio H3x family [Suisse] 26 64 0
136 Ospanov Beibitzhan TEAM VILLAGOSIA [Kazakhstan] 21 63 0
137 Smets Brenton team montreuil [Australie] 29 63 0
138 Verstraeten Teun La Route est Belle [Pays Bas] 25 62 0
139 Spinoza Evandro avsc [Portugal] 27 61 0
140 Engländer Jeffrey La Route est Belle [Allemagne] 29 60 0
141 Lyalko Marat TEAM VILLAGOSIA [Kazakhstan] 23 59 0
142 Clark Walter H3x family [Royaume Uni] 30 59 0
143 Betschart Stefan H3x family [Suisse] 29 58 0
144 Ocana Kiliano AC_LUANT [Espagne] 22 55 0
145 Shakespeare William combslaville [Royaume Uni] 26 55 0
146 Martins Fernando H3x family [Portugal] 26 54 0
147 Kessiakoff Olof H3x family [Suède] 31 54 0
148 Nazarbayev Aniyar TEAM VILLAGOSIA [Kazakhstan] 27 53 0
149 Pajic Predrag Don Carliteam [Croatie] 24 52 0
150 Tappan Wouter lemasson49 [Pays Bas] 23 50 0
151 Loukolä Nils EVAD [Finlande] 25 49 0
152 Meyer Bryan Forza17 [France] 25 49 0
153 Fischer Yngvar avsc [Danemark] 24 48 0
154 Fofonov Renat ga92_team [Kazakhstan] 24 48 0
155 Van Der Vlucht Vaast La Route est Belle [Pays Bas] 25 48 0
156 Stewart Timothy radio-rock [Royaume Uni] 27 48 0
157 Martens Lennart Logitech-Fossil [Belgique] 28 48 0
158 Clarke Neil combslaville [Royaume Uni] 27 46 0
159 MacNab Henry ERG [Royaume Uni] 27 46 0
160 Craig Tim radio-rock [Royaume Uni] 23 44 0
161 Arlaud Tobias H3x family [Suisse] 22 43 0
162 Fritsch Ludwig ERG [Allemagne] 23 41 0
163 Fouquet Rémi BMC 2 [France] 21 40 0
164 Leroy Julien avsc [Belgique] 23 40 0
165 Charrier Maxime AC_LUANT [France] 26 39 0
166 Poncin Eitan Logitech-Fossil [Belgique] 21 38 0
167 Mäkelä Jouko AC_LUANT [Finlande] 22 38 0
168 Shefer Oraz SEDA Unicom [Kazakhstan] 27 36 0
169 Alstrand Timo lemasson49 [Finlande] 22 35 0
170 Raeymackers Téo Forza17 [Belgique] 25 34 0
171 Cardis David EVAD [France] 29 33 0
172 Mercier Vincent loganteam [France] 27 32 0
173 Enlund Armo Mimi Team [Finlande] 21 31 0
174 Parra Reynaldo UPEC [Colombie] 26 31 0
175 Pörhöla Tomas EVAD [Finlande] 25 30 0
176 Basso Ivan Tacki [Italie] 28 30 0
177 Nash Justin Tacki [Royaume Uni] 23 29 0
178 Velo Marco Tacki [Italie] 23 27 0
179 Van Vlissingen Neeltje La Route est Belle [Pays Bas] 24 27 0
180 Rominger Robert Forza17 [Suisse] 22 26 0
181 Carpenter Samuel ctac [Belgique] 26 26 0
182 Casas Luis felipe Keyblade team [Colombie] 28 26 0
183 Bekavac Peter AC_LUANT [Croatie] 29 26 0
184 Bergman Ingmar Don Carliteam [Suède] 21 24 0
185 MacRae William combslaville [Royaume Uni] 21 24 0
186 Pettersen Sigvard loganteam [Norvège] 20 22 0
187 Trias Mauricio loganteam [Espagne] 23 22 0
188 Ball Aditya Saxo Bank [Australie] 28 22 0
189 Decoster Stijn radio-rock [Belgique] 28 21 0
190 Le Bris Claude loganteam [France] 20 20 0
191 Höckert Hann lemasson49 [Finlande] 22 20 0
192 Kariev Kirsan EVAD [Russie] 30 20 0
193 Beckenbauer Franz Mimi Team [Allemagne] 21 19 0
194 Ancel Guillermo UPEC [Colombie] 25 19 0
195 Soufferd Nielsen Saxo Bank [Belgique] 20 18 0
196 Apache Diego UPEC [Colombie] 28 18 0
197 Bartholomeu Bento ctac [Portugal] 25 17 0
198 Mora Abelardo Keyblade team [Colombie] 27 17 0
199 Heidegger Ludwig EVAD [Autriche] 22 16 0
200 Pählsson Mikhael TEAM VILLAGOSIA [Suède] 25 16 0
201 Souffaché Kévin AC_LUANT [France] 31 16 0
202 Teteriouk Aleksandr TEAM VILLAGOSIA [Kazakhstan] 24 14 0
203 Stîngaciu Florian UPEC [Roumanie] 23 12 0
204 Lehnart Timeo Keyblade team [Allemagne] 26 12 0
205 Hopkinson Curtis combslaville [Royaume Uni] 19 11 0
206 Van Eydestyn Thijs La Route est Belle [Pays Bas] 24 11 0
207 Bennett Lance Logitech-Fossil [USA] 20 10 0
208 Windsor Danny radio-rock [Royaume Uni] 21 9 0
209 Serrano Felix UPEC [Colombie] 26 9 1
210 Brunet Raphael lemasson49 [France] 29 9 0
211 Holm Friderich avsc [Danemark] 25 8 0
212 Moinard Kilian lemasson49 [France] 29 8 0
213 Fredriksen Bentje ERG [Norvège] 19 7 0
214 Colin Ethan AC_LUANT [France] 21 7 0
215 Kashechkin Andrei combslaville [Kazakhstan] 23 7 0
216 Labrosse Kilian EVAD [France] 28 6 0
217 Wiggins Bradley combslaville [Royaume Uni] 28 6 0
218 Boutin Tristan BMC 2 [Canada] 19 5 0
219 Alba Jaime UPEC [Colombie] 24 5 0
220 Thorsen Nickelsen ctac [Norvège] 18 4 0
221 Pabon Wilson ctac [Colombie] 22 4 0
222 Kepu Nikolas SEDA Unicom [Australie] 19 3 0
223 Mihaljevic Hrvoje loganteam [Croatie] 20 3 0
224 Tellier Bryan rtc51200 [France] 30 3 0
225 Bernardino Renato AC_LUANT [Italie] 20 2 0
226 Golje Bohdan rtc51200 [Slovénie] 22 2 0
227 Levy Henry BMC 2 [Royaume Uni] 19 1 0
228 Bischofberger Guillaume lemasson49 [Suisse] 18 1 0
229 Wickel Rodolf SEDA Unicom [Allemagne] 20 1 0
230 Gunnarsson Brynjolf H3x family [Suède] 21 1 0

Coupe du monde
Place Nom Prénom Age Equipe Pays Points Prix* Victoires
1 MacRae Connor [Leader Coupe du Monde] 30 combslaville [Royaume Uni] 113 30000€ 0
2 Danielsen Stijn 29 Euskadi [Norvège] 94 25000€ 1
3 Barro Claudio [Champion Olympique] 30 lemasson49 [Espagne] 92 22000€ 0
4 Sanchez Samuel 30 Euskadi [Espagne] 91 20000€ 1
5 Masson Fabrice 27 Logitech-Fossil [Belgique] 74 18000€ 0
6 Abbet Mika 28 H3x family [Suisse] 68 17000€ 0
7 Daneels Fabien 28 Logitech-Fossil [Belgique] 66 16000€ 0
8 Lukic Mica 28 Big Boss [Croatie] 64 15000€ 0
9 Bonilla Leandro 25 Euskadi [Argentine] 64 14000€ 0
10 Kramnik Vladimir 28 Les Tchouvaches [Russie] 64 13000€ 0
11 Kolonic Viktor 29 Euskadi [Croatie] 63 12000€ 1
