Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
+20
guigui
paslas40
Fecamp
Bartali
dim51
La Route est Belle
erounet
Bistouille
ctac
Guiggs91
Slomy
benouz
rab2000
_jeje63_
Ac BOBI
Eti01
BMC & LTB
victorien
BISCUIT173
gragu
24 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Aloha les amis !
Comme vous le voyez cette année je me la coule douce.... Soleil, Playa, Farniente....
Aussi je me suis dit que pour passer la morosité et la froideur de l'hiver je pourrai vous concocter un calendrier sous le thème du Soleil.
C'est donc naturellement que cette Saison 37 verra son GT et un tour majeur se réaliser en Espagne.
Cette année nous retrouvons un tour mixte avec 3 profils différents pour favoriser les coureurs complets et de différents types.
Autre nouveauté, nous avons ajouté 4 courses BIS pendant les tours de 3 et 4 jours. Le jour de la course U22, la BIS disparaît.
Trêve de Blabla... voici ce que vous attendez tous!
Et d'ici là passez de bonnes fêtes!
Légende des couleurs :
MAJ
Stage
UCV
Tour
Sélection nationale
Coupe du Monde
Cyclo-Cross
Bis
Comme vous le voyez cette année je me la coule douce.... Soleil, Playa, Farniente....
Aussi je me suis dit que pour passer la morosité et la froideur de l'hiver je pourrai vous concocter un calendrier sous le thème du Soleil.
C'est donc naturellement que cette Saison 37 verra son GT et un tour majeur se réaliser en Espagne.
Cette année nous retrouvons un tour mixte avec 3 profils différents pour favoriser les coureurs complets et de différents types.
Autre nouveauté, nous avons ajouté 4 courses BIS pendant les tours de 3 et 4 jours. Le jour de la course U22, la BIS disparaît.
Trêve de Blabla... voici ce que vous attendez tous!
Et d'ici là passez de bonnes fêtes!
Légende des couleurs :
MAJ
Stage
UCV
Tour
Sélection nationale
Coupe du Monde
Cyclo-Cross
Bis
Janvier | Février | Mars | ||||||||
date | jour | epreuve | date | jour | epreuve | date | jour | epreuve | ||
1 | lun | 1 | dim | Vuelta | 1 | dim | ||||
2 | mar | 2 | lun | Vuelta | BIS | 2 | lun | |||
3 | mer | FIN S34 | 3 | mar | Vuelta | 3 | mar | |||
4 | jeu | 4 | mer | Vuelta | BIS | 4 | mer | |||
5 | lun | MAJ | 5 | jeu | Vuelta | 5 | jeu | |||
6 | mar | STAGE | 6 | ven | Vuelta | BIS | 6 | ven | ||
7 | mer | STAGE | 7 | sam | Vuelta | 7 | sam | |||
8 | jeu | STAGE / Cyclo Cross De Durban | 8 | dim | Brandenbourg - Rambrouch | 8 | dim | |||
9 | ven | Cyclo Cross du Pic Pointu | 9 | lun | Santiago de Compostela - Ourense | 9 | lun | |||
10 | sam | Cyclo Cross du Mont Faron | 10 | mar | Ballade au Soleil | 10 | mar | |||
11 | dim | Montréal - Québec | 11 | mer | Ballade au Soleil | BIS | 11 | mer | ||
12 | lun | Milan San Remo | 12 | jeu | Ballade au Soleil | 12 | jeu | |||
13 | mar | U22 - Cardiff - Newport | 13 | ven | Lelystad - Terneuzen | 13 | ven | |||
14 | mer | Tour du 44 | 14 | sam | Vattenfall Classic | 14 | sam | |||
15 | jeu | Tour du 44 | BIS | 15 | dim | Col de l'Iseran - Colle del Nivolet | 15 | dim | ||
16 | ven | Tour du 44 | 16 | lun | Ster Elektrotoer | 16 | lun | |||
17 | sam | Liège - Bastogne - Liège | 17 | mar | Ster Elektrotoer | BIS | 17 | mar | ||
18 | dim | Gent-Wevelgem | 18 | mer | Ster Elektrotoer | 18 | mer | |||
19 | lun | Bourg d'Oisans - Col de la Lombarde | 19 | jeu | Ster Elektrotoer | BIS | 19 | jeu | ||
20 | mar | Cordoba - Jerez | 20 | ven | Lagneux - Saint-Vulbas | 20 | ven | |||
21 | mer | Limoges-Cahors | 21 | sam | Tour de Lombardie | 21 | sam | |||
22 | jeu | CLM Bergues-Veurnes | 22 | dim | Mondiaux : Flèche Wallone | 22 | dim | |||
23 | ven | Abbaye de l'Epeau - Sillé le Guillaume | 23 | lun | 23 | lun | ||||
24 | sam | Tour des Flandres | 24 | mar | 24 | mar | ||||
25 | dim | CLM Tour de Schaffhouse | 25 | mer | 25 | mer | ||||
26 | lun | 2 jours en Belgique | 26 | jeu | 26 | jeu | ||||
27 | mar | 2 jours en Belgique | 27 | ven | 27 | ven | ||||
28 | mer | CLM Critérium Moscovite | 28 | sam | 28 | sam | ||||
29 | jeu | Flèche Bretonne | 29 | dim | ||||||
30 | ven | GP de Corrèze | 30 | lun | ||||||
31 | sam | Paris - Roubaix | 31 | mar |
Épreuve | Étape | Profil | Distance | Créateur |
Cyclo Cross De Durban | 1 | "Total : 41 km Tronçon 1 : 11 km Tronçon 2 : 8 km Tronçon 3 : 8,1 km Tronçon 4 : 7,6 km Tronçon 5 : 6,3 km" | Into 44 | |
Cyclo Cross du Pic Pointu | 1 | "Total : 34Km Tr1 : 6.2Km Tr2 : 11.3Km Tr3 : 3.8Km Tr4 : 4.1Km Tr5 : 8.6Km" | Team i-sport | |
Cyclo Cross du Mont Faron | 1 | "Total : 35 Km Troncon 1 : 7.2 Km Troncon 2 : 8.2 Km Troncon 3 : 7.2 Km Troncon 4 : 7.2 Km Troncon 5 : 5.1 Km" | AC Bobi | |
Montréal - Québec | 1 | "Total : 241 km Tronçon 1 : 46,3 km Tronçon 2 : 48,7 km Tronçon 3 : 48,7 km Tronçon 4 : 48,7 km Tronçon 5 : 48,7 km" | Gafish | |
Milan San Remo | 1 | Total de 298km T1: 73.09km T2: 68.03km T3: 62.41km T4: 39.36km T5: 55.10km | ||
U22 Cardiff - Newport | 1 | "Total: 225 km Tronçon 1: 45,6 km Tronçon 2: 50,7 km Tronçon 3: 52,4 km Tronçon 4: 46,8 km Tronçon 5: 29,9 km" | Gragu | |
Tour 44 - Cyclo Cross de Kabylie | 1 | "Total : 21 km Tronçon 1 : 5 km Tronçon 2 : 5 km Tronçon 3 : 5 km Tronçon 4 : 3 km Tronçon 5 : 3 km" | Into 44 | |
Tour 44 - CLM Punta Veleno | 2 | "Total : 10 km Tronçon 1 : 2 km Tronçon 2 : 2 km Tronçon 3 : 2 km Tronçon 4 : 2 km Tronçon 5 : 2 km" | Into 44 | |
Tour 44 - Corfou-Corfou | 3 | "Total : 209 km Tronçon 1 : 53,7 km Tronçon 2 : 53,7 km Tronçon 3 : 41,8 km Tronçon 4 : 41,8 km Tronçon 5 : 17,9 km" | Camarade Katika | |
BIS - Albi-Aurillac | 1 | "Total : 192Km Tr1 : 42Km Tr2 : 34Km Tr3 : 44Km Tr4 : 30Km Tr5 : 42Km" | ||
Liège-Bastogne-Liège | 1 | "Total : 235 km Tronçon 1 : km Tronçon 2 : km Tronçon 3 : km Tronçon 4 : km Tronçon 5 : km" | Laurent Fignon | |
Gent-Wevelgem | 1 | "Total : 235 km T1 : 46,56 km T2 : 43,23 km T3 : 41,01 km T4 : 50,99 km T5 : 53,21 km" | Kwak | |
Bourg d'Oisans - Col de la Lombarde | 1 | "Total 237 km T1=66 T2=49 T3=40 T4=62 T5=20" | Piotr Brandyiev | |
Cordoba - Jerez | 1 | "Total : 250Km Troncon 1 : 50Km Troncon 2 : 50Km Troncon 3 : 50Km Troncon 4 : 50Km Troncon 5 : 50Km" | Kwak | |
Limoges-Cahors | 1 | "Total : 216Km Tr1 : 34Km Tr2 : 42Km Tr3 : 52Km Tr4 : 50Km Tr5 : 38Km" | Laurent Fignon | |
CLM Bergues-Veurnes | 1 | "Total : 47Km Troncon 1 : 9.40Km Troncon 2 : 8.46Km Troncon 3 : 9.40Km Troncon 4 : 12.22Km Troncon 5 : 7.52Km" | Camarade Katika | |
Abbaye de l'Epeau - Sillé le Guillaume | 1 | "Total: 171 km T1=35,49 T2=32,26 T3=37,10 T4=35,49 T5=30,65" | Tom | |
Tour des Flandres | 1 | "Total : 254Km Tr1 : 50.80Km Tr2 : 53.20Km Tr3 : 55.11Km Tr4 : 74.76Km Tr5 : 20.13Km" | ||
CLM Tour de Schaffhouse | 1 | "Total : 27Km Tr1 : 5.4Km Tr2 : 4.7Km Tr3 : 6.4Km Tr4 : 4.7Km Tr5 : 5.7Km" | Camarade Katika | |
2 jours en Belgique: Liège-Roubaix | 1 | "Total : 200 km Tronçon 1 : 40 km Tronçon 2 : 40 km Tronçon 3 : 40 km Tronçon 4 : 40 km Tronçon 5 : 40 km" | Kwak | |
2 jours en Belgique: Het Nieuwsblab | 2 | "Total : 203 km Tronçon 1 : 40,6 km Tronçon 2 : 40,41 km Tronçon 3 : 44,6 km Tronçon 4 : 40,6 km Tronçon 5 : 40,79 km" | Klauser | |
CLM Critérium Moscovite | 1 | "Total : 35Km Tr1 : 7Km Tr2 : 7Km Tr3 : 7Km Tr4 : 7Km Tr5 : 7Km" | Kwak | |
Flèche Bretonne | 1 | "Total : 210Km Tr1 : 42Km Tr2 : 25.2Km Tr3 : 29.4Km Tr4 : 54.6Km Tr5 : 58.8Km" | Hades.22100 | |
GP de Corrèze | 1 | "Total : 167Km Tr1 : 18.6Km Tr2 : 35.4Km Tr3 : 33.7Km Tr4 : 42.2Km Tr5 : 37.1Km" | Galaktik | |
Paris - Roubaix 2 | 1 | "Total : 262Km Tr1 : 61.30Km Tr2 : 51.16Km Tr3 : 51.41Km Tr4 : 49.68Km Tr5 : 48.45Km" | ||
Vuelta - TTT-Benidorm-Benidorm | 1 | "Total : 14 Km Troncon 1 : 2.2 Km Troncon 2 : 2.2 Km Troncon 3 : 3.2 Km Troncon 4 : 3.2 Km Troncon 5 : 3.2 Km " | Kwak | |
Vuelta - Petrer-Totana | 2 | "Total : 163 Km Troncon 1 : 26.4 Km Troncon 2 : 30.8 Km Troncon 3 : 39.6 Km Troncon 4 : 30.8 Km Troncon 5 : 35.2 Km" | Kwak | |
Vuelta - CLM Salamanca-Salamanca | 3 | "Total : 47 Km Troncon 1 : 6.1 Km Troncon 2 : 8.2 Km Troncon 3 : 10.2 Km Troncon 4 : 11.2 Km Troncon 5 : 11.2 Km" | Kwak | |
Vuelta Ponteareas-Pontevedra | 4 | "Total : 167 Km Troncon 1 : 33.4 Km Troncon 2 : 26.7 Km Troncon 3 : 33.4 Km Troncon 4 : 40.1 Km Troncon 5 : 33.4 Km " | Kwak | |
Vuelta - Astorga-La Ferrapona | 5 | "Total : 175 Km Troncon 1 : 35 Km Troncon 2 : 35 Km Troncon 3 : 42 Km Troncon 4 : 31.5 Km Troncon 5 : 31.5 Km" | Kwak | |
Vuelta - Avilès-Alto de l'Angliru | 6 | "Total : 142 Km Troncon 1 : 18.5 Km Troncon 2 : 32.9 Km Troncon 3 : 28.8 Km Troncon 4 : 41.2 Km Troncon 5 : 20.6 Km " | Kwak | |
Vuelta - Jarama-Madrid | 7 | "Total : 95 Km Troncon 1 : 20.9 Km Troncon 2 : 17.1 Km Troncon 3 : 19 Km Troncon 4 : 19 Km Troncon 5 : 19 Km" | Kwak | |
BIS - Sablé sur Sarthe-Varades | 1 | "Total: 185 km T1=34,91 T2=36,65 T3=36,65 T4=34,91 T5=41,89" | Tom | |
BIS - Circuit de Sarthe | 1 | "Total : 248km Tronçon 1: 52,1km Tronçon 2: 44,0km Tronçon 3: 47,1km Tronçon 4: 49,6km Tronçon 5: 55,2km" | Into 44 | |
BIS - Lille-Charleroi | 1 | "Total: 204 km Tronçon 1: 30,1 km Tronçon 2: 44,4 km Tronçon 3: 42,4 km Tronçon 4: 42,9 km Tronçon 5: 44,4 km" | Gragu | |
Brandenbourg - Rambrouch | 1 | "Total: 255 km Tronçon 1: 50 km Tronçon 2: 50 km Tronçon 3: 50 km Tronçon 4: 65 km Tronçon 5: 40 km" | ||
Santiago de Compostela - Ourense | 1 | "Total : 178Km Tr1 : 20Km Tr2 : 46Km Tr3 : 30Km Tr4 : 40Km Tr5 : 42Km" | Laurent Fignon | |
Ballade au Soleil - Troffeo Vittoria | 1 | "Total : 146 km Tronçon 1 : 30 km Tronçon 2 : 29 km Tronçon 3 : 29 km Tronçon 4 : 29 km Tronçon 5 : 29 km" | ||
Ballade au Soleil - CLM Penafel | 1 | "Total : 46 km Tronçon 1 : 9,6 km Tronçon 2 : 9,2 km Tronçon 3 : 9 km Tronçon 4 : 9 km Tronçon 5 : 9,4 km" | ||
Ballade au Soleil - Madrid | 1 | "Total : 100 km Tronçon 1 : 20 km Tronçon 2 : 19 km Tronçon 3 : 21 km Tronçon 4 : 22 km Tronçon 5 : 18 km" | ||
Bourg d'Oisans - Col de Joly | 1 | "Total: 237 Km T1=56,5 T2=30 T3=39,5 T4=62,5 T5=37,5" | Piotr Brandyiev | |
Lelystad - Terneuzen | 1 | "Total de 256km T1 : 51.20km T2 : 50.96km T3 : 51.20km T4 : 51.20km T5 : 51.44km" | Klauser | |
Vattenfall Classic | 1 | "Total : 213,7 km Tronçon 1 : 36,3 km Tronçon 2 : 35,1 km Tronçon 3 : 58,1 km Tronçon 4 : 54,2 km Tronçon 5 : 31,5 km" | ||
Col de l'Iseran - Colle del Nivolet | 1 | "Total : 159 Km Troncon 1 : 24 Km Troncon 2 : 23 Km Troncon 3 : 57 Km Troncon 4 : 37 Km Troncon 5 : 18 Km" | nnelg911 | |
Ster Elektrotoer - CLM De Panne-Koksijde-De Panne | 1 | "Total : 15 km Tronçon 1 : 3 km Tronçon 2 : 3 km Tronçon 3 : 3 km Tronçon 4 : 3 km Tronçon 5 : 3 km" | ||
Ster Elektrotoer - Schimmert-Schimmert | 2 | "Total : 179 km Tronçon 1 : 24,15 km Tronçon 2 : 37,83 km Tronçon 3 : 42,72 km Tronçon 4 : 41,37 km Tronçon 5 : 32,93 km" | TheCrow | |
Ster Elektrotoer - Verviers-La Gileppe | 3 | "Total : 189 km Tronçon 1 : 35 km Tronçon 2 : 45 km Tronçon 3 : 33 km Tronçon 4 : 40 km Tronçon 5 : 36 km" | TheCrow | |
Ster Elektrotoer Beek-Helmond | 4 | "Total : 179 km Tronçon 1 : 37,66 km Tronçon 2 : 35,8 km Tronçon 3 : 38,5 km Tronçon 4 : 38,84 km Tronçon 5 : 28,20 km" | TheCrow | |
BIS - Grand Prix des Flandres Orientales | 1 | "Total : 245 km Tronçon 1 : 50 km Tronçon 2 : 66 km Tronçon 3 : 48 km Tronçon 4 : 45 km Tronçon 5 : 36 km" | ||
BIS - CLM Flers-Aunay sur Odon | 1 | "Total : 38Km Tr1 : 6.08Km Tr2 : 6.84Km Tr3 : 10.64Km Tr4 : 8.36Km Tr5 : 6.08Km" | Laurent Fignon | |
Lagneux - Saint-Vulbas | 1 | "Total : 141 Km Tr1 : 28 Km Tr2 : 28 Km Tr3 : 28Km Tr4 : 31 Km Tr5 : 26 Km" | ||
Tour de Lombardie | 1 | "Total de 241km Tr1 57.75km Tr2 50.47km Tr3 45.24km Tr4 49.79km Tr5 37.74km" | ||
CM Flèche Wallone | 1 | "Total : 202Km Tr1 : 41.35Km Tr2 : 43.45Km Tr3 : 45.16Km Tr4 : 41.73Km Tr5 : 30.30Km" |
Dernière édition par Bistouille le Sam 3 Jan - 4:21, édité 3 fois
Bistouille- Messages : 755
Date d'inscription : 06/06/2012
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Sois pas modeste tu assures vraiment !!
Bistouille- Messages : 755
Date d'inscription : 06/06/2012
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
super merci pour ce calendrier qui est trés complet
BMC & LTB- Messages : 120
Date d'inscription : 07/08/2013
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Bravo , un petit point : Milan- San Remo: Bon kilométrage ?
Gil
Gil
BISCUIT173- Messages : 156
Date d'inscription : 20/07/2011
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Super calendrier du beau boulot les gars,
par contre je comprend pas pourquoi supprimer la bis lors de la U22? mais c'est super d'avoir quelques bis en plus comme je l'avais proposer
Es que j'arriverai à me maintenir en D1, ça c'est pas sur.
par contre je comprend pas pourquoi supprimer la bis lors de la U22? mais c'est super d'avoir quelques bis en plus comme je l'avais proposer
Es que j'arriverai à me maintenir en D1, ça c'est pas sur.
victorien- Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Super calendrier du beau boulot les gars,
par contre je comprend pas pourquoi supprimer la bis lors de la U22? mais c'est super d'avoir quelques bis en plus comme je l'avais proposer
Es que j'arriverai à me maintenir en D1, ça c'est pas sur.
par contre je comprend pas pourquoi supprimer la bis lors de la U22? mais c'est super d'avoir quelques bis en plus comme je l'avais proposer
Es que j'arriverai à me maintenir en D1, ça c'est pas sur.
victorien- Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
mais comme d'hab le classement general pour un puncheur
BMC & LTB- Messages : 120
Date d'inscription : 07/08/2013
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
BMC comme en Saison 36 tout le monde voyait un puncheur remporter l'UCV.... hors en D1 ça ne semble pas parti pour être le cas!
alors on vera bien ce que nous réserve la Saison 37!
alors on vera bien ce que nous réserve la Saison 37!
Bistouille- Messages : 755
Date d'inscription : 06/06/2012
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
juste pour la D1 peut etre mais pour les autres division que des ^puncheurs;en tous cas excellent travail les gars
BMC & LTB- Messages : 120
Date d'inscription : 07/08/2013
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Tres beau travail, felicitations aux membres du calendrier, qui font depuis 37 saisons du beau boulot !
Eti01- Messages : 758
Date d'inscription : 24/12/2011
Age : 27
Localisation : AIN (01)
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Pour Milan san remo, le bon kilométrage c'est 298 km.
Je rectifierai le vilain copier coller du tableau dès que j'ai accès à mon ordi...bien vu!
Je rectifierai le vilain copier coller du tableau dès que j'ai accès à mon ordi...bien vu!
Bistouille- Messages : 755
Date d'inscription : 06/06/2012
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Un calendrier complet, qui devrait plaire au grimpeurs !
Ac BOBI- Messages : 469
Date d'inscription : 08/07/2011
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
EDIT : Ils ont à peine 6 courses avant ils en avaient largement plus .Ac BOBI a écrit:Un calendrier complet, qui devrait plaire augrimpeurs!
Dernière édition par _jeje63_ le Sam 27 Déc - 20:41, édité 1 fois
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
... Et à tous les autres!
Bistouille- Messages : 755
Date d'inscription : 06/06/2012
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Joli calendrier !
rab2000- Messages : 446
Date d'inscription : 04/02/2011
Localisation : Sur Terre
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Très bon calendrier. Je le trouve très équilibré. Très bon travail
benouz- Messages : 167
Date d'inscription : 24/09/2014
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Bon calendrier comme toujours
Slomy- Messages : 326
Date d'inscription : 27/01/2012
Age : 26
Localisation : Loire Atlantique
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Non pas comme toujours ...
Très content de ce GT , et un calendrier complet ...
Le dernier j étais pas très content et pourtant je fais une grosse saison dc j espère que celui ci me conviendra ...
Très content de ce GT , et un calendrier complet ...
Le dernier j étais pas très content et pourtant je fais une grosse saison dc j espère que celui ci me conviendra ...
Guiggs91- Messages : 38
Date d'inscription : 30/03/2013
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Moi je trouve que les 2 tours Ballade au Soleil et Ster Elektrotoer font doublons (plat-vallon-clm) alors qu'à côté, en dehors du GT, la montagne est absente. Je ne trouve pas ça très cohérent.
ctac- Messages : 189
Date d'inscription : 11/04/2011
Age : 29
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
En faite ctac, le tour ballade au soleil présente 2 étapes très courtes: une toute plate et une avec un tout petit peu de vallon et devraient favoriser des arrivées massives mais ne devraient pas forcément reécompenser les mêmes coureurs à l'arrivée. Pour la course avec un peu de vallon, même si elle fait un écart il sera minime.
Et pour aller avec ces 2 courses courtes, on a mis un clm assez long pour faire de vrais écarts.
Ainsi, des coureurs clm doivent prétendre emporter le général de ce tour s'ils s'accroche sur les 2 courtes étapes.
Sur le ster, ce n'est pas la même. Le chrono ne fait que 15 km et la course vallonnée est beaucoup plus sélective. Il y a fort à penser que les coureurs clm ne tiendront pas cette étape vallonnée. Le général pourrait donc revenir au meilleur puncheur (qui aura limité l'écart sue les 15km de chrono)!
Concernant les grimpeurs, ils vont faire tellement de points sur le GT, qu'on ne pouvait de permettre de leur en donner trop!
Sur le tour du 44, le chrono en montée est pour un grimpeur et qui plus est souvent les grimpeurs ne sont pas mauvais en cyclo. Du coup il est possible que beaucoup de grimpeurs soient placés au général de ce tour de 3 jours.
Voilà j'espère que la saison sera belle !
Et pour aller avec ces 2 courses courtes, on a mis un clm assez long pour faire de vrais écarts.
Ainsi, des coureurs clm doivent prétendre emporter le général de ce tour s'ils s'accroche sur les 2 courtes étapes.
Sur le ster, ce n'est pas la même. Le chrono ne fait que 15 km et la course vallonnée est beaucoup plus sélective. Il y a fort à penser que les coureurs clm ne tiendront pas cette étape vallonnée. Le général pourrait donc revenir au meilleur puncheur (qui aura limité l'écart sue les 15km de chrono)!
Concernant les grimpeurs, ils vont faire tellement de points sur le GT, qu'on ne pouvait de permettre de leur en donner trop!
Sur le tour du 44, le chrono en montée est pour un grimpeur et qui plus est souvent les grimpeurs ne sont pas mauvais en cyclo. Du coup il est possible que beaucoup de grimpeurs soient placés au général de ce tour de 3 jours.
Voilà j'espère que la saison sera belle !
Bistouille- Messages : 755
Date d'inscription : 06/06/2012
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Magnifique bravo et merci !!! je monte en D4 et je vais donc voir la difficulté augmentée
Sinon effectivement cela ressemble peut être à cette année "saison pour puncheur" ... Seulement dans ma division la 5V il y a de beaux puncheurs ( bronze ) et je vais sans doute remporter le classement individuel avec un CLM donc rien n'est acquis par avance .
Bonne année à tous et merci pour votre travail
Sinon effectivement cela ressemble peut être à cette année "saison pour puncheur" ... Seulement dans ma division la 5V il y a de beaux puncheurs ( bronze ) et je vais sans doute remporter le classement individuel avec un CLM donc rien n'est acquis par avance .
Bonne année à tous et merci pour votre travail
erounet- Messages : 26
Date d'inscription : 31/08/2014
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Très beau calendrier, ça donne envie de courir la vuelta. J'en profite pour saluer tout le monde de ma part, de celle de Charlotte, et de Barta.
La Route est Belle- Messages : 409
Date d'inscription : 24/08/2010
Age : 25
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
Super calendrier, good job!! Ca va vraiment être intéressant. Par contre, je ne comprends pas pourquoi depuis la saison dernière, le "hall of fame" se fait en même temps que la dernière épreuve (SN). On perd une journée car auparavant nous avions SN - Hallof fame - MAJ. (cela fait une journée d'entraînement en moins). Je trouve cela dommage, si quelqu'un a une explication....
dim51- Messages : 22
Date d'inscription : 30/07/2013
Re: Ho! Ho! Ho! [Calendrier S 37]
cette saison on va avoir 47 jours d'entrainement comme d'hab. la saison dernière on en a eu 46... on ne le rattrapera je crois jamais.
on devrait en avoir 47 les saisons à venir...
on devrait en avoir 47 les saisons à venir...
Bistouille- Messages : 755
Date d'inscription : 06/06/2012
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» Calendrier VIP
» Présentation saison 28 - 28th Season - Temporada 28
» Présentation saison 30 - 30th Season - Temporada 30
» CALENDRIER
» Présentation saison 20 - 20th Season - Temporada 20
» Présentation saison 28 - 28th Season - Temporada 28
» Présentation saison 30 - 30th Season - Temporada 30
» CALENDRIER
» Présentation saison 20 - 20th Season - Temporada 20
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum