Forum Officiel de Vélo Manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -55%
-54% LEGO Brique de rangement 6 tenons
Voir le deal
14.99 €

Saison 80 du nom

Aller en bas

Saison 80 du nom Empty Saison 80 du nom

Message par victorien Mer 10 Mar - 21:45

1 Dreamers Colombie 3039 6
2 Rockers Reloaded Roumanie 2622 4
3 Princesse (2) Venezuela 2566 7
4 dickynuko Espagne 2251 2 +1
5 Katusha pro Russie 2219 3 -1
6 boquwa Belgique 1939 7
7 Fc Bycloon Venezuela 1787 2
8 Teamjopro Royaume Uni 1753 0
9 princesse France 1506 1
10 team noob Biélorussie 1381 8
11 BISCUIT173 Italie 1353 4
12 ERABOA Espagne 1334 0
13 Mimi Team USA 1303 1
14 Donostiarrak Canada 1226 0
15 Castellbikers team Espagne 1150 4
16 Pedale laonnaise Luxembourg 1143 0
17 RDT République Tchèque 1007 1
18 Olímpico Pacheco Espagne 970 0 +2
19 GalactiqueVenus Norvège 966 4 -1
20 Aguilar PS Espagne 945 2 -1
21 Castellbikers team EVO Espagne 913 1
22 Glycolyse Allemagne 902 0
23 Bistouille USA 869 5
24 LEV Team Espagne 854 0
25 Spanion Espagne 839 1
26 Teamjopro développement Pologne 754 0
27 freccetricolori Italie 733 0
28 Villeneuve sur Lot France 584 0
29 VenturaSud Italie 472 0
30 VSL - 47 Lituanie 200 0
victorien
victorien

Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre

Revenir en haut Aller en bas

Saison 80 du nom Empty Re: Saison 80 du nom

Message par victorien Mer 10 Mar - 21:46


Place Nom Prénom Equipe Pays Age Points Victoires
1 Andrew Bélisle Champion du MondeLeader UCV boquwa Canada 32 742 6
2 Nicola Zota Princesse (2) Roumanie 31 688 4
3 Yatarô Hiraga Leader Coupe du Monde GalactiqueVenus Japon 31 644 4
4 Toni Canals Princesse (2) Andorre 32 459 1
5 Artur Tchaikovsky team noob Pologne 30 447 3
6 Joaquín Vicente Katusha pro Espagne 29 388 0
7 Sergio Urtasun Castellbikers team Espagne 31 380 0
8 Jacinto Bentez Dreamers Espagne 30 379 4
9 iván Cordoba Dreamers Venezuela 31 368 0
10 Lixandru Panţîru princesse Roumanie 32 360 0
11 Jelle Lemasseun Teamjopro Belgique 30 357 0
12 Molnár Andreescu Princesse (2) Roumanie 31 353 0
13 David Robinson Bistouille Afrique du Sud 28 346 4
14 Pedro Ortegon Dreamers Colombie 33 341 0
15 Armand Gougeard Rockers Reloaded France 30 329 0
16 Angellino Alberisio Katusha pro Italie 30 329 0
17 George Ignat Rockers Reloaded Roumanie 29 327 1
18 Rafeel Cuevas Teamjopro Mexique 29 315 0
19 Shinkichi Sakakibana Rockers Reloaded Japon 29 314 2
20 James Bond Olímpico Pacheco Royaume Uni 33 308 0
21 Fidel Marquez Dreamers Colombie 32 306 0
22 Martín Martin ERABOA Espagne 32 288 0
23 Ángel David Gallego Donostiarrak Venezuela 31 288 0
24 John Isner Mimi Team USA 33 285 1
25 Bryan Villa Dreamers France 32 279 0
26 Fernando Barcelo Castellbikers team Espagne 31 266 4
27 Yoshihiro Kamitsukenu Pedale laonnaise Japon 31 266 0
28 Indriķis Naiditsch LEV Team Lettonie 30 266 0
29 Rosario Melandri Rockers Reloaded Italie 30 262 0
30 Matthieu Lefebvre Donostiarrak Canada 30 257 0
31 Myle Shefer Mimi Team Kazakhstan 32 255 0
32 Cochise Cordoba Rockers Reloaded Colombie 30 250 0
33 Wilson Rujano Dreamers Colombie 31 242 2
34 Pankrat Tchebytchev Katusha pro Russie 30 242 0
35 Victor Lungu Dreamers Roumanie 31 240 0
36 Toshiie Matsunaga boquwa Japon 32 235 0
37 Mlavaz Mukhtar dickynuko Ouzbékistan 29 232 0
38 Luis-leòn Diaz Teamjopro Espagne 30 223 0
39 Danma Katsura boquwa Japon 34 223 0
40 Dima Ceauşescu Rockers Reloaded Roumanie 30 220 1
41 Oral Fakin BISCUIT173 Slovénie 31 217 1
42 Fabian Cancellara princesse Suisse 35 216 0
43 Xavier Goujon Villeneuve sur Lot France 30 215 0
44 Angel Salmona Princesse (2) Espagne 34 206 0
45 Adolf Borras ERABOA Andorre 32 203 0
46 Aidan Offereins Pedale laonnaise Australie 31 202 0
47 Alexandru Huţanu Rockers Reloaded Roumanie 29 201 0
48 Zadic Timofte ERABOA Roumanie 31 198 0
49 Tănase Manea BISCUIT173 Roumanie 29 190 1
50 Andrey Yousoupov Katusha pro Ouzbékistan 30 190 1
51 Rigoberto Grisales Dreamers Colombie 32 184 0
52 Ilarion Papuc team noob Roumanie 31 183 4
53 Humberto Santamaria Dreamers Colombie 31 182 0
54 Irinel Rainea Katusha pro Roumanie 33 179 0
55 Elizio Monteiro team noob Portugal 30 179 1
56 Mircea Pricop Spanion Roumanie 32 178 0
57 Tales Nargó Pedale laonnaise Andorre 32 178 0
58 Marquez Cazorla BISCUIT173 Espagne 33 178 1
59 Roberto Laiseka Fc Bycloon Espagne 32 177 0
60 Camillo Baggio boquwa Italie 35 176 0
61 Luis Alberto Rodriguez alonso Castellbikers team EVO Venezuela 29 175 1
62 Shigemasa Onoki princesse Japon 33 173 0
63 Antone Serot Rockers Reloaded France 30 170 0
64 Marcello Scarponi LEV Team Italie 30 169 0
65 Tănase Rusu Teamjopro Roumanie 30 167 0
66 Max Mas Glycolyse Andorre 32 167 0
67 Bull Gordon Pedale laonnaise USA 30 166 0
68 Martín Dueñas BISCUIT173 Espagne 29 165 0
69 Owen D'Arcy dickynuko Irlande 31 165 0
70 Erik Tanguay Teamjopro Canada 30 165 0
71 Vincenţiu Ciupitu Fc Bycloon Roumanie 32 165 0
72 Ingol Leimköhler Glycolyse Allemagne 31 164 0
73 Lucas Zisu Princesse (2) Roumanie 32 164 0
74 Pavel Tchaïkovski princesse Russie 35 164 0
75 Snezana Lavrih dickynuko Slovénie 29 163 0
76 Darko Nicolai RDT Biélorussie 25 158 0
77 Alex Escobar Dreamers Colombie 34 153 0
78 Esteban Sanchez RDT Espagne 25 152 0
79 Lino Bramolada Dreamers Espagne 32 151 0
80 Kilian Serré Katusha pro France 30 149 1
81 Ichizô Itagaki BISCUIT173 Japon 28 148 1
82 Barbu Grigoraş Spanion Roumanie 33 148 0
83 Ivano Spiegel boquwa Kazakhstan 33 146 0
84 Uktam Golubev Bistouille Ouzbékistan 28 145 0
85 Fulco Josep team noob Espagne 25 144 0
86 Endy Merckx Bistouille Belgique 28 144 1
87 José Rubiera Aguilar PS Espagne 30 144 1
88 Paul Aciobăniţei Katusha pro Roumanie 31 143 0
89 Zelkov Beliaev ERABOA Biélorussie 32 142 0
90 Claudian Caţavencu dickynuko Roumanie 31 141 0
91 Cătălin Zaharescu Rockers Reloaded Roumanie 29 140 0
92 Juli Ordino Rockers Reloaded Andorre 30 140 0
93 Shunsho Ijichi Spanion Japon 31 136 0
94 Sonny Williamson Princesse (2) Nouvelle Zélande 31 136 2
95 Dionisio Sequeira ERABOA Portugal 32 133 0
96 Dimitar Efstafiev Leader - de 23 ans Donostiarrak Kazakhstan 22 132 0
97 Petr Miklas Olímpico Pacheco République Tchèque 27 132 0
98 Carlos Diaz Castellbikers team Espagne 27 130 0
99 Oskaras Mindaugas boquwa Lituanie 34 129 1
100 Sergio Benitez freccetricolori Espagne 33 126 0
101 Tomas Varnelis ERABOA Lituanie 32 124 0
102 miguel Mendoza Teamjopro développement Venezuela 31 119 0
103 Igor Kotyza Donostiarrak République Tchèque 25 117 0
104 Jaap Mollema Katusha pro Pays Bas 30 117 0
105 Igor Antón Aguilar PS Espagne 30 116 0
106 Imanol Panadero team noob Espagne 30 116 0
107 Rolands Berlin Katusha pro Lettonie 30 114 1
108 Claudio Conti Fc Bycloon Italie 31 114 0
109 Roland Noel Olímpico Pacheco France 27 112 0
110 Steponas Adomaitis VSL - 47 Lituanie 33 112 0
111 Iban Mayo ERABOA Espagne 32 110 0
112 Petre Colţescu Rockers Reloaded Roumanie 29 109 0
113 Luke Durbridge Teamjopro Australie 29 108 0
114 Stuart Little Mimi Team USA 33 107 0
115 Azumabito Yufune Castellbikers team EVO Japon 28 106 0
116 Enar Ericsson RDT Suède 25 104 0
117 Andreas Degenkolb Castellbikers team EVO Allemagne 31 103 0
118 Rafael Soufacho dickynuko Espagne 28 102 0
119 Vicente Fuentes Olímpico Pacheco Espagne 27 101 0
120 Luci Ardeleanu Rockers Reloaded Roumanie 29 100 0
121 Kenny Berthelot Villeneuve sur Lot France 27 99 0
122 Romain Bonnafond Villeneuve sur Lot France 31 99 0
123 Marc Nică Olímpico Pacheco Roumanie 29 99 0
124 Samuel Ruviella Castellbikers team EVO Espagne 32 97 0
125 Johnny Hecht Ex-pro Pays Bas 34 97 0
126 Yvan Prigent Katusha pro France 30 96 0
127 Maximiliano Nunez Princesse (2) Venezuela 32 95 0
128 Fernando Alonso Donostiarrak Espagne 26 93 0
129 Jaroslav Jankulovski RDT République Tchèque 24 93 0
130 Uriel Gonzalez fernandez Champion Olympique Fc Bycloon Venezuela 31 93 0
131 Andro Barbir Teamjopro Croatie 29 92 0
132 Grzegorz Krakowiak Glycolyse Pologne 31 92 0
133 Antonio Esposito Spanion Italie 33 92 1
134 Kendall Álvarez dickynuko Mexique 30 91 0
135 Lucero Aguilar GalactiqueVenus Argentine 26 89 0
136 Jarmilovitch Patlasov Castellbikers team EVO Biélorussie 31 88 0
137 Ruben dario Gomez Dreamers Colombie 26 84 0
138 Georgi Aioanei Princesse (2) Roumanie 23 83 0
139 Leopoldo Rioli Donostiarrak Italie 26 83 0
140 Moislav Loskoutov Katusha pro Russie 30 83 0
141 Florian Danguillaume Teamjopro France 29 83 0
142 Mihăiţă Iordache BISCUIT173 Roumanie 30 82 0
143 Clifford Cox freccetricolori USA 32 81 0
144 Ţibulea Rogoz Teamjopro Roumanie 29 79 0
145 Jahi Speretto dickynuko Afrique du Sud 27 78 0
146 Carlos Albeniz Castellbikers team EVO Espagne 27 77 0
147 Mirel Gaţu boquwa Roumanie 33 77 0
148 Timotei Bejan Princesse (2) Roumanie 31 77 0
149 Sergio Indurain Spanion Espagne 34 76 0
150 Sorin Stănilă dickynuko Roumanie 31 74 0
151 Gaston Averno Castellbikers team Mexique 30 72 0
152 Cornel Mitcov Teamjopro développement Roumanie 31 72 0
153 Nedelcu Surdu Glycolyse Roumanie 29 71 0
154 Blanco Inacio Aguilar PS Espagne 26 70 0
155 Jack MacKinley Ex-pro Irlande 35 69 0
156 Gert Bergen Ex-pro Suède 34 68 0
157 Alvaro Benitez Castellbikers team EVO Espagne 28 67 0
158 Gilbert Binet dickynuko France 29 67 1
159 Jesús Delisla Aguilar PS Espagne 26 67 0
160 Shaun Kelly Bistouille Afrique du Sud 28 66 0
161 Sergiu Pruteanu princesse Roumanie 31 66 0
162 Grim Aasgaard GalactiqueVenus Norvège 26 65 0
163 Belkis Marquez Spanion Espagne 31 63 0
164 Alejandro Pablo Princesse (2) Espagne 33 63 0
165 Baurzhan Tasmagambetov Donostiarrak Kazakhstan 25 62 0
166 Dimetrie Renev Dreamers Kazakhstan 31 62 1
167 Aarjen Gillet freccetricolori Belgique 34 62 0
168 Ţibuleac Bughiu BISCUIT173 Roumanie 27 61 0
169 Tommaso Leonardo Pedale laonnaise Italie 28 61 0
170 David Guetta team noob France 30 59 0
171 Rubén Urtasun Princesse (2) Espagne 33 58 0
172 Domenico Bianchi BISCUIT173 Italie 27 57 0
173 Adam Babka RDT République Tchèque 24 57 0
174 Manuel Beltrán Aguilar PS Espagne 27 56 0
175 Salvatore Viniss freccetricolori Italie 29 56 0
176 Maximiliano Salmona Olímpico Pacheco Espagne 27 55 0
177 Nathan Darcheville Teamjopro France 29 55 0
178 Sergio Padilla Spanion Espagne 27 54 0
179 Alexandru Lupu Rockers Reloaded Roumanie 29 54 0
180 Joaquín Soufacho Aguilar PS Espagne 26 52 0
181 Michael Abegg Castellbikers team EVO Suisse 33 51 0
182 Alois Pekhart Glycolyse République Tchèque 24 49 0
183 Costel Udrea Bistouille Roumanie 27 49 0
184 Tue Lykke freccetricolori Danemark 36 48 0
185 Aitor Caldumbide Castellbikers team Espagne 27 47 0
186 Amets Molinari Pedale laonnaise Espagne 30 47 0
187 Cédric Lecuisinier Villeneuve sur Lot France 27 46 0
188 Riccardo Ricco Teamjopro Italie 29 46 0
189 Leopold Jankulovski Donostiarrak République Tchèque 24 45 0
190 Ville Heinikainen Pedale laonnaise Finlande 29 45 0
191 Michael MacKintosh Mimi Team Royaume Uni 34 45 0
192 Adriean Kemeneş Ex-pro Roumanie 35 44 0
193 Gildo Bernucci Castellbikers team EVO Italie 27 43 0
194 Miloslav Simunek RDT République Tchèque 25 43 0
195 Herbierto Becerra boquwa Mexique 29 43 0
196 Eduard Costea team noob Roumanie 29 41 0
197 Anael Guillemot Villeneuve sur Lot France 22 38 0
198 Samuel Panadero Castellbikers team Espagne 27 38 0
199 Matúš Filc boquwa Slovaquie 31 37 0
200 Yaemon Hasekura princesse Japon 34 37 0
201 Charly De bon Villeneuve sur Lot France 26 36 0
202 Olof Dahlqvist LEV Team Suède 25 36 0
203 Šarūnas Mačiūnas VSL - 47 Lituanie 22 34 0
204 Adel Husser BISCUIT173 Australie 26 34 0
205 Jayme Gonzales LEV Team Espagne 27 34 0
206 Ceferino Alvarez GalactiqueVenus Argentine 24 34 0
207 Landon Robinson Olímpico Pacheco USA 27 33 0
208 Mitru Mihalcea LEV Team Roumanie 25 32 0
209 Antony Davis Bistouille USA 27 32 0
210 Jared Simpson Teamjopro Royaume Uni 29 32 0
211 Kimi Saira Dreamers Finlande 31 32 0
212 Javiero Nieve Bistouille Espagne 28 31 0
213 Fabio Eliecer GalactiqueVenus Colombie 24 29 0
214 Lucjan Matuszewski GalactiqueVenus Pologne 24 29 0
215 Joachim Barreres freccetricolori Espagne 27 28 0
216 Tana Sillars ERABOA Nouvelle Zélande 25 28 0
217 Juan Scopelli GalactiqueVenus Argentine 24 27 0
218 Pascual Marcador Bistouille Espagne 28 27 0
219 Adolfo Ruffinato freccetricolori Italie 30 27 0
220 Emanuel Nuyens boquwa Belgique 34 27 0
221 Koji Tanuma boquwa Japon 36 27 0
222 Gelu Nechită Glycolyse Roumanie 22 26 0
223 Roar Bakken GalactiqueVenus Norvège 25 26 0
224 Dezider Pucelik Castellbikers team République Tchèque 27 26 0
225 Vojtech Zatopek GalactiqueVenus République Tchèque 24 25 0
226 Foka Rabinovitch GalactiqueVenus Russie 24 25 0
227 Jonathan Soulard Pedale laonnaise France 32 25 0
228 Heinrich Haas Olímpico Pacheco Allemagne 22 24 0
229 Antanas Lozoraitis VSL - 47 Lituanie 31 23 0
230 Samuel Barros dickynuko Espagne 22 22 0
231 Gennaro Fondriest freccetricolori Italie 30 22 0
232 Stenz Golic boquwa Slovénie 22 21 0
233 Aitor Hernandez freccetricolori Espagne 30 21 0
234 Diego Camaño Aguilar PS Espagne 27 20 0
235 Matai Mealamu RDT Nouvelle Zélande 25 20 0
236 Cristian Obreja Rockers Reloaded Roumanie 29 20 0
237 Javier Jimenez martin Princesse (2) Venezuela 33 20 0
238 césar Cervantes RDT Venezuela 24 18 0
239 Ovidiu Besoiu Spanion Roumanie 28 18 0
240 Benjamin Turgot Villeneuve sur Lot France 32 18 0
241 Esteban Bandera Katusha pro Espagne 31 18 1
victorien
victorien

Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum