Forum Officiel de Vélo Manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

la saison 81

Aller en bas

la saison 81 Empty la saison 81

Message par victorien Ven 30 Avr - 19:23

1 Artur Tchaikovsky Leader UCV team noob Pologne 31 609 2
2 Sonny Williamson Nouvelle Zélande Princesse (2) Nouvelle Zélande 32 562 1
3 Andrew Bélisle boquwa Canada 33 499 1
4 Jacinto Bentez Dreamers Espagne 31 467 4
5 Kimi Saira Dreamers Finlande 32 464 0
6 Yatarô Hiraga Leader Coupe du Monde GalactiqueVenus Japon 32 454 1
7 David Robinson Bistouille Afrique du Sud 29 421 5
8 Alexei Indurain CK Rosenau Espagne 31 404 0
9 Nicola Zota Princesse (2) Roumanie 32 377 0
10 Shinkichi Sakakibana Rockers Reloaded Japon 30 363 3
11 Ilarion Papuc Champion du Monde team noob Roumanie 32 358 5
12 Jacques Lang Karther Cycling Suisse 30 349 0
13 David Guetta team noob France 31 349 1
14 Antone Serot Rockers Reloaded France 31 344 1
15 Dimetrie Renev Dreamers Kazakhstan 32 342 1
16 Bogdan Bogdanov RRDT Russie 28 311 3
17 Rafeel Cuevas Teamjopro Mexique 30 306 0
18 Cochise Cordoba Rockers Reloaded Colombie 31 296 0
19 Tobias Ibrahimovic team noob Suède 32 291 0
20 Premek Pospisil RRDT République Tchèque 28 289 2
21 Ivan Šimonovič CK Rosenau Slovaquie 30 284 1
22 Armand Gougeard Rockers Reloaded France 31 280 0
23 Matthieu Lefebvre Donostiarrak Canada 31 270 4
24 Lixandru Panţîru princesse Roumanie 33 269 1
25 Alexandru Lupu Rockers Reloaded Roumanie 30 267 1
26 Roberto Laiseka Fc Bycloon Espagne 33 265 0
27 Fernando Barcelo Castellbikers team Espagne 32 263 5
28 Joaquín Vicente Katusha pro Espagne 30 257 0
29 Shunsho Ijichi Spanion Japon 32 257 2
30 Toshiie Matsunaga boquwa Japon 33 254 0
31 Jack Makoare Olímpico Pacheco Nouvelle Zélande 29 249 0
32 Esteban Bandera Katusha pro Espagne 32 249 1
33 Ingol Leimköhler Glycolyse Allemagne 32 238 0
34 Danma Katsura boquwa Japon 35 236 0
35 Vladimir Vrba RRDT République Tchèque 29 232 0
36 Elizio Monteiro Portugal team noob Portugal 31 231 0
37 Nedelcu Surdu Glycolyse Roumanie 30 230 0
38 iván Cordoba Dreamers Venezuela 32 229 0
39 Dima Ceauşescu Rockers Reloaded Roumanie 31 228 0
40 Jesús Hernandez Castellbikers team Espagne 28 227 0
41 Pedro Ortegon Dreamers Colombie 34 226 0
42 Kamil Kotyza RRDT République Tchèque 29 223 0
43 Uriel Gonzalez fernandez Champion Olympique Fc Bycloon Venezuela 32 221 1
44 Rolands Berlin Lettonie Katusha pro Lettonie 31 219 0
45 Pankrat Tchebytchev Russie Katusha pro Russie 31 218 1
46 Carlos Diaz Castellbikers team Espagne 28 211 0
47 Juan Gabriel Princesse (2) Espagne 32 210 1
48 Timotei Bejan Princesse (2) Roumanie 32 209 0
49 Rafael Soufacho dickynuko Espagne 29 207 0
50 John Isner Mimi Team USA 34 206 1
51 Wilson Rujano Dreamers Colombie 32 204 0
52 Luis-leòn Diaz Teamjopro Espagne 31 197 1
53 Simon Demcak Leader - de 23 ans RRDT République Tchèque 22 196 0
54 Rosario Melandri Rockers Reloaded Italie 31 194 1
55 Jaap Mollema Pays Bas Katusha pro Pays Bas 31 193 0
56 Fidel Marquez Colombie Dreamers Colombie 33 193 0
57 Kilian Serré Katusha pro France 31 189 0
58 Andrey Yousoupov Katusha pro Ouzbékistan 31 187 0
59 Jonathan Koob Pedale laonnaise Luxembourg 30 187 0
60 Iban Mayo ERABOA Espagne 33 187 0
61 Aleksei Pesonen Bistouille Finlande 28 184 0
62 Borja Barro VBS RACING Espagne 28 184 0
63 Leopoldo Rioli Donostiarrak Italie 27 183 0
64 Luis Alberto Rodriguez alonso Castellbikers team EVO Venezuela 30 180 0
65 Angellino Alberisio Katusha pro Italie 31 179 0
66 Martín Dueñas BISCUIT173 Espagne 30 176 0
67 Blanco Inacio Aguilar PS Espagne 27 176 0
68 Snezana Lavrih Slovénie dickynuko Slovénie 30 175 0
69 Molnár Andreescu Princesse (2) Roumanie 32 175 0
70 Esteban Sanchez RDT Espagne 26 174 0
71 Adolf Borras ERABOA Andorre 33 174 0
72 Cătălin Zaharescu Rockers Reloaded Roumanie 30 172 0
73 Leo Beloki RRDT Espagne 28 168 0
74 Enar Ericsson RDT Suède 26 166 0
75 Tănase Manea BISCUIT173 Roumanie 30 164 0
76 Mihăiţă Iordache BISCUIT173 Roumanie 31 164 0
77 Ion Iliescu comorlé Roumanie 29 163 0
78 Mircea Pricop Spanion Roumanie 33 163 0
79 Daniel Danacik RRDT République Tchèque 28 162 0
80 Tomi Rainea VBS RACING Roumanie 31 162 0
81 Marc Nică Olímpico Pacheco Roumanie 30 160 0
82 Antonio Esposito Spanion Italie 34 160 0
83 Yoshihiro Kamitsukenu Pedale laonnaise Japon 32 156 0
84 Grim Aasgaard Norvège GalactiqueVenus Norvège 27 155 0
85 Ichizô Itagaki BISCUIT173 Japon 29 155 0
86 Jelle Lemasseun Teamjopro Belgique 31 155 0
87 Erik Tanguay Teamjopro Canada 31 154 0
88 Vojtech Vrba RRDT République Tchèque 28 151 0
89 Grzegorz Krakowiak Glycolyse Pologne 32 150 0
90 Blazej Balda RRDT République Tchèque 30 148 0
91 Imanol Panadero team noob Espagne 31 146 0
92 Ţibulea Rogoz Teamjopro Roumanie 30 145 0
93 Tana Sillars ERABOA Nouvelle Zélande 26 142 0
94 Dobroslav Matysek RRDT République Tchèque 28 141 1
95 Rezsõ Endris CK Rosenau Hongrie 29 141 0
96 Nathan Darcheville Teamjopro France 30 140 0
97 Christian Baeteman princesse Belgique 27 136 0
98 Roland Noel Olímpico Pacheco France 28 136 0
99 Azumabito Yufune Castellbikers team EVO Japon 29 136 0
100 Larie Orban comorlé Roumanie 29 134 0
101 Luci Ardeleanu Rockers Reloaded Roumanie 30 131 0
102 Johann Mauresmo comorlé France 29 130 0
103 Alexandru Huţanu Rockers Reloaded Roumanie 30 130 0
104 Bohumil Benes RRDT République Tchèque 29 129 0
105 Tomas Hartmann Olímpico Pacheco Allemagne 28 128 0
106 David Cards Pedale laonnaise Luxembourg 22 127 1
107 Tache Coşaru VBS RACING Roumanie 29 126 0
108 Dominik Fritsch comorlé Autriche 29 124 1
109 Ilkka Larva Karther Cycling Finlande 29 124 0
110 Fulco Josep team noob Espagne 26 123 0
111 Michael MacKintosh Mimi Team Royaume Uni 35 123 1
112 Jarmilovitch Patlasov Castellbikers team EVO Biélorussie 32 121 0
113 Humberto Santamaria Dreamers Colombie 32 119 0
114 Dionisio Sequeira ERABOA Portugal 33 119 0
115 Lucero Aguilar GalactiqueVenus Argentine 27 118 1
116 Stuart Little Mimi Team USA 34 118 0
117 Vicente Fuentes Olímpico Pacheco Espagne 28 114 0
118 Sorin Stănilă dickynuko Roumanie 32 114 0
119 Viliam Bugár CK Rosenau Slovaquie 31 114 0
120 Sergio Indurain Spanion Espagne 35 114 0
121 Hans Jensen Skrædder RRDT Danemark 30 113 0
122 Shimpei Nabeshima CK Rosenau Japon 30 112 0
123 Camillo Baggio boquwa Italie 36 112 0
124 Heriberto Figueroa CK Rosenau Colombie 30 111 0
125 Oleg Tiomkine ERABOA Russie 27 109 1
126 Shiba Iwaki BISCUIT173 Japon 22 108 0
127 Alexander Perez romero Karther Cycling Venezuela 29 108 0
128 Bryan Villa Dreamers France 33 108 0
129 Fernando Alonso Donostiarrak Espagne 27 107 0
130 Petr Miklas Olímpico Pacheco République Tchèque 28 106 0
131 Gabi Ungár VBS RACING Roumanie 29 105 0
132 Alfred Fairfax Pedale laonnaise Australie 31 104 0
133 Jiri Jackl RRDT République Tchèque 29 103 0
134 Gildo Bernucci Castellbikers team EVO Italie 28 102 0
135 Maximiliano Nunez Princesse (2) Venezuela 33 102 0
136 Andro Barbir Teamjopro Croatie 30 102 0
137 Luke Durbridge Teamjopro Australie 30 100 0
138 Moislav Loskoutov Katusha pro Russie 31 100 0
139 Barnim Ryjenkaw Bistouille Biélorussie 29 98 0
140 Sigmund Sivok RRDT République Tchèque 29 98 0
141 Endy Merckx Bistouille Belgique 29 97 0
142 Domenico Bianchi BISCUIT173 Italie 28 96 0
143 Akash Haussler comorlé Australie 28 96 0
144 Darko Nicolai RDT Biélorussie 26 96 0
145 Ángel Angel RDT Venezuela 25 94 1
146 Ţibuleac Bughiu BISCUIT173 Roumanie 28 93 0
147 Cristian Obreja Rockers Reloaded Roumanie 30 93 0
148 Alonzo Manzanares Karther Cycling Espagne 29 93 0
149 Zadic Timofte ERABOA Roumanie 32 93 0
150 Riccardo Ricco Italie Teamjopro Italie 30 92 0
151 Emelian Poliakov Dreamers Russie 22 91 0
152 Jaroslav Jankulovski RDT République Tchèque 25 91 0
153 Andres Iniesta comorlé Espagne 29 90 0
154 Daavid Lähde Finlande Karther Cycling Finlande 30 90 0
155 Frederik Kováčik CK Rosenau Slovaquie 30 90 0
156 Vincenţiu Ciupitu Fc Bycloon Roumanie 33 90 0
157 Alvaro Benitez Castellbikers team EVO Espagne 29 88 0
158 Jesús Delisla Aguilar PS Espagne 27 87 0
159 Matej Bartak RDT République Tchèque 25 86 0
160 Jean françois Péraud CK Rosenau France 29 85 0
161 Uktam Golubev Bistouille Ouzbékistan 29 84 0
162 Jayme Gonzales LEV Team Espagne 28 84 0
163 Jonathan Soulard Pedale laonnaise France 33 84 0
164 Zelkov Beliaev ERABOA Biélorussie 33 84 1
165 Borya Lasutkin team noob Biélorussie 26 83 0
166 Pascual Marcador Bistouille Espagne 29 81 0
167 George Ignat Rockers Reloaded Roumanie 30 81 0
168 Adel Husser BISCUIT173 Australie 27 80 0
169 Ruben dario Gomez Dreamers Colombie 27 80 0
170 Toni Canals Princesse (2) Andorre 33 80 0
171 Igor Fàbregas Castellbikers team EVO Espagne 25 79 0
172 Tănase Rusu Teamjopro Roumanie 31 78 0
173 Sandor Gala BISCUIT173 Hongrie 28 76 0
174 Victor Buta VBS RACING Roumanie 29 76 0
175 Eden Van der meulen ERABOA Belgique 29 76 0
176 Ivano Spiegel boquwa Kazakhstan 34 76 0
177 Samuel Panadero Castellbikers team Espagne 28 74 0
178 Adam Babka RDT République Tchèque 25 74 0
179 Alex Escobar Dreamers Colombie 35 74 0
180 Lucjan Matuszewski GalactiqueVenus Pologne 25 72 0
181 Fernando Abuli CK Rosenau Espagne 29 71 0
182 Dragoş Berghea comorlé Roumanie 29 69 0
183 Myle Shefer Mimi Team Kazakhstan 33 69 0
184 Wolf Pfister Glycolyse Allemagne 28 66 0
185 Ovidiu Besoiu Spanion Roumanie 29 66 0
186 Ľubor Holuby CK Rosenau Slovaquie 30 66 0
187 Mitsuhiro Kamiya VBS RACING Japon 28 65 0
188 Amets Molinari Pedale laonnaise Espagne 31 65 0
189 Narcis Lupescu Karther Cycling Roumanie 30 64 0
190 Rareş Tămaş VBS RACING Roumanie 28 62 0
191 Cazimir Ibănescu Princesse (2) Roumanie 33 62 0
192 Ţînţăreanu Vulpe Princesse (2) Roumanie 22 60 0
193 Ángel Gabriel Lopez martinez Fc Bycloon Venezuela 22 58 0
194 Cosmin Bölöni VBS RACING Roumanie 28 57 0
195 Shigemasa Onoki princesse Japon 34 57 0
196 Ahmed Bouhanni Princesse (2) France 33 57 0
197 Mauro Iniesta Aguilar PS Espagne 28 56 0
198 Matúš Filc boquwa Slovaquie 32 56 0
199 Juli Ordino Rockers Reloaded Andorre 31 55 0
200 Dezider Pucelik Castellbikers team République Tchèque 28 54 0
201 Eric Roy Olímpico Pacheco Canada 28 54 0
202 Gaultier De Vlaeminck team noob Belgique 26 53 0
203 Predrag Kovalenko Olímpico Pacheco Biélorussie 29 52 0
204 Radoslav Demcak Castellbikers team République Tchèque 28 51 0
205 Carlos Molinari team noob Espagne 27 51 0
206 Timeo Koch Glycolyse Allemagne 25 50 0
207 Yvan Prigent Katusha pro France 31 50 0
208 Sergio Padilla Spanion Espagne 28 49 0
209 Aadolfi Kiuru VBS RACING Finlande 29 49 0
210 Rubén Urtasun Princesse (2) Espagne 34 49 0
211 Amets Albizu Aguilar PS Espagne 29 48 0
212 Yoriyuki Kitagaki Princesse (2) Japon 34 48 0
213 Mădălin Vlădeanu Glycolyse Roumanie 22 47 0
214 Miloslav Simunek RDT République Tchèque 26 47 0
215 Petre Colţescu Rockers Reloaded Roumanie 30 47 0
216 Alois Pekhart Glycolyse République Tchèque 25 46 0
217 Shaun Kelly Bistouille Afrique du Sud 29 44 0
218 Costel Udrea Bistouille Roumanie 28 43 0
219 Kyron Kratzman comorlé Australie 29 43 0
220 Oskaras Mindaugas boquwa Lituanie 35 43 0
221 Vasile Xene Olímpico Pacheco Roumanie 25 42 0
222 Edwin Amerman comorlé Pays Bas 29 42 0
223 Michael Abegg boquwa Suisse 34 42 0
224 Kalle Kurttila Karther Cycling Finlande 29 41 0
225 Mirel Gaţu boquwa Roumanie 34 41 0
226 Pablo Hernandez Aguilar PS Espagne 27 40 0
227 Lucaci Macarie Donostiarrak Roumanie 26 40 0
228 Ceferino Alvarez GalactiqueVenus Argentine 25 40 0
229 Sanechika Egawa Castellbikers team Japon 28 40 0
230 Fredrik Mietto VBS RACING Finlande 28 39 0
231 Vratislav Vana RDT République Tchèque 25 38 0
232 Maximiliano Salmona Olímpico Pacheco Espagne 28 38 0
233 Aitor Caldumbide Castellbikers team Espagne 28 38 0
234 Nicula Măgureanu Rockers Reloaded Roumanie 30 38 0
235 Cesar Zabaleta Castellbikers team Argentine 27 37 0
236 Francisco Ventoso Spanion Espagne 28 37 0
237 Jared Simpson Teamjopro Royaume Uni 30 37 0
238 Matai Mealamu RDT Nouvelle Zélande 26 36 0
239 Michi Caşcaval comorlé Roumanie 28 36 0
240 Jalolidin Khubbiev Donostiarrak Ouzbékistan 26 34 0
241 Bence Briand Spanion Luxembourg 28 33 0
242 Antony Davis Bistouille USA 28 33 0
243 Logan Owen Teamjopro Royaume Uni 30 33 0
244 Viorel Solomon BISCUIT173 Roumanie 28 31 0
245 Eladio Benavente Aguilar PS Espagne 28 30 0
246 Nolan Brown Teamjopro Royaume Uni 30 30 0
247 Ion Zvorişteanu Bistouille Roumanie 27 29 0
248 Victor Lungu Dreamers Roumanie 32 29 0
249 Diego Camaño Aguilar PS Espagne 28 28 0
250 Alessio McGrath comorlé Australie 29 28 0
251 Bert Brunet GalactiqueVenus Andorre 27 28 0
252 Mitru Mihalcea LEV Team Roumanie 26 27 0
253 Jonathan Kuksen VBS RACING Luxembourg 28 27 0
254 Fernando Beltrán Castellbikers team EVO Espagne 30 27 0
255 Oscar Garcia Castellbikers team EVO Espagne 26 26 0
256 Olof Dahlqvist Suède LEV Team Suède 26 26 0
257 Claudian Caţavencu dickynuko Roumanie 32 26 0
258 Fabio Eliecer GalactiqueVenus Colombie 25 25 0
259 Lino Bramolada Ex-pro Espagne 33 25 0
260 Rigoberto Grisales Dreamers Colombie 33 24 0
261 Leopold Jankulovski Donostiarrak République Tchèque 25 22 0
262 Eduardo Del Aguila princesse Espagne 27 22 0
263 Gniewomir Shumidub VBS RACING Biélorussie 29 22 0
264 Jean-pierre Ries comorlé Luxembourg 28 22 0
265 Valentín Zeien comorlé Luxembourg 28 21 0
266 Javiero Nieve Bistouille Espagne 29 21 0
267 Ernest Bogdan Pedale laonnaise Roumanie 22 20 0
268 Milan Bartak Glycolyse République Tchèque 22 20 0
269 Sergio Busquets Aguilar PS Espagne 27 20 0
270 Florin Bărgăunaş VBS RACING Roumanie 29 19 0
271 Lucas Zisu Princesse (2) Roumanie 33 19 0
272 Răzvan Caţavencu BISCUIT173 Roumanie 26 18 0
273 Ismo Koskinen BISCUIT173 Finlande 28 18 0
274 Nikolai Waugh Katusha pro Australie 22 17 0
275 Berg Harazha Donostiarrak Biélorussie 26 17 0
276 Herbierto Becerra boquwa Mexique 30 17 0
277 Juan antonio Flecha Spanion Espagne 28 14 0
278 Antanas Lozoraitis Lituanie Fc Bycloon Lituanie 32 14 0
279 Greg Beckinsale Teamjopro Royaume Uni 30 13 0
280 Stig Korjus Karther Cycling Finlande 22 12 0
281 Faust Nere Donostiarrak Roumanie 27 12 0
282 Elke Fabeck Glycolyse Allemagne 25 12 0
283 Antero Miettinen VBS RACING Finlande 29 12 0
284 Ralph Warren Castellbikers team USA 29 12 2
285 Francisco Fernandez hernandez Glycolyse Venezuela 21 11 0
286 Arrigo Alberisio Castellbikers team Italie 27 11 0
287 Aidan Offereins Pedale laonnaise Australie 32 11 0
288 Toyozo Date Spanion Japon 28 9 0
289 Leonti Poliakoff Spanion Russie 28 9 0
290 Maelito Lecumberri Glycolyse Espagne 28 9 0
291 Tješimir Kershov Castellbikers team Biélorussie 28 9 0
292 Bérenger Bourhis princesse France 22 8 0
293 Valentijn Rayel Donostiarrak Pays Bas 27 8 0
294 Mariano Llobères Aguilar PS Espagne 28 8 0
295 Alan Varela Katusha pro Venezuela 22 6 0
296 Harry Blunt ERABOA Royaume Uni 20 6 0
297 Tobias Capek CK Rosenau République Tchèque 25 6 0
298 Sergio Hernandez Castellbikers team EVO Espagne 25 6 0
299 Nelson Ramirez Donostiarrak Espagne 26 6 0
300 Belkis Marquez Spanion Espagne 32 6 0
301 Paco Boscá Castellbikers team EVO Espagne 21 5 0
302 Damon Owens Olímpico Pacheco USA 24 5 0
303 Edward Lowe comorlé Australie 28 5 0
304 César Méndez Castellbikers team EVO Espagne 21 4 0
305 Agaton Judele Pedale laonnaise Roumanie 32 4 0
306 Leopoldo Shaffer GalactiqueVenus Argentine 25 3 0
307 Luis Arrieta Spanion Espagne 27 3 0
308 Baltasar Lobo Castellbikers team Espagne 21 2 0
309 Cătălinescu Duca dickynuko Roumanie 28 2 0
310 Uvo Konnan GalactiqueVenus Mexique 25 2 0
311 Ove Laakonen Karther Cycling Finlande 26 1 0
312 Jasper Peeters LEV Team Belgique 26 1 0
victorien
victorien

Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre

Revenir en haut Aller en bas

la saison 81 Empty Re: la saison 81

Message par victorien Ven 30 Avr - 19:24


Place Nom Pays Points Victoires
1 Rockers Reloaded Roumanie 2720 6
2 Dreamers Colombie 2697 5
3 RRDT République Tchèque 2538 6
4 team noob Biélorussie 2355 8
5 Katusha pro Russie 2119 2
6 Princesse (2) Venezuela 2047 2
7 CK Rosenau Slovaquie 1701 1
8 Teamjopro Royaume Uni 1659 1
9 boquwa Belgique 1549 1
10 BISCUIT173 Italie 1406 0
11 Castellbikers team Espagne 1262 6
12 Bistouille USA 1180 5
13 ERABOA Norvège 1137 2
14 Aguilar PS Espagne 1119 3
15 RDT République Tchèque 1118 1
16 Olímpico Pacheco Espagne 1102 0 +1
17 Donostiarrak Canada 1089 5 +3
18 Karther Cycling Finlande 1087 0 -2
19 Castellbikers team EVO Espagne 1080 0
20 VBS RACING Roumanie 1067 0 -2
21 Spanion Espagne 1046 2
22 comorlé Australie 1044 1
23 dickynuko Espagne 1023 0
24 princesse France 929 2 +4
25 Mimi Team USA 913 2 -1
26 GalactiqueVenus Norvège 893 2 -1
27 Pedale laonnaise Luxembourg 886 1 -1
28 Glycolyse Allemagne 878 0 -1
29 Fc Bycloon Venezuela 876 1
30 LEV Team Espagne 325 0
victorien
victorien

Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre

Revenir en haut Aller en bas

la saison 81 Empty Re: la saison 81

Message par victorien Ven 30 Avr - 19:25

coupe du monde
1 Yatarô Hiraga Leader Coupe du Monde GalactiqueVenus Japon 32 346 1
2 Shinkichi Sakakibana Rockers Reloaded Japon 30 301 2
3 Ivan Šimonovič CK Rosenau Slovaquie 30 258 1
4 Shunsho Ijichi Spanion Japon 32 257 2
5 Dimetrie Renev Dreamers Kazakhstan 32 255 2
6 Nicola Zota Princesse (2) Roumanie 32 245 0
7 Nedelcu Surdu Glycolyse Roumanie 30 230 0
8 Uriel Gonzalez fernandez Champion Olympique Fc Bycloon Venezuela 32 221 1
9 Toshiie Matsunaga boquwa Japon 33 217 0
10 Kamil Kotyza RRDT République Tchèque 29 205 0
11 Jesús Hernandez Castellbikers team Espagne 28 195 0
12 Mihăiţă Iordache BISCUIT173 Roumanie 31 155 0
13 Jelle Lemasseun Teamjopro Belgique 31 150 0
14 Timotei Bejan Princesse (2) Roumanie 32 138 0
15 David Robinson Bistouille Afrique du Sud 29 130 2
16 Yoshihiro Kamitsukenu Pedale laonnaise Japon 32 129 0
17 Jacinto Bentez Dreamers Espagne 31 122 1
18 Ilkka Larva Karther Cycling Finlande 29 119 0
19 Ţibulea Rogoz Teamjopro Roumanie 30 119 0
20 Viliam Bugár CK Rosenau Slovaquie 31 112 0
21 Heriberto Figueroa CK Rosenau Colombie 30 111 0
22 Johann Mauresmo comorlé France 29 100 0
23 Sigmund Sivok RRDT République Tchèque 29 95 0
24 Gildo Bernucci Castellbikers team EVO Italie 28 94 0
25 Ángel Angel RDT Venezuela 25 94 1
26 Zadic Timofte ERABOA Roumanie 32 93 0
27 Alexandru Huţanu Rockers Reloaded Roumanie 30 90 0
28 Artur Tchaikovsky Leader UCV team noob Pologne 31 84 1
29 Cochise Cordoba Rockers Reloaded Colombie 31 82 0
30 Hans Jensen Skrædder RRDT Danemark 30 81 0
31 Jiri Jackl RRDT République Tchèque 29 81 0
32 Larie Orban comorlé Roumanie 29 80 0
33 Roberto Laiseka Fc Bycloon Espagne 33 79 0
34 Molnár Andreescu Princesse (2) Roumanie 32 74 0
35 Kilian Serré Katusha pro France 31 70 0
36 Endy Merckx Bistouille Belgique 29 67 0
37 Luci Ardeleanu Rockers Reloaded Roumanie 30 66 0
38 Carlos Diaz Castellbikers team Espagne 28 65 0
39 Borya Lasutkin team noob Biélorussie 26 65 0
40 Mitsuhiro Kamiya VBS RACING Japon 28 65 0
41 Rezsõ Endris CK Rosenau Hongrie 29 64 0
42 Alexander Perez romero Karther Cycling Venezuela 29 63 0
43 Ingol Leimköhler Glycolyse Allemagne 32 60 0
44 Bohumil Benes RRDT République Tchèque 29 59 0
45 Tănase Rusu Teamjopro Roumanie 31 59 0
46 Cătălin Zaharescu Rockers Reloaded Roumanie 30 57 0
47 Myle Shefer Mimi Team Kazakhstan 33 57 0
48 Tănase Manea BISCUIT173 Roumanie 30 52 0
49 Pankrat Tchebytchev Russie Katusha pro Russie 31 52 0
50 Oleg Tiomkine ERABOA Russie 27 50 1
51 Frederik Kováčik CK Rosenau Slovaquie 30 50 0
52 Michael MacKintosh Mimi Team Royaume Uni 35 50 1
53 Premek Pospisil RRDT République Tchèque 28 49 0
54 Angellino Alberisio Katusha pro Italie 31 49 0
55 Juan Gabriel Princesse (2) Espagne 32 48 0
56 Petre Colţescu Rockers Reloaded Roumanie 30 47 0
57 Matúš Filc boquwa Slovaquie 32 46 0
58 Grim Aasgaard Norvège GalactiqueVenus Norvège 27 45 0
59 Wilson Rujano Dreamers Colombie 32 45 0
60 Andrew Bélisle boquwa Canada 33 45 0
61 Danma Katsura boquwa Japon 35 45 0
62 Gaultier De Vlaeminck team noob Belgique 26 42 0
63 Ľubor Holuby CK Rosenau Slovaquie 30 42 0
64 Michael Abegg boquwa Suisse 34 42 0
65 Kimi Saira Dreamers Finlande 32 42 0
66 Fidel Marquez Colombie Dreamers Colombie 33 41 0
67 Lucaci Macarie Donostiarrak Roumanie 26 40 0
68 Armand Gougeard Rockers Reloaded France 31 40 0
69 Matthieu Lefebvre Donostiarrak Canada 31 40 0
70 Azumabito Yufune Castellbikers team EVO Japon 29 39 0
71 Wolf Pfister Glycolyse Allemagne 28 38 0
72 Christian Baeteman princesse Belgique 27 38 0
73 Roland Noel Olímpico Pacheco France 28 38 0
74 Michi Caşcaval comorlé Roumanie 28 36 0
75 Leo Beloki RRDT Espagne 28 36 0
76 Nicula Măgureanu Rockers Reloaded Roumanie 30 36 0
77 Rafeel Cuevas Teamjopro Mexique 30 36 0
78 Daniel Danacik RRDT République Tchèque 28 35 0
79 Tache Coşaru VBS RACING Roumanie 29 35 0
80 Victor Buta VBS RACING Roumanie 29 34 0
81 Enar Ericsson RDT Suède 26 34 0
82 Petr Miklas Olímpico Pacheco République Tchèque 28 34 0
83 Shaun Kelly Bistouille Afrique du Sud 29 33 0
84 Shigemasa Onoki princesse Japon 34 32 0
85 Fulco Josep team noob Espagne 26 31 0
86 Cristian Obreja Rockers Reloaded Roumanie 30 31 0
87 Rafael Soufacho dickynuko Espagne 29 30 0
88 Blazej Balda RRDT République Tchèque 30 30 0
89 Nolan Brown Teamjopro Royaume Uni 30 30 0
90 Pedro Ortegon Dreamers Colombie 34 30 0
91 Rolands Berlin Lettonie Katusha pro Lettonie 31 30 0
92 Vicente Fuentes Olímpico Pacheco Espagne 28 28 0
93 Tana Sillars ERABOA Nouvelle Zélande 26 28 0
94 Alessio McGrath comorlé Australie 29 28 0
95 Alexei Indurain CK Rosenau Espagne 31 28 0
96 Jesús Delisla Aguilar PS Espagne 27 28 0
97 Diego Camaño Aguilar PS Espagne 28 26 0
98 Ruben dario Gomez Dreamers Colombie 27 26 0
99 Ceferino Alvarez GalactiqueVenus Argentine 25 26 0
100 Blanco Inacio Aguilar PS Espagne 27 26
victorien
victorien

Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre

Revenir en haut Aller en bas

la saison 81 Empty Re: la saison 81

Message par victorien Ven 30 Avr - 19:25

clm
1 Ilarion Papuc Champion du Monde team noob Roumanie 32 312 5
2 Dima Ceauşescu Rockers Reloaded Roumanie 31 225 0
3 Andrey Yousoupov Katusha pro Ouzbékistan 31 186 0
4 Martín Dueñas BISCUIT173 Espagne 30 176 0
5 Marc Nică Olímpico Pacheco Roumanie 30 160 0
6 Dionisio Sequeira ERABOA Portugal 33 119 0
7 Stuart Little Mimi Team USA 34 118 0
8 Vojtech Vrba RRDT République Tchèque 28 109 0
9 Luke Durbridge Teamjopro Australie 30 100 0
10 Domenico Bianchi BISCUIT173 Italie 28 96 0
11 Ţibuleac Bughiu BISCUIT173 Roumanie 28 93 0
12 Andres Iniesta comorlé Espagne 29 90 0
13 Dominik Fritsch comorlé Autriche 29 90 1
14 Vincenţiu Ciupitu Fc Bycloon Roumanie 33 90 0
15 Zelkov Beliaev ERABOA Biélorussie 33 84 1
16 Antone Serot Rockers Reloaded France 31 76 0
17 Jack Makoare Olímpico Pacheco Nouvelle Zélande 29 73 0
18 Samuel Panadero Castellbikers team Espagne 28 69 0
19 Dragoş Berghea comorlé Roumanie 29 69 0
20 Amets Molinari Pedale laonnaise Espagne 31 65 0
21 Narcis Lupescu Karther Cycling Roumanie 30 64 0
22 Rareş Tămaş VBS RACING Roumanie 28 62 0
23 David Guetta team noob France 31 62 0
24 Darko Nicolai RDT Biélorussie 26 49 0
25 Adel Husser BISCUIT173 Australie 27 48 0
26 Amets Albizu Aguilar PS Espagne 29 48 0
27 Jacques Lang Karther Cycling Suisse 30 48 0
28 Aadolfi Kiuru VBS RACING Finlande 29 45 0
29 Bogdan Bogdanov RRDT Russie 28 45 0
30 Riccardo Ricco Italie Teamjopro Italie 30 44 0
victorien
victorien

Messages : 568
