Forum Officiel de Vélo Manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

Saison S83 D1

Aller en bas

Saison S83 D1 Empty Saison S83 D1

Message par victorien Mar 10 Aoû - 3:15

1 RDT République Tchèque 2920 6
2 Castellbikers team Espagne 2856 8
3 RRDT République Tchèque 2693 4
4 Dreamers Colombie 2148 2
5 Noah USA 2121 7
6 phénix Lituanie 2027 6
7 Gexois Luxembourg 1732 3 +2
8 comorlé Australie 1712 2 -1
9 VBS RACING Roumanie 1696 2 -1
10 Monfama Australie 1603 0
11 GalactiqueVenus Norvège 1416 1
12 Aguilar PS Espagne 1310 1
13 BISCUIT173 Italie 1294 2
14 Bistouille USA 1260 5
15 Teamjopro Royaume Uni 1152 1
16 New York Rangers USA 1138 3
17 Olímpico Pacheco Espagne 1097 0 +1
18 team noob Biélorussie 1077 7 -1
19 ERABOA Espagne 1036 0
20 Donostiarrak Canada 1025 3
21 Katusha pro Russie 1014 1 +3
22 Castellbikers team EVO Japon 993 0 -1
23 Spanion Espagne 972 0 -1
24 San Claudio Pro Team Espagne 970 0 -1
25 Glycolyse Allemagne 870 0
26 CK Rosenau Slovaquie 842 0
27 Princesse (2) Venezuela 787 0
28 sorcivolanti Italie 470 0
29 dickynuko Espagne 2 0
30 Rockers Reloaded Roumanie 0 0
victorien
victorien

Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre

Revenir en haut Aller en bas

Saison S83 D1 Empty Re: Saison S83 D1

Message par victorien Mar 10 Aoû - 3:15

lace Nom Prénom Equipe Pays Age Points Victoires
1 Esteban Sanchez Leader UCV RDT Espagne 28 644 2
2 Paul Pierce Noah USA 30 570 2
3 Jesús Hernandez Castellbikers team Espagne 30 464 0
4 Cristian Obreja Leader Coupe du Monde Dreamers Roumanie 32 441 0
5 Kut Kirchen Gexois Luxembourg 29 407 1
6 Vicente Perez Castellbikers team Espagne 30 393 0
7 Blazej Balda RRDT République Tchèque 32 367 0
8 Dany Goedert-Bové Gexois Luxembourg 29 354 2
9 Bogdan Bogdanov RRDT Russie 30 349 2
10 David Robinson Bistouille Afrique du Sud 31 324 4
11 Dominik Fritsch comorlé Autriche 31 320 0
12 Carlos Diaz Castellbikers team Espagne 30 318 2
13 Artur Tchaikovsky team noob Pologne 33 316 3
14 Teófilo Astarloa San Claudio Pro Team Espagne 31 312 0
15 Nedelcu Surdu Glycolyse Roumanie 32 296 0
16 Greg Lynch New York Rangers USA 29 295 3
17 Grim Aasgaard GalactiqueVenus Norvège 29 295 1
18 Enar Ericsson Suède RDT Suède 28 292 1
19 Aleksei Pesonen Bistouille Finlande 30 290 0
20 Kamil Kotyza République Tchèque RRDT République Tchèque 31 280 0
21 Tomas Hartmann Olímpico Pacheco Allemagne 30 275 0
22 Vladimir Vrba RRDT République Tchèque 31 269 0
23 Darko Nicolai RDT Biélorussie 28 265 0
24 Egoi Irizar Castellbikers team Espagne 30 264 3
25 Miguel Landa Aguilar PS Espagne 28 258 0
26 Eros Morandini Monfama Italie 30 258 0
27 Eusebiu Şolin Monfama Roumanie 31 255 0
28 Mathew Paki Gexois Nouvelle Zélande 28 252 0
29 Lucjan Matuszewski GalactiqueVenus Pologne 27 249 0
30 Bohdan Gašparovič Noah Slovaquie 30 248 0
31 Gniewomir Shumidub VBS RACING Biélorussie 31 246 0
32 iván Cordoba Dreamers Venezuela 34 239 1
33 Gabi Ungár VBS RACING Roumanie 31 233 0
34 Eden Van der meulen ERABOA Belgique 31 230 0
35 Jacinto Bentez Dreamers Espagne 33 230 0
36 Ángel Angel RDT Venezuela 27 225 0
37 Jaroslav Jankulovski RDT République Tchèque 27 225 1
38 Blanco Inacio ERABOA Espagne 29 221 0
39 Arnald Huseklepp Leader - de 23 ans GalactiqueVenus Norvège 22 218 0
40 Tom Henderson New York Rangers USA 29 218 0
41 Alexis Zapatero Katusha pro Venezuela 31 218 0
42 Dezider Pucelik Castellbikers team République Tchèque 30 215 2
43 Daavid Lähde Dreamers Finlande 32 214 0
44 Tănase Zamfir Noah Roumanie 30 211 3
45 Larie Orban comorlé Roumanie 31 205 1
46 Sergio Busquets Aguilar PS Espagne 29 203 1
47 Miloslav Simunek RDT République Tchèque 28 201 0
48 Matej Bartak RDT République Tchèque 27 201 1
49 Fernando Alonso Donostiarrak Espagne 29 197 1
50 Gaultier De Vlaeminck team noob Belgique 28 196 0
51 Victor Buta VBS RACING Roumanie 31 195 0
52 Endy Merckx Bistouille Belgique 31 195 1
53 Adam Stein Gexois Luxembourg 29 194 0
54 Petre Colţescu Monfama Roumanie 32 194 0
55 Alexei Indurain CK Rosenau Espagne 33 192 0
56 Petr Miklas Olímpico Pacheco République Tchèque 30 190 0
57 Bence Briand Spanion Luxembourg 30 189 0
58 Tănase Manea BISCUIT173 Roumanie 32 188 0
59 Erich Carstensen RDT Danemark 27 186 0
60 Martín Dueñas BISCUIT173 Espagne 32 180 0
61 Aitor Caldumbide Castellbikers team Espagne 30 174 0
62 Borja Barro VBS RACING Espagne 30 174 1
63 Ion Iliescu comorlé Roumanie 31 173 0
64 Sergio Padilla Spanion Espagne 30 172 0
65 Heriberto Figueroa CK Rosenau Colombie 32 171 0
66 Samuel Panadero Castellbikers team Espagne 30 170 0
67 Vratislav Vana RDT République Tchèque 27 170 0
68 Dexter Clark Noah USA 30 169 1
69 Daniel Danacik RRDT République Tchèque 30 166 0
70 Michi Caşcaval comorlé Roumanie 30 166 0
71 Angellino Alberisio Katusha pro Italie 33 164 0
72 Radoslav Demcak Castellbikers team République Tchèque 30 163 0
73 Adam Babka RDT République Tchèque 27 163 0
74 Barney Stinson Noah USA 30 163 0
75 Manuel Beltrán San Claudio Pro Team Espagne 30 162 0
76 Gildo Bernucci Castellbikers team EVO Italie 30 160 0
77 Pankrat Tchebytchev Katusha pro Russie 33 158 0
78 Ilarion Papuc Champion du Monde team noob Roumanie 34 158 4
79 Jaap Mollema Katusha pro Pays Bas 33 154 0
80 Rodney Terry USA New York Rangers USA 29 153 0
81 Frank Daams sorcivolanti Belgique 31 151 0
82 Luis Alberto Rodriguez alonso Castellbikers team EVO Venezuela 32 148 0
83 Vicente Fuentes Olímpico Pacheco Espagne 30 147 0
84 Jackson Bennett Monfama Nouvelle Zélande 30 145 0
85 Matthieu Lefebvre Ex-pro Canada 33 140 0
86 Leopold Jankulovski Donostiarrak République Tchèque 27 139 2
87 Ichizô Itagaki BISCUIT173 Japon 31 139 0
88 Blazej Barta RDT République Tchèque 26 138 1
89 Roland Noel Olímpico Pacheco France 30 137 0
90 Dany Hiefterling Monfama Luxembourg 30 136 0
91 Mitsuhiro Kamiya VBS RACING Japon 30 135 0
92 Jiri Udrzal RRDT République Tchèque 22 134 1
93 Humberto Santamaria Dreamers Colombie 34 134 0
94 Alois Pekhart Glycolyse République Tchèque 27 133 0
95 Ilja Gerulaitis Castellbikers team Lituanie 27 131 0
96 Akash Haussler comorlé Australie 30 130 1
97 Ralph Warren Castellbikers team USA 31 130 0
98 Timeo Koch Glycolyse Allemagne 27 128 0
99 Joel Alonso Monfama Espagne 31 128 0
100 Lambert Bartek RRDT République Tchèque 22 127 0
101 Fernando Beltrán Castellbikers team EVO Espagne 32 126 0
102 Cesar Zabaleta Argentine Castellbikers team Argentine 29 125 0
103 Lucero Aguilar GalactiqueVenus Argentine 29 125 0
104 Rubén Lobato Castellbikers team EVO Espagne 22 123 0
105 Ronald Lee New York Rangers USA 29 123 0
106 Wolf Pfister Glycolyse Allemagne 30 123 0
107 Fabio Eliecer Colombie GalactiqueVenus Colombie 27 122 0
108 Ruben dario Gomez Dreamers Colombie 29 121 0
109 Baltazar Ţapu Noah Roumanie 30 120 0
110 Oleg Tiomkine ERABOA Russie 29 119 0
111 Iban Mayo San Claudio Pro Team Espagne 35 119 0
112 Bryan Villa Dreamers France 35 119 0
113 Dragomir Dobrinescu BISCUIT173 Roumanie 22 117 0
114 Wilson Rujano Dreamers Colombie 34 116 1
115 Vito Pagliuca sorcivolanti Italie 29 112 0
116 Kilian Serré Katusha pro France 33 111 0
117 Dominique Michels Gexois Luxembourg 29 110 0
118 Alfred Fairfax Princesse (2) Australie 33 110 0
119 Imanol Panadero team noob Espagne 33 109 0
120 Toni Pradoma GalactiqueVenus Espagne 27 107 0
121 Kalle Kurttila Princesse (2) Finlande 31 107 0
122 Leopoldo Rioli Donostiarrak Italie 29 106 0
123 césar Cervantes Venezuela RDT Venezuela 27 106 0
124 Azumabito Yufune Castellbikers team EVO Japon 31 106 0
125 Rolands Berlin Lettonie Spanion Lettonie 33 106 0
126 Ţibuleac Bughiu BISCUIT173 Roumanie 30 105 0
127 Alessio McGrath comorlé Australie 31 103 0
128 Faust Nere Donostiarrak Roumanie 29 101 0
129 Amets Albizu Aguilar PS Espagne 31 101 0
130 Matai Mealamu RDT Nouvelle Zélande 28 100 0
131 Domenico Bianchi BISCUIT173 Italie 30 100 0
132 Vasile Xene Olímpico Pacheco Roumanie 27 99 0
133 Ivan Šimonovič CK Rosenau Slovaquie 32 99 0
134 Costel Udrea Bistouille Roumanie 30 98 0
135 Elizio Monteiro team noob Portugal 33 98 0
136 Sven Weber Gexois Luxembourg 29 97 0
137 Jesús Delisla Aguilar PS Espagne 29 94 0
138 Barry Stinson Noah USA 29 93 0
139 Lucaci Macarie Donostiarrak Roumanie 28 92 0
140 Iker Luis San Claudio Pro Team Espagne 30 91 0
141 Kvetoslav Jankulovski Gexois République Tchèque 27 91 0
142 Alexandre Nadeau Monfama Canada 31 91 0
143 Matteo Battaglieri Katusha pro Italie 33 91 1
144 Răzvan Caţavencu BISCUIT173 Roumanie 28 90 0
145 Sandor Gala BISCUIT173 Hongrie 30 89 1
146 Diego Camaño ERABOA Espagne 30 88 0
147 Dragoş Ioan Noah Roumanie 30 88 0
148 Borya Lasutkin team noob Biélorussie 28 88 0
149 Russell West Bistouille USA 30 85 0
150 Imanol Etxebarria Castellbikers team Espagne 26 80 1
151 Nico Witsel Noah Belgique 31 80 1
152 Brandon Jimenez ruiz Dreamers Venezuela 27 79 0
153 Aadolfi Kiuru VBS RACING Finlande 31 79 0
154 Drahoslav Batek ERABOA République Tchèque 27 78 0
155 Juan antonio Flecha Spanion Espagne 30 78 0
156 Alexei Rubiera Olímpico Pacheco Espagne 22 76 0
157 Liviu Brenciu Monfama Roumanie 32 75 0
158 Shunsho Ijichi Spanion Japon 34 75 0
159 Kristers Irbītis VBS RACING Lettonie 22 74 0
160 Gavrilă Cozma BISCUIT173 Roumanie 27 73 0
161 Russell Wallace New York Rangers USA 29 72 0
162 Mircea Pricop Spanion Roumanie 35 72 0
163 Molnár Andreescu Princesse (2) Roumanie 34 72 0
164 Borislav Perovic VBS RACING Croatie 22 71 0
165 Antony Davis Bistouille USA 30 69 0
166 Andres Iniesta comorlé Espagne 31 69 0
167 Jozef Konig RDT République Tchèque 27 68 0
168 Maximiliano Salmona Olímpico Pacheco Espagne 30 67 0
169 Ulrik Antonsen GalactiqueVenus Norvège 22 66 0
170 Samuel Orion GalactiqueVenus Argentine 27 66 0
171 Adel Husser BISCUIT173 Australie 29 66 0
172 Frederik Bauer Glycolyse Allemagne 27 66 0
173 Rezsõ Endris CK Rosenau Hongrie 31 66 0
174 Ismo Koskinen BISCUIT173 Finlande 30 65 0
175 Eugen Dănciulescu Castellbikers team EVO Roumanie 32 65 0
176 Pavlek Padrnos RDT République Tchèque 26 64 0
177 Luis Arrieta Aguilar PS Espagne 29 64 0
178 Eladio Benavente Castellbikers team Espagne 30 63 0
179 Duncan Henderson New York Rangers USA 29 62 0
180 Elke Fabeck Glycolyse Allemagne 27 62 0
181 Viorel Solomon BISCUIT173 Roumanie 30 62 1
182 Nil Xinar Noah Andorre 30 62 0
183 Moislav Loskoutov Katusha pro Russie 33 62 0
184 James Cunningham New York Rangers USA 29 61 0
185 Tana Sillars ERABOA Nouvelle Zélande 28 61 0
186 Arrigo Alberisio Castellbikers team Italie 29 60 0
187 Kyron Kratzman comorlé Australie 31 60 0
188 Jordi Lorenzo San Claudio Pro Team Espagne 31 60 0
189 Naoie Utsunomiya Noah Japon 30 59 0
190 Carlos Molinari team noob Espagne 29 59 0
191 alejandro Villanueva Noah Venezuela 30 57 0
192 Antero Miettinen VBS RACING Finlande 31 57 0
193 Tommi Viitanen GalactiqueVenus Finlande 27 57 0
194 Marino Spione BISCUIT173 Italie 26 56 0
195 Adi Vânătoru Noah Roumanie 30 56 0
196 Barnim Ryjenkaw Bistouille Biélorussie 31 55 0
197 Kvetoslav Lerch RRDT République Tchèque 22 53 0
198 Jayme Jimenez Aguilar PS Espagne 29 53 0
199 Drago Scarponi sorcivolanti Italie 28 52 0
200 Jean françois Péraud CK Rosenau France 31 52 0
201 Oliverio Zuluaga Dreamers Colombie 31 52 1
202 Igor Fàbregas Spanion Espagne 27 50 0
203 Pablo Duque Gexois Espagne 28 50 0
204 Federico Bentez Princesse (2) Espagne 26 50 0
205 Alvaro Benitez Castellbikers team EVO Espagne 31 50 0
victorien
victorien

Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre

Revenir en haut Aller en bas

Saison S83 D1 Empty Re: Saison S83 D1

Message par victorien Mar 10 Aoû - 3:16

coupe du monde 1 Cristian Obreja Leader Coupe du Monde Dreamers Roumanie 32 329 0
2 Jesús Hernandez Castellbikers team Espagne 30 313 0
3 Dany Goedert-Bové Gexois Luxembourg 29 276 2
4 Kamil Kotyza République Tchèque RRDT République Tchèque 31 205 0
5 Endy Merckx Bistouille Belgique 31 193 1
6 Tănase Zamfir Noah Roumanie 30 190 3
7 Grim Aasgaard GalactiqueVenus Norvège 29 180 0
8 Nedelcu Surdu Glycolyse Roumanie 32 153 0
9 Ángel Angel RDT Venezuela 27 147 0
10 Greg Lynch New York Rangers USA 29 145 0
11 David Robinson Bistouille Afrique du Sud 31 136 2
12 Heriberto Figueroa CK Rosenau Colombie 32 127 0
13 Blazej Barta RDT République Tchèque 26 118 1
14 Carlos Diaz Castellbikers team Espagne 30 118 0
15 Bohdan Gašparovič Noah Slovaquie 30 115 0
16 Victor Buta VBS RACING Roumanie 31 115 0
17 Ralph Warren Castellbikers team USA 31 109 0
18 Gaultier De Vlaeminck team noob Belgique 28 106 0
19 Eusebiu Şolin Monfama Roumanie 31 101 0
20 Artur Tchaikovsky team noob Pologne 33 100 2
21 Ivan Šimonovič CK Rosenau Slovaquie 32 99 0
22 Gildo Bernucci Castellbikers team EVO Italie 30 96 0
23 Mitsuhiro Kamiya VBS RACING Japon 30 91 0
24 Diego Camaño ERABOA Espagne 30 84 0
25 Michi Caşcaval comorlé Roumanie 30 84 0
26 Wolf Pfister Glycolyse Allemagne 30 83 0
27 Mathew Paki Gexois Nouvelle Zélande 28 82 0
28 Jacinto Bentez Dreamers Espagne 33 82 0
29 Rodney Terry USA New York Rangers USA 29 79 0
30 Ruben dario Gomez Dreamers Colombie 29 77 0
31 Russell West Bistouille USA 30 75 0
32 Petre Colţescu Monfama Roumanie 32 74 0
33 Shunsho Ijichi Spanion Japon 34 72 0
34 Alessio McGrath comorlé Australie 31 70 0
35 Daavid Lähde Dreamers Finlande 32 68 0
36 Kalle Kurttila Princesse (2) Finlande 31 67 0
37 Enar Ericsson Suède RDT Suède 28 63 0
38 Liviu Brenciu Monfama Roumanie 32 63 0
39 Jesús Delisla Aguilar PS Espagne 29 62 0
40 Jaap Mollema Katusha pro Pays Bas 33 62 0
41 Egoi Irizar Castellbikers team Espagne 30 58 0
42 Petr Miklas Olímpico Pacheco République Tchèque 30 57 0
43 Adi Vânătoru Noah Roumanie 30 56 0
44 Angellino Alberisio Katusha pro Italie 33 56 0
45 Borya Lasutkin team noob Biélorussie 28 52 0
46 Imanol Etxebarria Castellbikers team Espagne 26 50 1
47 Nico Witsel Noah Belgique 31 50 1
victorien
victorien

Messages : 568
Date d'inscription : 14/01/2011
Age : 40
Localisation : centre

Revenir en haut Aller en bas

Saison S83 D1 Empty Re: Saison S83 D1

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum