Saison 5 en D3a
+6
canardo
vince vega 49
SebSen
Don Carlito
QSJ
camarade kakita
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Saison 5 en D3a
CYCLO CROSS LA MONT SAINT AUBERT
Top 30
1 Hamon Kilian [France] Les Tchouvaches 1h50m10s 50 21000€
2 Achermann Ralph [Suisse] Qui suis je 25s 45 17500€
3 Balichard Danny [Belgique] Don Carliteam 39s 42 15400€
4 Schwartz Pit [Luxembourg] bananes 52.1s 40 21000€ (7000€)
5 Baert Grégoire [Belgique] Quick-step 1m0.1s 38 12600€
6 Lemasson Martial [France] Les Tchouvaches 1m4.1s 36 11900€
7 Voeckler Alexandre [France] FCIF 1m8.1s 34 11200€
8 Ianoukovitch Jarek [Russie] Don Carliteam 1m8.1s 32 10500€
9 Chavanel Amaury [France] Qui suis je 1m8.1s 30 9800€
10 Fisher Abraham [USA] Les Tchouvaches 1m12.1s 28 9100€
Classement individuel
1 Achermann Ralph [Leader UCI] Qui suis je [Suisse] 22 145 2
2 Hamon Kilian Les Tchouvaches [France] 23 140 1
3 Voeckler Alexandre FCIF [France] 22 118 0
4 Schwartz Pit [Leader - de 21ans] bananes [Luxembourg] 21 110 0
5 Balichard Danny Don Carliteam [Belgique] 22 108 0
6 Ianoukovitch Jarek Don Carliteam [Russie] 22 88 0
7 Claudio Ottavio Mercatone_1 [Italie] 23 86 0
8 Prim Ola [Leader - de 21ans] Don Carliteam [Suède] 21 78 0
9 Baert Grégoire Quick-step [Belgique] 23 74 0
10 Chavanel Amaury Qui suis je [France] 23 67 0
Classement par équipe
1 Don Carliteam [Suède] 335 0
2 Les Tchouvaches [Russie] 290 1
3 Qui suis je [Kazakhstan] 216 2
4 FCIF [Australie] 199 0
5 bananes [Luxembourg] 167 0
6 Quick-step [Belgique] 93 0
7 The Sons of Anarchy [Australie] 87 0
8 Mercatone_1 [Italie] 86 0
9 killerTEAM [Croatie] 73 0
10 La Melunaise [France] 61 0
Il est interessant de noter que 13 équipes n'ont pas marquées de point, et que la première équipe française, La Melunaise, n'est que 10eme.
Top 30
1 Hamon Kilian [France] Les Tchouvaches 1h50m10s 50 21000€
2 Achermann Ralph [Suisse] Qui suis je 25s 45 17500€
3 Balichard Danny [Belgique] Don Carliteam 39s 42 15400€
4 Schwartz Pit [Luxembourg] bananes 52.1s 40 21000€ (7000€)
5 Baert Grégoire [Belgique] Quick-step 1m0.1s 38 12600€
6 Lemasson Martial [France] Les Tchouvaches 1m4.1s 36 11900€
7 Voeckler Alexandre [France] FCIF 1m8.1s 34 11200€
8 Ianoukovitch Jarek [Russie] Don Carliteam 1m8.1s 32 10500€
9 Chavanel Amaury [France] Qui suis je 1m8.1s 30 9800€
10 Fisher Abraham [USA] Les Tchouvaches 1m12.1s 28 9100€
- Spoiler:
- 11 Draper Braiden [Australie] The Sons of Anarchy [A porté une attaque décisive !] 1m14.7s 26 8400€
12 Gorbatchiov Mikhail [Russie] Les Tchouvaches 1m29.3s 24 14350€ (6300€)
13 Claudio Ottavio [Italie] Mercatone_1 1m29.3s 22 7700€
14 Archavine Andrei [Russie] Les Tchouvaches 1m32.3s 20 12950€ (5600€)
15 Buschman Persefoni [Allemagne] La Melunaise [A porté une attaque décisive !] 1m40.1s 18 7000€
16 Fignon Laurent [France] Légend-team 1m44.3s 16 11550€ (4900€)
17 Tärnström Ingvar [Suède] Don Carliteam 1m50.3s 14 10500€ (4200€)
18 Imfeld Luca [Suisse] FCTrie 1m50.3s 13 5950€
19 Bailly Neil [Belgique] FCIF [A porté une attaque décisive !] 2m1.1s 12 9100€ (3500€)
20 Kafelnikov Ievgueni [Russie] Les Tchouvaches 2m4.3s 11 8050€ (2800€)
21 Van den Broeck Bent [Belgique] serranis 2m4.3s 10 4900€
22 Berger Nils [Suède] Astana BVC 2m4.3s 9 4550€
23 Daniel Juan [Espagne] Astana BVC 2m4.3s 8 6300€ (2100€)
24 Solberg Leif [Norvège] Astana BVC 2m4.3s 7 3850€
25 Newcombe Neolin [Australie] The Sons of Anarchy 2m6.3s 6 4900€ (1400€)
26 Taymans Marc [Belgique] Quick-step 2m6.3s 5 3500€
27 Jeannesson Yvan [France] bananes [Chute] 2m8.3s 4 4200€ (700€)
28 Darvell Bjarnulf [Suède] FCTrie 2m10.3s 3 3500€
29 Pauwen Leon [Belgique] Quick-step 2m12.3s 2 3500€
30 Blanc Noha [Suisse] La Melunaise 2m17.1s 1 3500€
Classement individuel
1 Achermann Ralph [Leader UCI] Qui suis je [Suisse] 22 145 2
2 Hamon Kilian Les Tchouvaches [France] 23 140 1
3 Voeckler Alexandre FCIF [France] 22 118 0
4 Schwartz Pit [Leader - de 21ans] bananes [Luxembourg] 21 110 0
5 Balichard Danny Don Carliteam [Belgique] 22 108 0
6 Ianoukovitch Jarek Don Carliteam [Russie] 22 88 0
7 Claudio Ottavio Mercatone_1 [Italie] 23 86 0
8 Prim Ola [Leader - de 21ans] Don Carliteam [Suède] 21 78 0
9 Baert Grégoire Quick-step [Belgique] 23 74 0
10 Chavanel Amaury Qui suis je [France] 23 67 0
- Spoiler:
- 11 Lemasson Martial Les Tchouvaches [France] 24 66 0
12 Draper Braiden The Sons of Anarchy [Australie] 22 62 0
13 Bailly Neil FCIF [Belgique] 21 54 0
14 Buschman Persefoni La Melunaise [Allemagne] 22 50 0
15 Goerens Jorge bananes [Luxembourg] 22 46 0
16 Mounier Ethan Team C.S [France] 26 44 0
17 Zimmermann Vincent killerTEAM [Suisse] 23 40 0
18 Imfeld Luca FCTrie [Suisse] 22 37 0
19 Kova?evic Grgur Don Carliteam [Croatie] 20 35 0
20 Besnard Albert FC Draveil [France] 21 34 0
21 Fisher Abraham Les Tchouvaches [USA] 22 29 0
22 Fignon Laurent Légend-team [France] 21 25 0
23 Gil Pedro txingumama [Espagne] 22 24 0
24 Gorbatchiov Mikhail Les Tchouvaches [Russie] 21 24 0
25 Archavine Andrei Les Tchouvaches [Russie] 21 20 0
26 Serré Francis killerTEAM [France] 23 20 0
27 Baratchegaray Fernando The Sons of Anarchy [Espagne] 21 19 0
28 Tärnström Ingvar Don Carliteam [Suède] 19 17 0
29 Bauer Guillaume FCIF [Suisse] 21 17 0
30 Taymans Marc Quick-step [Belgique] 23 17 0
Classement par équipe
1 Don Carliteam [Suède] 335 0
2 Les Tchouvaches [Russie] 290 1
3 Qui suis je [Kazakhstan] 216 2
4 FCIF [Australie] 199 0
5 bananes [Luxembourg] 167 0
6 Quick-step [Belgique] 93 0
7 The Sons of Anarchy [Australie] 87 0
8 Mercatone_1 [Italie] 86 0
9 killerTEAM [Croatie] 73 0
10 La Melunaise [France] 61 0
- Spoiler:
- 11 FCTrie [Luxembourg] 50 0
12 Team C.S [France] 44 0
13 FC Draveil [France] 34 0
14 Légend-team [France] 25 0
15 Astana BVC [France] 24 0
16 txingumama [Espagne] 24 0
17 serranis [France] 10 0
18 JanoCycle [France] 0 0
19 mercury [Australie] 0 0
20 G-TEAM [France] 0 0
21 Banesto 2 [France] 0 0
22 slapbak [Angleterre] 0 0
23 Liquigas [France] 0 0
24 Astelios-Team [France] 0 0
25 Team BMC [USA] 0 0
26 bebe4581 [Espagne] 0 0
27 rabid puppies [France] 0 0
28 Orbea [France] 0 0
29 Team Philou [France] 0 0
30 colombia [France] 0 0
Il est interessant de noter que 13 équipes n'ont pas marquées de point, et que la première équipe française, La Melunaise, n'est que 10eme.
QSJ- Messages : 2229
Date d'inscription : 09/01/2010
Age : 31
Re: Saison 5 en D3a
Oui mais ça va changer, fini le cyclo, la saison commence vraiment, enfin j'espère...
SebSen- Messages : 91
Date d'inscription : 02/05/2010
Age : 46
Localisation : Melun
Re: Saison 5 en D3a
MANCHESTER-LONDRES
Top 30
1 Chavanel Amaury [France] Qui suis je 8h7m26s 50 21000€
2 Jürgen Andreas [Allemagne] La Melunaise 0s 45 24500€ (7000€)
3 Hall Mickey [USA] The Sons of Anarchy 0s 42 15400€
4 Achermann Ralph [Suisse] Qui suis je 25.3s 40 14000€
5 Lemasson Martial [France] Les Tchouvaches 25.3s 38 12600€
6 Ianoukovitch Jarek [Russie] Don Carliteam 25.3s 36 11900€
7 Voeckler Alexandre [France] FCIF 25.3s 34 11200€
8 Weber Baptiste [France] FCIF 25.3s 32 10500€
9 Archavine Andrei [Russie] Les Tchouvaches 25.3s 30 16100€ (6300€)
10 Prim Ola [Suède] Don Carliteam 25.3s 28 14700€ (5600€)
Classement individuel
1 Achermann Ralph [Leader UCI] Qui suis je [Suisse] 22 185 2
2 Voeckler Alexandre FCIF [France] 22 152 0
3 Hamon Kilian Les Tchouvaches [France] 23 140 1
4 Ianoukovitch Jarek Don Carliteam [Russie] 22 124 0
5 Balichard Danny Don Carliteam [Belgique] 22 121 0
6 Chavanel Amaury Qui suis je [France] 23 117 1
7 Schwartz Pit [Leader - de 21ans] bananes [Luxembourg] 21 110 0
8 Prim Ola Don Carliteam [Suède] 21 106 0
9 Lemasson Martial Les Tchouvaches [France] 24 104 0
10 Claudio Ottavio Mercatone_1 [Italie] 23 86 0
Classement par équipe
1 Don Carliteam [Suède] 434 0
2 Les Tchouvaches [Russie] 358 1
3 Qui suis je [Kazakhstan] 306 3
4 FCIF [Australie] 276 0
5 The Sons of Anarchy [Australie] 173 0
6 bananes [Luxembourg] 167 0
7 La Melunaise [France] 147 0
8 Quick-step [Belgique] 93 0
9 Mercatone_1 [Italie] 89 0
10 Légend-team [France] 85 0
Top 30
1 Chavanel Amaury [France] Qui suis je 8h7m26s 50 21000€
2 Jürgen Andreas [Allemagne] La Melunaise 0s 45 24500€ (7000€)
3 Hall Mickey [USA] The Sons of Anarchy 0s 42 15400€
4 Achermann Ralph [Suisse] Qui suis je 25.3s 40 14000€
5 Lemasson Martial [France] Les Tchouvaches 25.3s 38 12600€
6 Ianoukovitch Jarek [Russie] Don Carliteam 25.3s 36 11900€
7 Voeckler Alexandre [France] FCIF 25.3s 34 11200€
8 Weber Baptiste [France] FCIF 25.3s 32 10500€
9 Archavine Andrei [Russie] Les Tchouvaches 25.3s 30 16100€ (6300€)
10 Prim Ola [Suède] Don Carliteam 25.3s 28 14700€ (5600€)
- Spoiler:
- 11 Chauveau Dylan [France] La Melunaise 25.3s 26 13300€ (4900€)
12 Drakensjö Niklas [Suède] The Sons of Anarchy 25.3s 24 8050€
13 Fontaine Jérémy [France] serranis 25.3s 22 7700€
14 Newcombe Neolin [Australie] The Sons of Anarchy 25.3s 20 11550€ (4200€)
15 Uzureau Felix [France] Légend-team 25.3s 18 10500€ (3500€)
16 Stojkovic Andro [Croatie] Légend-team 25.3s 16 6650€
17 Maes Igor [Belgique] Don Carliteam 25.3s 14 6300€
18 Balichard Danny [Belgique] Don Carliteam 25.3s 13 5950€
19 Kostic Janko [Croatie] Légend-team 25.3s 12 8400€ (2800€)
20 Kinder Stein [Allemagne] FCIF 25.3s 11 7350€ (2100€)
21 Montgommery Jason [USA] Astana BVC 25.3s 10 6300€ (1400€)
22 Favre Franco [Suisse] Légend-team 25.3s 9 5250€ (700€)
23 Ball Judd [Australie] Don Carliteam 25.3s 8 4200€
24 Martinelli Jelmer [Belgique] La Melunaise 25.3s 7 3850€
25 Buschman Persefoni [Allemagne] La Melunaise 25.3s 6 3500€
26 Tedbbutt Aaren [Australie] Légend-team 25.3s 5 3500€
27 Gibson Isaac [USA] FCTrie 25.3s 4 3500€
28 Armandi Geminiano [Italie] Mercatone_1 25.3s 3 3500€
29 Blanc Noha [Suisse] La Melunaise 25.3s 2 3500€
30 Berger Nils [Suède] Astana BVC 25.3s 1 3500€
Classement individuel
1 Achermann Ralph [Leader UCI] Qui suis je [Suisse] 22 185 2
2 Voeckler Alexandre FCIF [France] 22 152 0
3 Hamon Kilian Les Tchouvaches [France] 23 140 1
4 Ianoukovitch Jarek Don Carliteam [Russie] 22 124 0
5 Balichard Danny Don Carliteam [Belgique] 22 121 0
6 Chavanel Amaury Qui suis je [France] 23 117 1
7 Schwartz Pit [Leader - de 21ans] bananes [Luxembourg] 21 110 0
8 Prim Ola Don Carliteam [Suède] 21 106 0
9 Lemasson Martial Les Tchouvaches [France] 24 104 0
10 Claudio Ottavio Mercatone_1 [Italie] 23 86 0
- Spoiler:
- 11 Baert Grégoire Quick-step [Belgique] 23 74 0
12 Draper Braiden The Sons of Anarchy [Australie] 22 62 0
13 Buschman Persefoni La Melunaise [Allemagne] 22 56 0
14 Bailly Neil FCIF [Belgique] 21 54 0
15 Archavine Andrei Les Tchouvaches [Russie] 21 50 0
16 Goerens Jorge bananes [Luxembourg] 22 46 0
17 Jürgen Andreas La Melunaise [Allemagne] 21 45 0
18 Mounier Ethan Team C.S [France] 26 44 0
19 Hall Mickey The Sons of Anarchy [USA] 23 42 0
20 Zimmermann Vincent killerTEAM [Suisse] 23 40 0
21 Imfeld Luca FCTrie [Suisse] 22 37 0
22 Kova?evic Grgur Don Carliteam [Croatie] 20 35 0
23 Besnard Albert FC Draveil [France] 21 34 0
24 Weber Baptiste FCIF [France] 22 32 0
25 Fisher Abraham Les Tchouvaches [USA] 22 29 0
26 Newcombe Neolin The Sons of Anarchy [Australie] 20 26 0
27 Chauveau Dylan La Melunaise [France] 20 26 0
28 Fignon Laurent Légend-team [France] 21 25 0
29 Gil Pedro txingumama [Espagne] 22 24 0
30 Gorbatchiov Mikhail Les Tchouvaches [Russie] 21 24 0
Classement par équipe
1 Don Carliteam [Suède] 434 0
2 Les Tchouvaches [Russie] 358 1
3 Qui suis je [Kazakhstan] 306 3
4 FCIF [Australie] 276 0
5 The Sons of Anarchy [Australie] 173 0
6 bananes [Luxembourg] 167 0
7 La Melunaise [France] 147 0
8 Quick-step [Belgique] 93 0
9 Mercatone_1 [Italie] 89 0
10 Légend-team [France] 85 0
- Spoiler:
- 11 killerTEAM [Croatie] 73 0
12 FCTrie [Luxembourg] 54 0
13 Team C.S [France] 44 0
14 Astana BVC [France] 35 0
15 FC Draveil [France] 34 0
16 serranis [France] 32 0
17 txingumama [Espagne] 24 0
18 JanoCycle [France] 0 0
19 mercury [Australie] 0 0
20 G-TEAM [France] 0 0
21 Banesto 2 [France] 0 0
22 Orbea [France] 0 0
23 Liquigas [France] 0 0
24 Astelios-Team [France] 0 0
25 Team BMC [USA] 0 0
26 bebe4581 [Espagne] 0 0
27 rabid puppies [France] 0 0
28 Team Philou [France] 0 0
29 slapbak [Angleterre] 0 0
30 colombia [France] 0 0
QSJ- Messages : 2229
Date d'inscription : 09/01/2010
Age : 31
Re: Saison 5 en D3a
MILAN-SAN REMO
Top 30
1 Chavanel Amaury [France] Qui suis je 6h25m2.3s 50 21000€
2 Achermann Ralph [Suisse] Qui suis je 0s 45 17500€
3 Mancinelli Arrigo [Italie] Mercatone_1 0s 42 15400€
4 Besnard Albert [France] FC Draveil 0s 40 21000€ (7000€)
5 Drakensjö Niklas [Suède] The Sons of Anarchy 0s 38 12600€
6 Uzureau Felix [France] Légend-team 0s 36 18200€ (6300€)
7 Kinder Stein [Allemagne] FCIF 0s 34 16800€ (5600€)
8 Fontaine Jérémy [France] serranis 0s 32 10500€
9 Maes Igor [Belgique] Don Carliteam 0s 30 9800€
10 Balichard Danny [Belgique] Don Carliteam 0s 28 9100€
Classement individuel
1 Achermann Ralph [Leader UCI] Qui suis je [Suisse] 22 230 2
2 Chavanel Amaury [Leader de la CDM] Qui suis je [France] 23 167 2
3 Voeckler Alexandre FCIF [France] 22 153 0
4 Balichard Danny Don Carliteam [Belgique] 22 149 0
5 Hamon Kilian Les Tchouvaches [France] 23 146 1
6 Prim Ola [Leader - de 21ans] Don Carliteam [Suède] 21 130 0
7 Ianoukovitch Jarek Don Carliteam [Russie] 22 124 0
8 Schwartz Pit [Leader - de 21ans] bananes [Luxembourg] 21 110 0
9 Lemasson Martial Les Tchouvaches [France] 24 104 0
10 Claudio Ottavio Mercatone_1 [Italie] 23 86 0
Classement Coupe du monde
1 Chavanel Amaury [Leader de la CDM] 23 Qui suis je [France] 50 21000€ 1
2 Achermann Ralph [Leader UCI] 22 Qui suis je [Suisse] 45 17500€ 0
3 Mancinelli Arrigo 24 Mercatone_1 [Italie] 42 15400€ 0
4 Besnard Albert 21 FC Draveil [France] 40 14000€ 0
5 Drakensjö Niklas 22 The Sons of Anarchy [Suède] 38 12600€ 0
6 Uzureau Felix 20 Légend-team [France] 36 11900€ 0
7 Kinder Stein 21 FCIF [Allemagne] 34 11200€ 0
8 Fontaine Jérémy 22 serranis [France] 32 10500€ 0
9 Maes Igor 22 Don Carliteam [Belgique] 30 9800€ 0
10 Balichard Danny 22 Don Carliteam [Belgique] 28 9100€ 0
Classement par équipe
1 Don Carliteam [Suède] 530 0
2 Qui suis je [Kazakhstan] 401 4
3 Les Tchouvaches [Russie] 364 1
4 FCIF [Australie] 347 0
5 The Sons of Anarchy [Australie] 263 0
6 La Melunaise [France] 216 0
7 bananes [Luxembourg] 167 0
8 Légend-team [France] 133 0
9 Mercatone_1 [Italie] 131 0
10 Quick-step [Belgique] 93 0
Top 30
1 Chavanel Amaury [France] Qui suis je 6h25m2.3s 50 21000€
2 Achermann Ralph [Suisse] Qui suis je 0s 45 17500€
3 Mancinelli Arrigo [Italie] Mercatone_1 0s 42 15400€
4 Besnard Albert [France] FC Draveil 0s 40 21000€ (7000€)
5 Drakensjö Niklas [Suède] The Sons of Anarchy 0s 38 12600€
6 Uzureau Felix [France] Légend-team 0s 36 18200€ (6300€)
7 Kinder Stein [Allemagne] FCIF 0s 34 16800€ (5600€)
8 Fontaine Jérémy [France] serranis 0s 32 10500€
9 Maes Igor [Belgique] Don Carliteam 0s 30 9800€
10 Balichard Danny [Belgique] Don Carliteam 0s 28 9100€
- Spoiler:
- 11 Weber Baptiste [France] FCIF 0s 26 8400€
12 Prim Ola [Suède] Don Carliteam 0s 24 12950€ (4900€)
13 Newcombe Neolin [Australie] The Sons of Anarchy 0s 22 11900€ (4200€)
14 Herrero Baltasar [Espagne] The Sons of Anarchy 0s 20 7350€
15 Jürgen Andreas [Allemagne] La Melunaise 0s 18 10500€ (3500€)
16 Chauveau Dylan [France] La Melunaise 0s 16 9450€ (2800€)
17 Ball Judd [Australie] Don Carliteam 0s 14 8400€ (2100€)
18 Pelletier Eloi [France] La Melunaise 0s 13 5950€
19 Lemaire Mael [France] Astelios-Team 0s 12 5600€
20 Martinelli Jelmer [Belgique] La Melunaise 0s 11 6650€ (1400€)
21 Bauer Guillaume [Suisse] FCIF 0s 10 5600€ (700€)
22 Buschman Persefoni [Allemagne] La Melunaise 0s 9 4550€
23 Favre Franco [Suisse] Légend-team 0s 8 4200€
24 Cloarec Alfred [France] The Sons of Anarchy 0s 7 3850€
25 Hamon Kilian [France] Les Tchouvaches 0s 6 3500€
26 Verdugo Marcelo [Espagne] Astelios-Team 0s 5 3500€
27 Stojkovic Andro [Croatie] Légend-team 0s 4 3500€
28 Bracken Badar [Australie] The Sons of Anarchy 0s 3 3500€
29 Blanc Noha [Suisse] La Melunaise 0s 2 3500€
30 Voeckler Alexandre [France] FCIF 0s 1 3500€
Classement individuel
1 Achermann Ralph [Leader UCI] Qui suis je [Suisse] 22 230 2
2 Chavanel Amaury [Leader de la CDM] Qui suis je [France] 23 167 2
3 Voeckler Alexandre FCIF [France] 22 153 0
4 Balichard Danny Don Carliteam [Belgique] 22 149 0
5 Hamon Kilian Les Tchouvaches [France] 23 146 1
6 Prim Ola [Leader - de 21ans] Don Carliteam [Suède] 21 130 0
7 Ianoukovitch Jarek Don Carliteam [Russie] 22 124 0
8 Schwartz Pit [Leader - de 21ans] bananes [Luxembourg] 21 110 0
9 Lemasson Martial Les Tchouvaches [France] 24 104 0
10 Claudio Ottavio Mercatone_1 [Italie] 23 86 0
- Spoiler:
- 11 Besnard Albert FC Draveil [France] 21 74 0
12 Baert Grégoire Quick-step [Belgique] 23 74 0
13 Buschman Persefoni La Melunaise [Allemagne] 22 65 0
14 Jürgen Andreas La Melunaise [Allemagne] 21 63 0
15 Draper Braiden The Sons of Anarchy [Australie] 22 62 0
16 Drakensjö Niklas The Sons of Anarchy [Suède] 22 62 0
17 Weber Baptiste FCIF [France] 22 58 0
18 Bailly Neil FCIF [Belgique] 21 54 0
19 Uzureau Felix Légend-team [France] 20 54 0
20 Fontaine Jérémy serranis [France] 22 54 0
21 Archavine Andrei Les Tchouvaches [Russie] 21 50 0
22 Newcombe Neolin The Sons of Anarchy [Australie] 20 48 0
23 Kinder Stein FCIF [Allemagne] 21 48 0
24 Goerens Jorge bananes [Luxembourg] 22 46 0
25 Maes Igor Don Carliteam [Belgique] 22 44 0
26 Mounier Ethan Team C.S [France] 26 44 0
27 Chauveau Dylan La Melunaise [France] 20 42 0
28 Mancinelli Arrigo Mercatone_1 [Italie] 24 42 0
29 Hall Mickey The Sons of Anarchy [USA] 23 42 0
30 Zimmermann Vincent killerTEAM [Suisse] 23 40 0
Classement Coupe du monde
1 Chavanel Amaury [Leader de la CDM] 23 Qui suis je [France] 50 21000€ 1
2 Achermann Ralph [Leader UCI] 22 Qui suis je [Suisse] 45 17500€ 0
3 Mancinelli Arrigo 24 Mercatone_1 [Italie] 42 15400€ 0
4 Besnard Albert 21 FC Draveil [France] 40 14000€ 0
5 Drakensjö Niklas 22 The Sons of Anarchy [Suède] 38 12600€ 0
6 Uzureau Felix 20 Légend-team [France] 36 11900€ 0
7 Kinder Stein 21 FCIF [Allemagne] 34 11200€ 0
8 Fontaine Jérémy 22 serranis [France] 32 10500€ 0
9 Maes Igor 22 Don Carliteam [Belgique] 30 9800€ 0
10 Balichard Danny 22 Don Carliteam [Belgique] 28 9100€ 0
- Spoiler:
- 11 Weber Baptiste 22 FCIF [France] 26 8400€ 0
12 Prim Ola [Leader - de 21ans] 21 Don Carliteam [Suède] 24 8050€ 0
13 Newcombe Neolin 20 The Sons of Anarchy [Australie] 22 7700€ 0
14 Herrero Baltasar 22 The Sons of Anarchy [Espagne] 20 7350€ 0
15 Jürgen Andreas 21 La Melunaise [Allemagne] 18 7000€ 0
16 Chauveau Dylan 20 La Melunaise [France] 16 0
17 Ball Judd 20 Don Carliteam [Australie] 14 0
18 Pelletier Eloi 24 La Melunaise [France] 13 0
19 Lemaire Mael 23 Astelios-Team [France] 12 0
20 Martinelli Jelmer 21 La Melunaise [Belgique] 11 0
21 Bauer Guillaume 21 FCIF [Suisse] 10 0
22 Buschman Persefoni 22 La Melunaise [Allemagne] 9 0
23 Favre Franco 20 Légend-team [Suisse] 8 0
24 Cloarec Alfred 25 The Sons of Anarchy [France] 7 0
25 Hamon Kilian 23 Les Tchouvaches [France] 6 0
26 Verdugo Marcelo 22 Astelios-Team [Espagne] 5 0
27 Stojkovic Andro 22 Légend-team [Croatie] 4 0
28 Bracken Badar 21 The Sons of Anarchy [Australie] 3 0
29 Blanc Noha 21 La Melunaise [Suisse] 2 0
30 Voeckler Alexandre 22 FCIF [France] 1 0
Classement par équipe
1 Don Carliteam [Suède] 530 0
2 Qui suis je [Kazakhstan] 401 4
3 Les Tchouvaches [Russie] 364 1
4 FCIF [Australie] 347 0
5 The Sons of Anarchy [Australie] 263 0
6 La Melunaise [France] 216 0
7 bananes [Luxembourg] 167 0
8 Légend-team [France] 133 0
9 Mercatone_1 [Italie] 131 0
10 Quick-step [Belgique] 93 0
- Spoiler:
- 11 FC Draveil [France] 74 0
12 killerTEAM [Croatie] 73 0
13 serranis [France] 64 0
14 FCTrie [Luxembourg] 54 0
15 Team C.S [France] 44 0
16 Astana BVC [France] 35 0
17 txingumama [Espagne] 24 0
18 Astelios-Team [France] 17 0
19 G-TEAM [France] 0 0
20 Banesto 2 [France] 0 0
21 slapbak [Angleterre] 0 0
22 mercury [Australie] 0 0
23 JanoCycle [France] 0 0
24 Liquigas [France] 0 0
25 Team BMC [USA] 0 0
26 Orbea [France] 0 0
27 bebe4581 [Espagne] 0 0
28 rabid puppies [France] 0 0
29 Team Philou [France] 0 0
30 colombia [France] 0 0
QSJ- Messages : 2229
Date d'inscription : 09/01/2010
Age : 31
Re: Saison 5 en D3a
Pfff, connerie de chute à T4 pour mon leader Archavine qui plombe toute l'équipe. Hamon qui était en libre marque les 6 petits points du jour.
Il va falloir un grand Tour Baltique pour rattraper les deux courses de plat qui ont été très décevantes pour moi.
Il va falloir un grand Tour Baltique pour rattraper les deux courses de plat qui ont été très décevantes pour moi.
camarade kakita- Attention, je mords
- Messages : 2292
Date d'inscription : 06/04/2010
Age : 38
Localisation : Chalon-sur-Saône , Tchouvachie
Re: Saison 5 en D3a
Je n'aurai vraisemblablement personne pour la gagne au classement général, l'objectif reste de faire des podiums avec Chavanel et/ou Achermann sur les deux premières étapes.
QSJ- Messages : 2229
Date d'inscription : 09/01/2010
Age : 31
Re: Saison 5 en D3a
Pogodine vise un top 5 au général et j'espère qu'Archavine ne se croutera pas les deux étapes, pour voir un peu où il en est par rapport aux autres sprinteurs
camarade kakita- Attention, je mords
- Messages : 2292
Date d'inscription : 06/04/2010
Age : 38
Localisation : Chalon-sur-Saône , Tchouvachie
Re: Saison 5 en D3a
De retour de vacances pyrénéennes magnifiques - avec la famille et le manager de Mimi Team (D4c) - et quelle agréable surprise avec la première victoire de la saison pour Ianoukovitch hier soir !
A l'image de mon début de saison, j'attends pas mal de mes coureurs dans les 30 dans le CLM de ce soir, certains sont même attendus dans les 10, mais pour la victoire ... trop imprévisible
A l'image de mon début de saison, j'attends pas mal de mes coureurs dans les 30 dans le CLM de ce soir, certains sont même attendus dans les 10, mais pour la victoire ... trop imprévisible
Don Carlito- Messages : 1495
Date d'inscription : 24/04/2010
Age : 39
Localisation : Poitiers
Re: Saison 5 en D3a
Les favoris du soir :
CLM d'argent : Iliodor Pogodine (Les Tchouvaches), Nikodim Golovanov (Orbea)
CLM de bronze : Amaury Chavanel (Qui Suis Je), Jacques Clément (Serranis), Jarek Ianoukovitch, Jeremias Riderwall (Don Carliteam), Mikhail Gorbatchiov, Garry Kasparov (Les Tchouvaches), Baptiste Weber (FCIF), Ambrogio Aprile (Twingumama), Adel Tomic (The Sons of Anarchy)
Après, bien sur, cela dépendra de l'énergie de chacun, de la tactique, de l'équipement, des chutes, du staff, du vent, des chèques envoyés à Tacki, des statuts de leader...
CLM d'argent : Iliodor Pogodine (Les Tchouvaches), Nikodim Golovanov (Orbea)
CLM de bronze : Amaury Chavanel (Qui Suis Je), Jacques Clément (Serranis), Jarek Ianoukovitch, Jeremias Riderwall (Don Carliteam), Mikhail Gorbatchiov, Garry Kasparov (Les Tchouvaches), Baptiste Weber (FCIF), Ambrogio Aprile (Twingumama), Adel Tomic (The Sons of Anarchy)
Après, bien sur, cela dépendra de l'énergie de chacun, de la tactique, de l'équipement, des chutes, du staff, du vent, des chèques envoyés à Tacki, des statuts de leader...
camarade kakita- Attention, je mords
- Messages : 2292
Date d'inscription : 06/04/2010
Age : 38
Localisation : Chalon-sur-Saône , Tchouvachie
Re: Saison 5 en D3a
J'ai vu les perfs de Pogodine dans les courses VIP, je ne connais pas Golovanov mais je mets un billet sur Iliodor, im-pres-sion-nant ! Sinon, Gorbatchiov (ça veut dire "petit ours") et Kasparov sur un vélo, ça doit être marrant ! Et le Jeremias Ridderwall, c'est le vrai ou son clone ?
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Saison 5 en D3a
