OPL-Quisk Step 71 (Belgique)
Page 1 sur 1
OPL-Quisk Step 71 (Belgique)
Bonjour à tous,
Je viens vous présenter mon équipe.
Il s'agit de OPL-Quisk Step 71 (Belgique) en hommage bien entendu aux 2 équipes belges (j'ai modifié volontairement le mot "Quick" en "Quisk")
J'ai commencé la saison dernière en D6AX. J'ai terminé la saison 2ème sans grand bouleversement dans mon équipe.
Cette saison, mon équipe évolue en D5o. Nous sommes classés actuellement 2ème avec 5 victoires et quasiment le Giro de gagné même s'il reste le CLM à gérer.
L'équipe :
En ce début de saison, nous avons remanié un peu la composition du groupe avec le licenciement de certains coureurs n'ayant aucun avenir chez nous et avons recruté pas mal de jeunes. Nous sommes conscients que ce noyau n'est pas compétitif à l'échelon supérieur mais nous tentons d'évoluer à notre rythme sans brûler les étapes.
Au niveau du staff, après avoir recruté un recruteur international, nous avons maintenant recruté un entraineur international histoire de permettre aux jeunes de bien évoluer.
Côté infrastructures, nous avons atteint notre objectif : Boutique Niv. 10.
Voilà. Vos conseils sont bien entendu les bienvenus.
Je viens vous présenter mon équipe.
Il s'agit de OPL-Quisk Step 71 (Belgique) en hommage bien entendu aux 2 équipes belges (j'ai modifié volontairement le mot "Quick" en "Quisk")
J'ai commencé la saison dernière en D6AX. J'ai terminé la saison 2ème sans grand bouleversement dans mon équipe.
Cette saison, mon équipe évolue en D5o. Nous sommes classés actuellement 2ème avec 5 victoires et quasiment le Giro de gagné même s'il reste le CLM à gérer.
L'équipe :
Nom | Prénom | Pays | Age | Pla | Mon | Des | Val | Pav | Agi | CLM | Spr | End | Res | Forme | Santé | UCV | Salai | Exp | Vic |
Kamyshev | Kapan | 19 | 59 | 56 | 67 | 67 | 55 | 64 | 58 | 64 | 55 | 61 | 99 | 99 | 11 | 1172 | 0 | 0 | |
MacRae | Joey | 18 | 65 | 55 | 68 | 66 | 63 | 65 | 68 | 60 | 56 | 66 | 99 | 99 | 20 | 1494 | 0 | 0 | |
Dickens | Julian | 18 | 59 | 59 | 59 | 67 | 60 | 65 | 54 | 55 | 57 | 61 | 96 | 99 | 10 | 1052 | 0 | 0 | |
De Clercq | Sven | 19 | 60 | 63 | 62 | 68 | 57 | 67 | 66 | 56 | 69 | 55 | 94 | 99 | 23 | 1381 | 0 | 0 | |
Boparden | Teun | 19 | 64 | 62 | 67 | 64 | 62 | 62 | 64 | 63 | 62 | 64 | 92 | 99 | 21 | 1394 | 1 | 0 | |
Baillif | Siebe | 18 | 55 | 65 | 62 | 59 | 63 | 56 | 69 | 61 | 65 | 63 | 92 | 99 | 0 | 1197 | 0 | 0 | |
Wijnberg | Martijn | 19 | 60 | 63 | 69 | 61 | 61 | 66 | 68 | 58 | 57 | 56 | 97 | 99 | 2 | 1184 | 3 | 0 | |
Baets | Eloi | 19 | 58 | 59 | 68 | 56 | 59 | 68 | 63 | 57 | 58 | 66 | 90 | 99 | 33 | 1153 | 2 | 0 | |
Parment | Lloyd | 20 | 69 | 70 | 62 | 58 | 63 | 70 | 65 | 69 | 57 | 64 | 99 | 99 | 213 | 1593 | 5 | 0 | |
Paquin | Jean-charles | 21 | 79 | 70 | 57 | 72 | 75 | 58 | 61 | 62 | 71 | 60 | 99 | 99 | 539 | 1753 | 5 | 2 | |
Marcq | Elvin | 24 | 75 | 66 | 69 | 54 | 63 | 63 | 60 | 54 | 54 | 72 | 99 | 99 | 305 | 1444 | 5 | 0 | |
Steyaert | Adel | 25 | 73 | 65 | 55 | 61 | 60 | 58 | 64 | 54 | 52 | 62 | 99 | 99 | 174 | 1131 | 5 | 0 | |
Van der Houtte | Igor | 28 | 72 | 68 | 65 | 66 | 51 | 57 | 66 | 66 | 52 | 65 | 99 | 99 | 317 | 1442 | 5 | 1 | |
Merckx | Maxime | 29 | 75 | 51 | 61 | 58 | 55 | 57 | 59 | 54 | 50 | 67 | 99 | 99 | 63 | 940 | 3 | 0 | |
Halley | Gaspard | 21 | 70 | 74 | 62 | 67 | 70 | 75 | 57 | 62 | 70 | 68 | 99 | 99 | 734 | 1879 | 5 | 5 | |
Moyenne : | 21 | 66 | 63 | 64 | 63 | 61 | 63 | 63 | 60 | 59 | 63 | 164 | 1347 |
En ce début de saison, nous avons remanié un peu la composition du groupe avec le licenciement de certains coureurs n'ayant aucun avenir chez nous et avons recruté pas mal de jeunes. Nous sommes conscients que ce noyau n'est pas compétitif à l'échelon supérieur mais nous tentons d'évoluer à notre rythme sans brûler les étapes.
Au niveau du staff, après avoir recruté un recruteur international, nous avons maintenant recruté un entraineur international histoire de permettre aux jeunes de bien évoluer.
Entraineur | Directeur Sportif | Mécanicien | Médecin | Recruteur |
International | Local | Local | Local | Local |
Côté infrastructures, nous avons atteint notre objectif : Boutique Niv. 10.
Voilà. Vos conseils sont bien entendu les bienvenus.
Malinwa- Messages : 18
Date d'inscription : 14/08/2011
Age : 53
Localisation : Belgique
Re: OPL-Quisk Step 71 (Belgique)
Le Giro : Etape 1 (CLM Sassari - Sassari (14km))
Les résultats :
L'équipe a limité les dégâts en classant son premier coureur à la 10ème place, à 20s du leader, Bernier David de l'équipe euskaltel euskadi.
Les résultats :
Place | Nom | Pays | Equipe | Temps | Points | |||
1 | Bernier | euskaltel euskadi | 0h21m9s | 50 | ||||
2 | Franklin | Nissart | 3s | 45 | ||||
3 | Vigario | Nissart | 5s | 42 | ||||
4 | Lefrançois | erropcar | 8s | 40 | ||||
5 | Gilbert | Gwada bikers 118 | 13s | 38 | ||||
6 | Roseau | dom | 14s | 36 | ||||
7 | Villacampa | erropcar | 16s | 34 | ||||
8 | Leguen | Hermine de Nantes | 16s | 32 | ||||
9 | Perrang | dom | 19s | 30 | ||||
10 | Van der Houtte | OPL-Quisk Step 71 | 20s | 28 | ||||
11 | Pineau | dom | 22s | 26 | ||||
12 | Morillon | Hermine de Nantes | 22s | 24 | ||||
13 | Sjöstrand | dom | 23s | 22 | ||||
14 | Banu | dom | 23s | 20 | ||||
15 | Carlos | dom | 24s | 18 | ||||
16 | Maréchal | Hermine de Nantes | 24s | 16 | ||||
17 | Mottet | erropcar | 25s | 14 | ||||
18 | Galindo | Gwada bikers 118 | 26s | 13 | ||||
19 | Lesaffre | Hermine de Nantes | 27s | 12 | ||||
20 | Delalot | team toine | 28s | 11 |
L'équipe a limité les dégâts en classant son premier coureur à la 10ème place, à 20s du leader, Bernier David de l'équipe euskaltel euskadi.
Dernière édition par Malinwa le Dim 2 Oct - 8:02, édité 1 fois
Malinwa- Messages : 18
Date d'inscription : 14/08/2011
Age : 53
Localisation : Belgique
Re: OPL-Quisk Step 71 (Belgique)
Le Giro : Etape 2 (Bologne - Padova (140km))
Une course a oublier au plus vite.
Une course a oublier au plus vite.
Place | Nom | Pays | Equipe | Temps | Points | Général | |||
1 | Vigario | Nissart | 3h22m19.5s | 50 | |||||
2 | Bernier | euskaltel euskadi | 0s | 45 | |||||
3 | Franklin | Nissart | 0s | 42 | |||||
4 | Gilbert | Gwada bikers 118 | 0s | 40 | |||||
5 | Campo | At Gilenense | 0s | 38 | |||||
6 | Petit | robrobro | 0s | 36 | |||||
7 | Calderon | Nissart | 0s | 34 | |||||
8 | Desriac | robrobro | 0s | 32 | |||||
9 | Goujon | Nissart | 0s | 30 | |||||
10 | Baudouin | Nissart | 0s | 28 | |||||
11 | Lesaffre | Hermine de Nantes | 0s | 26 | |||||
12 | Doray | Nissart | 0s | 24 | |||||
13 | Banu | dom | 0s | 22 | |||||
14 | Pasquet | EEBBQ | 0s | 20 | |||||
15 | Garner | euskaltel euskadi | 0s | 18 | |||||
16 | Van der Houtte | OPL-Quisk Step 71 | 20.4s | 16 | |||||
17 | Parment | OPL-Quisk Step 71 | 20.4s | 14 | |||||
18 | Paquin | OPL-Quisk Step 71 | 20.4s | 13 | |||||
19 | Halley | OPL-Quisk Step 71 | 20.4s | 12 | |||||
20 | Bigot | robrobro | 20.4s | 11 |
Dernière édition par Malinwa le Dim 2 Oct - 8:03, édité 2 fois
Malinwa- Messages : 18
Date d'inscription : 14/08/2011
Age : 53
Localisation : Belgique
Re: OPL-Quisk Step 71 (Belgique)
Le Giro : Etape 3 (Livorno - Firenze (168km))
Pour cette troisième étape (plat), Paquin Jean-charles, Van der HoutteIgor et Halley Gaspard ont bien limité les dégâts en se classant respectivement 3è, 4è et 5è de l'étape.
Pour cette troisième étape (plat), Paquin Jean-charles, Van der HoutteIgor et Halley Gaspard ont bien limité les dégâts en se classant respectivement 3è, 4è et 5è de l'étape.
Place | Nom | Pays | Equipe | Temps | Points | Général | |||
1 | Bernier | euskaltel euskadi | 4h14m40.4s | 50 | |||||
2 | Vigario | Nissart | 7.1s | 45 | |||||
3 | Paquin | OPL-Quisk Step 71 | 21.2s | 42 | |||||
4 | Van der Houtte | OPL-Quisk Step 71 | 25.3s | 40 | |||||
5 | Halley | OPL-Quisk Step 71 | 25.3s | 38 | |||||
6 | Petit | robrobro | 25.3s | 36 | |||||
7 | Llebret | At Gilenense | 25.3s | 34 | |||||
8 | Desriac | robrobro | 25.3s | 32 | |||||
9 | Marcq | OPL-Quisk Step 71 | 25.3s | 30 | |||||
10 | Bigot | robrobro | 25.3s | 28 | |||||
11 | Steyaert | OPL-Quisk Step 71 | 25.3s | 26 | |||||
12 | Merckx | OPL-Quisk Step 71 | 25.3s | 24 | |||||
13 | Pasquet | EEBBQ | 25.3s | 22 | |||||
14 | Rames | robrobro | 46.2s | 20 | |||||
15 | Gilbert | Gwada bikers 118 | 46.2s | 18 | |||||
16 | Boucherie | robrobro | 46.2s | 16 | |||||
17 | Parment | OPL-Quisk Step 71 | 46.2s | 14 | |||||
18 | Ricardo | At Gilenense | 46.2s | 13 | |||||
19 | Tissié | EEBBQ | 46.2s | 12 | |||||
20 | Carpentier | robrobro | 46.2s | 11 |
Dernière édition par Malinwa le Dim 2 Oct - 8:03, édité 1 fois
Malinwa- Messages : 18
Date d'inscription : 14/08/2011
Age : 53
Localisation : Belgique
Re: OPL-Quisk Step 71 (Belgique)
Le Giro : Etape 4 (Padova - Il Corso (143km))
Première étape de "montagne" et l'équipe se met en évidence en remportant enfin une étape dans ce Giro.
Halley Gaspard remporte cette course sans compter que l'équipe place 4 coureurs aux quatre premières places ! Une course parfaite.
Première étape de "montagne" et l'équipe se met en évidence en remportant enfin une étape dans ce Giro.
Halley Gaspard remporte cette course sans compter que l'équipe place 4 coureurs aux quatre premières places ! Une course parfaite.
Place | Nom | Pays | Equipe | Temps | Points | Général | |||
1 | Halley | OPL-Quisk Step 71 | 3h47m43.6s | 50 | |||||
2 | Paquin | OPL-Quisk Step 71 | 2.1s | 45 | |||||
3 | Van der Houtte | OPL-Quisk Step 71 | 5.5s | 42 | |||||
4 | Marcq | OPL-Quisk Step 71 | 27.3s | 40 | |||||
5 | Bernier | euskaltel euskadi | 42.3s | 38 | |||||
6 | Vigario | Nissart | 1m3.8s | 36 | |||||
7 | Gilbert | Gwada bikers 118 | 1m3.8s | 34 | |||||
8 | Parment | OPL-Quisk Step 71 | 1m3.8s | 32 | |||||
9 | Petit | robrobro | 1m24.4s | 30 | |||||
10 | Steyaert | OPL-Quisk Step 71 | 1m24.4s | 28 | |||||
11 | Desriac | robrobro | 1m30.4s | 26 | |||||
12 | Rames | robrobro | 1m32.8s | 24 | |||||
13 | Tallineau | EEBBQ | 1m32.8s | 22 | |||||
14 | Besson | EEBBQ | 1m37.4s | 20 | |||||
15 | Llebret | At Gilenense | 1m39.9s | 18 | |||||
16 | Ricardo | At Gilenense | 1m39.9s | 16 | |||||
17 | Pasquet | EEBBQ | 1m53.9s | 14 | |||||
18 | Bigot | robrobro | 1m53.9s | 13 | |||||
19 | Tissié | EEBBQ | 1m53.9s | 12 | |||||
20 | Morizot | EEBBQ | 1m56.4s | 11 |
Malinwa- Messages : 18
Date d'inscription : 14/08/2011
Age : 53
Localisation : Belgique
Re: OPL-Quisk Step 71 (Belgique)
Le Giro : Etape 5 (Pordenone - Casera Palasecca Bassa (140km))
Première étape de montagne qui convient parfaitement à mes coureurs, surtout à Halley Gaspard en qui j'ai placé tous mes espoirs de victoire finale dans ce Giro.
Une belle victoire en solitaire qui lui permet de prendre la tête du classement général.
Première étape de montagne qui convient parfaitement à mes coureurs, surtout à Halley Gaspard en qui j'ai placé tous mes espoirs de victoire finale dans ce Giro.
Une belle victoire en solitaire qui lui permet de prendre la tête du classement général.
Place | Nom | Pays | Equipe | Temps | Points | Général | |||
1 | Halley | OPL-Quisk Step 71 | 4h13m56.3s | 50 | |||||
2 | Paquin | OPL-Quisk Step 71 | 39s | 45 | |||||
3 | Petit | robrobro | 54s | 42 | |||||
4 | Rames | robrobro | 1m28.4s | 40 | |||||
5 | Pasquet | EEBBQ | 1m34.5s | 38 | |||||
6 | Van der Houtte | OPL-Quisk Step 71 | 2m0.5s | 36 | |||||
7 | Marcq | OPL-Quisk Step 71 | 2m0.5s | 34 | |||||
8 | Morizot | EEBBQ | 2m15.7s | 32 | |||||
9 | Besson | EEBBQ | 2m23.6s | 30 | |||||
10 | Desriac | robrobro | 2m27.7s | 28 | |||||
11 | Dauvé | robrobro | 2m55.7s | 26 | |||||
12 | Tissié | EEBBQ | 2m55.7s | 24 | |||||
13 | Steyaert | OPL-Quisk Step 71 | 3m6.7s | 22 | |||||
14 | Bigot | robrobro | 3m11.7s | 20 | |||||
15 | Tallineau | EEBBQ | 3m21.6s | 18 | |||||
16 | Boucherie | robrobro | 3m50.7s | 16 | |||||
17 | Bernier | euskaltel euskadi | 3m59.7s | 14 | |||||
18 | Ricardo | At Gilenense | 4m9.7s | 13 | |||||
19 | Bresson | robrobro | 4m12.7s | 12 | |||||
20 | Carpentier | robrobro | 4m15.7s | 11 |
Malinwa- Messages : 18
Date d'inscription : 14/08/2011
Age : 53
Localisation : Belgique
Re: OPL-Quisk Step 71 (Belgique)
Le Giro : Etape 6 (Ragogna - Ponte Vedessana (127km))
Nouvelle étape de montagne et nouvelle victoire de Halley Gaspard devant son coéquipier, Paquin Jean-charles à 1 m 0.6s.
Nouvelle étape de montagne et nouvelle victoire de Halley Gaspard devant son coéquipier, Paquin Jean-charles à 1 m 0.6s.
Place | Nom | Pays | Equipe | Temps | Points | Général | |||
1 | Halley | OPL-Quisk Step 71 | 4h15m35.7s | 50 | |||||
2 | Paquin | OPL-Quisk Step 71 | 1m0.6s | 45 | |||||
3 | Petit | robrobro | 1m27.5s | 42 | |||||
4 | Desriac | robrobro | 1m45s | 40 | |||||
5 | Pasquet | EEBBQ | 1m58.6s | 38 | |||||
6 | Van der Houtte | OPL-Quisk Step 71 | 2m8s | 36 | |||||
7 | Rames | robrobro | 2m24s | 34 | |||||
8 | Marcq | OPL-Quisk Step 71 | 2m39s | 32 | |||||
9 | Dauvé | robrobro | 2m47.2s | 30 | |||||
10 | Bigot | robrobro | 3m28.9s | 28 | |||||
11 | Bresson | robrobro | 4m8.3s | 26 | |||||
12 | Carpentier | robrobro | 4m30.3s | 24 | |||||
13 | Besson | EEBBQ | 4m59.2s | 22 | |||||
14 | Boucherie | robrobro | 5m25.3s | 20 | |||||
15 | Lemaire | EEBBQ | 5m34.7s | 18 | |||||
16 | Morizot | EEBBQ | 6m5.7s | 16 | |||||
17 | Turgot | EEBBQ | 6m11.7s | 14 | |||||
18 | Soupe | EEBBQ | 6m22.3s | 13 | |||||
19 | Steyaert | OPL-Quisk Step 71 | 6m30.7s | 12 | |||||
20 | Tissié | EEBBQ | 7m13.7s | 11 |
Malinwa- Messages : 18
Date d'inscription : 14/08/2011
Age : 53
Localisation : Belgique
Sujets similaires
» OPL-Quisk Step 71 (Belgique)
» Résultats du 20/06 Belgique
» Bug résultat tour de belgique
» Quick-step 7, Démission!
» Emanuel Javaux futur espoir pour la Belgique
» Résultats du 20/06 Belgique
» Bug résultat tour de belgique
» Quick-step 7, Démission!
» Emanuel Javaux futur espoir pour la Belgique
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum