Annonce: le Tour U22 (12-17 novembre) est créé ! Inscrivez-vous !
5 participants
Forum Officiel de Vélo Manager :: Le coin des VIP / VIP Room :: VIP :: Aide - Archives / Help - Archives
Page 1 sur 1
Annonce: le Tour U22 (12-17 novembre) est créé ! Inscrivez-vous !
Comme pour le U25, les grimpeurs auront fort à faire pour l'emporter et pour éviter un sprint massif dans la dernière étape.
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U22 (12-17 novembre) est créé ! Inscrivez-vous !
En U18, pour cette génération, on avait eu Tejay Van Garderen, devant Victor Novak et Elias Gil, puis en U19 Victor Novak, devant Andreas Kraft et Tejay Van Garderen. Là, on va retrouver VAN GARDEREN et GIL, face notamment à l'armada de la Big Boss.
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U22 (12-17 novembre) est créé ! Inscrivez-vous !
Un an trop jeune l'armada bigboss non? De mon côté, on essayera de bien figurer, mais le tour n'est pas à notre avantage.
Gaspard08- Messages : 3255
Date d'inscription : 12/06/2010
Re: Annonce: le Tour U22 (12-17 novembre) est créé ! Inscrivez-vous !
J'attendais l'armada Logitech, Blignaut et ses frères, mais elle n'était pas encore programmée !
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U22 (12-17 novembre) est créé ! Inscrivez-vous !
moi trop vieux, il pédale avec des béquilles lol
Re: Annonce: le Tour U22 (12-17 novembre) est créé ! Inscrivez-vous !
Des énormes écarts dans le Glacier d'Aletsch, mais on s'en doutait. Le reste du programme aussi !
Etape 1
1 Tuilagi Tau kebsvelo 1h26m34.4s 5194,40
2 Campbell Clan Big Boss 31s 5225,40
3 Campbell Kyron comorlé [Crevaison] 42.9s 5237,30
4 Blignaut MC Logitech-Fossil 1m9.4s 5263,82
5 Williams Sonny Bill Cabcl - 1m9.4s 5263,82
6 Gil Elías monfama 1m17.2s 5271,56
7 Daniels Jake Lindt-Cailler 1m20.6s 5274,96
8 Gavrous Milovitch UC Ploug' 1m20.6s 5274,96
9 Migeon Justin Logitech-Fossil [Chute] 1m36s 5290,40
10 Briedis Jānis Kkclaquette 1m43.2s 5297,58
11 Spinelli Adolfo Logitech-Fossil 1m45.4s 5299,78
12 Henao Sergio Big Boss 1m47.4s 5301,82
13 Lasutkin Kanstantin Logitech-Fossil 1m47.4s 5301,82
14 O'Shanahan Ruairi Logitech-Fossil 1m49.8s 5304,18
15 Simon Magnus Dgi-sport 1m51.8s 5306,24
16 Andrews Matt monfama 1m51.8s 5306,24
17 Duff John Big Boss 1m56.3s 5310,68
18 Hallop Olas Big Boss [Chute] 1m56.3s 5310,68
19 Arenas Rolando Totolulu 2m0.4s 5314,80
20 Riquelme Americo comorlé 2m0.4s 5314,80
21 Mesa Wilson Big Boss 2m2.2s 5316,60
22 Saltanov Ratibor comorlé 2m2.2s 5316,60
23 Aguilar tapias Guillermo Totolulu 2m9.2s 5323,59
24 Westra Lieuwe Totolulu 2m9.2s 5323,59
25 Rock Aiden mimi 2m19.1s 5333,49
26 Denys Dimitri Dgi-sport 2m25.3s 5339,74
27 Polansky Juriy monfama 2m25.3s 5339,74
28 Van garderen Tejay comorlé 2m28.4s 5342,79
29 Frantzen Ole heinar Big Boss 2m28.4s 5342,79
30 Nepomnyachshiy Mukhametkali Lindt-Cailler [Chute] 2m33.3s 5347,69
31 Nadal Eusebio lokatza - 2m40.5s 5354,89
32 Sava Papadopol Big Boss 2m43.1s 5357,51
33 Van Cleef Dieuwert Bartali 2m43.1s 5357,51
34 Somogyi Ugod Bartali 2m43.1s 5357,51
35 Bernard Benjamin Kkclaquette 2m57.2s 5371,64
36 Begaliev Maruf Lindt-Cailler 3m2.5s 5376,90
37 Kaino Richard comorlé 3m4.7s 5379,10
38 Démare Arnaud Totolulu [Chute] 3m7.5s 5381,90
39 Urtasun Tristán Bartali 3m11.2s 5385,57
40 Nedelec Casimir Breizhrace 3m11.2s 5385,57
41 Osvaldo Manuel Logitech-Fossil 3m16.1s 5390,49
42 Ricardo Martinho Lindt-Cailler 3m16.1s 5390,49
43 Carter Day Chambery Cyclisme Formation 3m18.2s 5392,63
44 Scott Adel Lindt-Cailler 3m18.2s 5392,63
45 Aepli Jérôme Chambery Cyclisme Formation 3m19.5s 5393,93
46 Filipovic Francesc Barkov Vélo Club - [A porté une attaque décisive !] 3m20.4s 5394,79
47 Gerlikiene Nerijus lokatza - 3m21.1s 5395,46
48 Shatskikh Ilyas Totolulu 3m21.1s 5395,46
49 Aguilar Fabian Totolulu 3m24.4s 5398,79
50 Tapis Kenny Kkclaquette 3m27.9s 5402,33
51 Capol Ferdinand Chambery Cyclisme Formation [Chute] 3m27.9s 5402,33
52 Häland Helge monfama 3m30s 5404,39
53 Koemptgen Michael Chambery Cyclisme Formation 3m31.7s 5406,09
54 O'Meadhra Neal comorlé 3m33.7s 5408,10
55 Bajnok Igor mimi 3m35.2s 5409,60
56 Leguen Cédric Bartali 3m37.3s 5411,73
57 Matis Sandor mimi 3m37.3s 5411,73
58 Kubler Tobias Bartali 3m39s 5413,40
59 Dalgarrondo Igor lokatza - 3m41.7s 5416,12
60 Aubakirov Yousoup lokatza - 3m41.7s 5416,12
61 Rusinko Aleksander Kkclaquette 3m43.8s 5418,19
62 Bartakovic Diagabate Barkov Vélo Club - 3m47s 5421,43
63 Oba Ukiyô Lindt-Cailler 3m47s 5421,43
64 Bauer Timo comorlé 3m49.3s 5423,70
65 Thevenet Bernard Barkov Vélo Club - 4m8.8s 5443,17
66 Nys Peter Chambery Cyclisme Formation 4m11.8s 5446,18
67 Laiseka Kiliano Bartali 4m11.8s 5446,18
68 Vernet Tristan Bartali 4m16.6s 5451,01
69 Leblanc Juste Big Boss 4m17.9s 5452,27
70 le Roux Jimiyu Barkov Vélo Club - 4m19.3s 5453,71
71 Blaškovic Tomislav Bartali 4m23.9s 5458,30
72 Bajrami Halvor comorlé 4m25.7s 5460,09
73 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 4m25.7s 5460,09
74 Danguillaume Yves Barkov Vélo Club - 4m27.7s 5462,10
75 Kembo Olivier Barkov Vélo Club - 4m27.7s 5462,10
76 Aristizabal Andres miguel Lindt-Cailler 4m35.5s 5469,87
77 Morandini Lanfranco Chambery Cyclisme Formation [Chute] 4m38.3s 5472,70
78 Machado Paulo mimi 4m40.2s 5474,57
79 Simon Danny Logitech-Fossil 4m40.2s 5474,57
80 Bramoonen Niels Totolulu [Chute] 4m42.4s 5476,77
81 Vasseur Emeric Barkov Vélo Club - 4m43.6s 5478,00
82 Barre Denis ctac 4m59.2s 5493,61
83 Rossouw Danie Cabcl - 5m0.5s 5494,90
84 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 5m3.5s 5497,86
85 Kanapyanov Alexander La Route est Belle 5m3.5s 5497,86
86 Sivstov Kanstantin Cabcl - 5m3.5s 5497,86
87 Winne Frans lokatza - 5m11.4s 5505,81
88 Phillipe Benjamin Breizhrace 5m11.4s 5505,81
89 Maxwell Les Breizhrace 5m30.8s 5525,20
90 Héraud Jimmy Breizhrace [Crevaison] 5m46.7s 5541,10
91 Diaz Mauricio Barkov Vélo Club - 5m52.1s 5546,50
92 Gerrans Simon Cabcl - 6m1.6s 5556,01
93 Moos Pierre Lindt-Cailler 6m6.5s 5560,90
94 Kresta Josef Totolulu 6m10.8s 5565,20
95 Swanepoel Ryan Cabcl - [Chute] 6m12.7s 5567,11
96 Bonde Jens ctac 6m44.2s 5598,60
Etape 1
1 Tuilagi Tau kebsvelo 1h26m34.4s 5194,40
2 Campbell Clan Big Boss 31s 5225,40
3 Campbell Kyron comorlé [Crevaison] 42.9s 5237,30
4 Blignaut MC Logitech-Fossil 1m9.4s 5263,82
5 Williams Sonny Bill Cabcl - 1m9.4s 5263,82
6 Gil Elías monfama 1m17.2s 5271,56
7 Daniels Jake Lindt-Cailler 1m20.6s 5274,96
8 Gavrous Milovitch UC Ploug' 1m20.6s 5274,96
9 Migeon Justin Logitech-Fossil [Chute] 1m36s 5290,40
10 Briedis Jānis Kkclaquette 1m43.2s 5297,58
11 Spinelli Adolfo Logitech-Fossil 1m45.4s 5299,78
12 Henao Sergio Big Boss 1m47.4s 5301,82
13 Lasutkin Kanstantin Logitech-Fossil 1m47.4s 5301,82
14 O'Shanahan Ruairi Logitech-Fossil 1m49.8s 5304,18
15 Simon Magnus Dgi-sport 1m51.8s 5306,24
16 Andrews Matt monfama 1m51.8s 5306,24
17 Duff John Big Boss 1m56.3s 5310,68
18 Hallop Olas Big Boss [Chute] 1m56.3s 5310,68
19 Arenas Rolando Totolulu 2m0.4s 5314,80
20 Riquelme Americo comorlé 2m0.4s 5314,80
21 Mesa Wilson Big Boss 2m2.2s 5316,60
22 Saltanov Ratibor comorlé 2m2.2s 5316,60
23 Aguilar tapias Guillermo Totolulu 2m9.2s 5323,59
24 Westra Lieuwe Totolulu 2m9.2s 5323,59
25 Rock Aiden mimi 2m19.1s 5333,49
26 Denys Dimitri Dgi-sport 2m25.3s 5339,74
27 Polansky Juriy monfama 2m25.3s 5339,74
28 Van garderen Tejay comorlé 2m28.4s 5342,79
29 Frantzen Ole heinar Big Boss 2m28.4s 5342,79
30 Nepomnyachshiy Mukhametkali Lindt-Cailler [Chute] 2m33.3s 5347,69
31 Nadal Eusebio lokatza - 2m40.5s 5354,89
32 Sava Papadopol Big Boss 2m43.1s 5357,51
33 Van Cleef Dieuwert Bartali 2m43.1s 5357,51
34 Somogyi Ugod Bartali 2m43.1s 5357,51
35 Bernard Benjamin Kkclaquette 2m57.2s 5371,64
36 Begaliev Maruf Lindt-Cailler 3m2.5s 5376,90
37 Kaino Richard comorlé 3m4.7s 5379,10
38 Démare Arnaud Totolulu [Chute] 3m7.5s 5381,90
39 Urtasun Tristán Bartali 3m11.2s 5385,57
40 Nedelec Casimir Breizhrace 3m11.2s 5385,57
41 Osvaldo Manuel Logitech-Fossil 3m16.1s 5390,49
42 Ricardo Martinho Lindt-Cailler 3m16.1s 5390,49
43 Carter Day Chambery Cyclisme Formation 3m18.2s 5392,63
44 Scott Adel Lindt-Cailler 3m18.2s 5392,63
45 Aepli Jérôme Chambery Cyclisme Formation 3m19.5s 5393,93
46 Filipovic Francesc Barkov Vélo Club - [A porté une attaque décisive !] 3m20.4s 5394,79
47 Gerlikiene Nerijus lokatza - 3m21.1s 5395,46
48 Shatskikh Ilyas Totolulu 3m21.1s 5395,46
49 Aguilar Fabian Totolulu 3m24.4s 5398,79
50 Tapis Kenny Kkclaquette 3m27.9s 5402,33
51 Capol Ferdinand Chambery Cyclisme Formation [Chute] 3m27.9s 5402,33
52 Häland Helge monfama 3m30s 5404,39
53 Koemptgen Michael Chambery Cyclisme Formation 3m31.7s 5406,09
54 O'Meadhra Neal comorlé 3m33.7s 5408,10
55 Bajnok Igor mimi 3m35.2s 5409,60
56 Leguen Cédric Bartali 3m37.3s 5411,73
57 Matis Sandor mimi 3m37.3s 5411,73
58 Kubler Tobias Bartali 3m39s 5413,40
59 Dalgarrondo Igor lokatza - 3m41.7s 5416,12
60 Aubakirov Yousoup lokatza - 3m41.7s 5416,12
61 Rusinko Aleksander Kkclaquette 3m43.8s 5418,19
62 Bartakovic Diagabate Barkov Vélo Club - 3m47s 5421,43
63 Oba Ukiyô Lindt-Cailler 3m47s 5421,43
64 Bauer Timo comorlé 3m49.3s 5423,70
65 Thevenet Bernard Barkov Vélo Club - 4m8.8s 5443,17
66 Nys Peter Chambery Cyclisme Formation 4m11.8s 5446,18
67 Laiseka Kiliano Bartali 4m11.8s 5446,18
68 Vernet Tristan Bartali 4m16.6s 5451,01
69 Leblanc Juste Big Boss 4m17.9s 5452,27
70 le Roux Jimiyu Barkov Vélo Club - 4m19.3s 5453,71
71 Blaškovic Tomislav Bartali 4m23.9s 5458,30
72 Bajrami Halvor comorlé 4m25.7s 5460,09
73 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 4m25.7s 5460,09
74 Danguillaume Yves Barkov Vélo Club - 4m27.7s 5462,10
75 Kembo Olivier Barkov Vélo Club - 4m27.7s 5462,10
76 Aristizabal Andres miguel Lindt-Cailler 4m35.5s 5469,87
77 Morandini Lanfranco Chambery Cyclisme Formation [Chute] 4m38.3s 5472,70
78 Machado Paulo mimi 4m40.2s 5474,57
79 Simon Danny Logitech-Fossil 4m40.2s 5474,57
80 Bramoonen Niels Totolulu [Chute] 4m42.4s 5476,77
81 Vasseur Emeric Barkov Vélo Club - 4m43.6s 5478,00
82 Barre Denis ctac 4m59.2s 5493,61
83 Rossouw Danie Cabcl - 5m0.5s 5494,90
84 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 5m3.5s 5497,86
85 Kanapyanov Alexander La Route est Belle 5m3.5s 5497,86
86 Sivstov Kanstantin Cabcl - 5m3.5s 5497,86
87 Winne Frans lokatza - 5m11.4s 5505,81
88 Phillipe Benjamin Breizhrace 5m11.4s 5505,81
89 Maxwell Les Breizhrace 5m30.8s 5525,20
90 Héraud Jimmy Breizhrace [Crevaison] 5m46.7s 5541,10
91 Diaz Mauricio Barkov Vélo Club - 5m52.1s 5546,50
92 Gerrans Simon Cabcl - 6m1.6s 5556,01
93 Moos Pierre Lindt-Cailler 6m6.5s 5560,90
94 Kresta Josef Totolulu 6m10.8s 5565,20
95 Swanepoel Ryan Cabcl - [Chute] 6m12.7s 5567,11
96 Bonde Jens ctac 6m44.2s 5598,60
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U22 (12-17 novembre) est créé ! Inscrivez-vous !
2ème étape (pour le CG, adressez vous à un pro )
1 Aguilar tapias Guillermo Totolulu [A porté une attaque décisive !] 5h50m44.5s 21044,49
2 Denys Dimitri Dgi-sport 12.9s 21057,39
3 Bernard Benjamin Kkclaquette 26.4s 21070,89
4 Rusinko Aleksander Kkclaquette 26.4s 21070,89
5 Briedis Jānis Kkclaquette 26.4s 21070,89
6 Tapis Kenny Kkclaquette 26.4s 21070,89
7 Carlström Timo Dgi-sport 26.4s 21070,89
8 Henao Sergio Big Boss 26.4s 21070,89
9 Mesa Wilson Big Boss 26.4s 21070,89
10 Van garderen Tejay comorlé 26.4s 21070,89
11 Démare Arnaud Totolulu 26.4s 21070,89
12 Rock Aiden mimi 26.4s 21070,89
13 Bramoonen Niels Totolulu 26.4s 21070,89
14 Westra Lieuwe Totolulu 26.4s 21070,89
15 Häland Helge monfama 26.4s 21070,89
16 Bajrami Halvor comorlé 26.4s 21070,89
17 Migeon Justin Logitech-Fossil 26.4s 21070,89
18 Riquelme Americo comorlé 26.4s 21070,89
19 Gil Elías monfama 26.4s 21070,89
20 Kaino Richard comorlé 26.4s 21070,89
21 Oba Ukiyô Lindt-Cailler 26.4s 21070,89
22 Aguilar Fabian Totolulu 26.4s 21070,89
23 Polansky Juriy monfama 26.4s 21070,89
24 Blignaut MC Logitech-Fossil 26.4s 21070,89
25 Bajnok Igor mimi 26.4s 21070,89
26 O'Meadhra Neal comorlé 26.4s 21070,89
27 Barre Denis ctac 26.4s 21070,89
28 Saltanov Ratibor comorlé 26.4s 21070,89
29 Gillekens Kevin Dgi-sport 1m49.4s 21153,89
30 Gulliksen Delf lokatza - 1m49.4s 21153,89
31 Urtasun Romeo lokatza - 1m49.4s 21153,89
32 Spinelli Adolfo Logitech-Fossil 1m49.4s 21153,89
33 Lasutkin Kanstantin Logitech-Fossil 1m49.4s 21153,89
34 Andrews Matt monfama 1m49.4s 21153,89
35 Kresta Josef Totolulu 1m49.4s 21153,89
36 Bauer Timo comorlé 1m49.4s 21153,89
37 Osvaldo Manuel Logitech-Fossil 1m49.4s 21153,89
38 Moos Pierre Lindt-Cailler 1m49.4s 21153,89
39 Matis Sandor mimi 1m49.4s 21153,89
40 Scott Adel Lindt-Cailler 1m49.4s 21153,89
41 Ricardo Martinho Lindt-Cailler [Crevaison] 1m49.4s 21153,89
42 Leblanc Juste Big Boss 2m34.3s 21198,82
43 Duff John Big Boss 2m34.3s 21198,82
44 Aristizabal Andres miguel Lindt-Cailler 2m34.3s 21198,82
45 Leguen Cédric Bartali 2m34.3s 21198,82
46 Rubbens Nils Dgi-sport 2m34.3s 21198,82
47 Van Cleef Dieuwert Bartali 2m34.3s 21198,82
48 Bonnart Justin Barkov Vélo Club - 2m34.3s 21198,82
49 Somogyi Ugod Bartali 2m34.3s 21198,82
50 Sava Papadopol Big Boss 2m34.3s 21198,82
51 Vernet Tristan Bartali 2m34.3s 21198,82
52 Frantzen Ole heinar Big Boss 2m34.3s 21198,82
53 Hallop Olas Big Boss 2m34.3s 21198,82
54 Campbell Clan Big Boss 2m34.3s 21198,82
55 Blaškovic Tomislav Bartali 2m34.3s 21198,82
56 Hertz Stanley Dgi-sport 2m34.3s 21198,82
57 Maxwell Les Breizhrace 2m34.3s 21198,82
58 Kubler Tobias Bartali 2m34.3s 21198,82
59 Phillipe Benjamin Breizhrace 2m34.3s 21198,82
60 Laiseka Kiliano Bartali 2m34.3s 21198,82
61 Nedelec Casimir Breizhrace 2m34.3s 21198,82
62 Daniels Jake Lindt-Cailler 2m34.3s 21198,82
63 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 2m34.3s 21198,82
64 Nadal Eusebio lokatza - 2m34.3s 21198,82
65 O'Shanahan Ruairi Logitech-Fossil 2m34.3s 21198,82
66 Aubakirov Yousoup lokatza - 2m34.3s 21198,82
67 Kanapyanov Alexander La Route est Belle 2m34.3s 21198,82
68 Machado Paulo mimi 2m34.3s 21198,82
69 Jurcec Rorric Acsl Roquefort 2m34.3s 21198,82
70 Begaliev Maruf Lindt-Cailler 2m34.3s 21198,82
71 Campbell Kyron comorlé 2m34.3s 21198,82
72 Kembo Olivier Barkov Vélo Club - 5m1.4s 21345,85
73 Filipovic Francesc Barkov Vélo Club - 5m1.4s 21345,85
74 Diaz Mauricio Barkov Vélo Club - 5m1.4s 21345,85
75 le Roux Jimiyu Barkov Vélo Club - 5m1.4s 21345,85
76 Jarc Bolodenka Acsl Roquefort 5m1.4s 21345,85
77 Thevenet Bernard Barkov Vélo Club - 6m16.9s 21421,35
78 Bonde Jens ctac 7m6.7s 21471,20
79 Urtasun Tristán Bartali 7m6.7s 21471,20
80 Sagan Belo lokatza - 8m7.8s 21532,25
81 Vasseur Emeric Barkov Vélo Club - 9m1.6s 21586,05
82 Danguillaume Yves Barkov Vélo Club - 9m1.6s 21586,05
83 Nepomnyachshiy Mukhametkali Lindt-Cailler 10m54.1s 21698,57
84 Evancho Dimitri lokatza - 10m54.1s 21698,57
85 Héraud Jimmy Breizhrace [A porté une attaque décisive !] 11m16.3s 21720,77
86 Rossouw Danie Cabcl - 11m40.1s 21744,57
87 Tchourkine Denis Dgi-sport 11m40.1s 21744,57
88 Williams Sonny Bill Cabcl - 11m40.1s 21744,57
89 Gerrans Simon Cabcl - 11m40.1s 21744,57
90 Arenas Rolando Totolulu 11m40.1s 21744,57
91 Simon Danny Logitech-Fossil 11m40.1s 21744,57
92 Shatskikh Ilyas Totolulu 11m40.1s 21744,57
93 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 11m40.1s 21744,57
94 Sivstov Kanstantin Cabcl - 17m43.8s 22108,30
95 Swanepoel Ryan Cabcl - 18m11.7s 22136,20
1 Aguilar tapias Guillermo Totolulu [A porté une attaque décisive !] 5h50m44.5s 21044,49
2 Denys Dimitri Dgi-sport 12.9s 21057,39
3 Bernard Benjamin Kkclaquette 26.4s 21070,89
4 Rusinko Aleksander Kkclaquette 26.4s 21070,89
5 Briedis Jānis Kkclaquette 26.4s 21070,89
6 Tapis Kenny Kkclaquette 26.4s 21070,89
7 Carlström Timo Dgi-sport 26.4s 21070,89
8 Henao Sergio Big Boss 26.4s 21070,89
9 Mesa Wilson Big Boss 26.4s 21070,89
10 Van garderen Tejay comorlé 26.4s 21070,89
11 Démare Arnaud Totolulu 26.4s 21070,89
12 Rock Aiden mimi 26.4s 21070,89
13 Bramoonen Niels Totolulu 26.4s 21070,89
14 Westra Lieuwe Totolulu 26.4s 21070,89
15 Häland Helge monfama 26.4s 21070,89
16 Bajrami Halvor comorlé 26.4s 21070,89
17 Migeon Justin Logitech-Fossil 26.4s 21070,89
18 Riquelme Americo comorlé 26.4s 21070,89
19 Gil Elías monfama 26.4s 21070,89
20 Kaino Richard comorlé 26.4s 21070,89
21 Oba Ukiyô Lindt-Cailler 26.4s 21070,89
22 Aguilar Fabian Totolulu 26.4s 21070,89
23 Polansky Juriy monfama 26.4s 21070,89
24 Blignaut MC Logitech-Fossil 26.4s 21070,89
25 Bajnok Igor mimi 26.4s 21070,89
26 O'Meadhra Neal comorlé 26.4s 21070,89
27 Barre Denis ctac 26.4s 21070,89
28 Saltanov Ratibor comorlé 26.4s 21070,89
29 Gillekens Kevin Dgi-sport 1m49.4s 21153,89
30 Gulliksen Delf lokatza - 1m49.4s 21153,89
31 Urtasun Romeo lokatza - 1m49.4s 21153,89
32 Spinelli Adolfo Logitech-Fossil 1m49.4s 21153,89
33 Lasutkin Kanstantin Logitech-Fossil 1m49.4s 21153,89
34 Andrews Matt monfama 1m49.4s 21153,89
35 Kresta Josef Totolulu 1m49.4s 21153,89
36 Bauer Timo comorlé 1m49.4s 21153,89
37 Osvaldo Manuel Logitech-Fossil 1m49.4s 21153,89
38 Moos Pierre Lindt-Cailler 1m49.4s 21153,89
39 Matis Sandor mimi 1m49.4s 21153,89
40 Scott Adel Lindt-Cailler 1m49.4s 21153,89
41 Ricardo Martinho Lindt-Cailler [Crevaison] 1m49.4s 21153,89
42 Leblanc Juste Big Boss 2m34.3s 21198,82
43 Duff John Big Boss 2m34.3s 21198,82
44 Aristizabal Andres miguel Lindt-Cailler 2m34.3s 21198,82
45 Leguen Cédric Bartali 2m34.3s 21198,82
46 Rubbens Nils Dgi-sport 2m34.3s 21198,82
47 Van Cleef Dieuwert Bartali 2m34.3s 21198,82
48 Bonnart Justin Barkov Vélo Club - 2m34.3s 21198,82
49 Somogyi Ugod Bartali 2m34.3s 21198,82
50 Sava Papadopol Big Boss 2m34.3s 21198,82
51 Vernet Tristan Bartali 2m34.3s 21198,82
52 Frantzen Ole heinar Big Boss 2m34.3s 21198,82
53 Hallop Olas Big Boss 2m34.3s 21198,82
54 Campbell Clan Big Boss 2m34.3s 21198,82
55 Blaškovic Tomislav Bartali 2m34.3s 21198,82
56 Hertz Stanley Dgi-sport 2m34.3s 21198,82
57 Maxwell Les Breizhrace 2m34.3s 21198,82
58 Kubler Tobias Bartali 2m34.3s 21198,82
59 Phillipe Benjamin Breizhrace 2m34.3s 21198,82
60 Laiseka Kiliano Bartali 2m34.3s 21198,82
61 Nedelec Casimir Breizhrace 2m34.3s 21198,82
62 Daniels Jake Lindt-Cailler 2m34.3s 21198,82
63 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 2m34.3s 21198,82
64 Nadal Eusebio lokatza - 2m34.3s 21198,82
65 O'Shanahan Ruairi Logitech-Fossil 2m34.3s 21198,82
66 Aubakirov Yousoup lokatza - 2m34.3s 21198,82
67 Kanapyanov Alexander La Route est Belle 2m34.3s 21198,82
68 Machado Paulo mimi 2m34.3s 21198,82
69 Jurcec Rorric Acsl Roquefort 2m34.3s 21198,82
70 Begaliev Maruf Lindt-Cailler 2m34.3s 21198,82
71 Campbell Kyron comorlé 2m34.3s 21198,82
72 Kembo Olivier Barkov Vélo Club - 5m1.4s 21345,85
73 Filipovic Francesc Barkov Vélo Club - 5m1.4s 21345,85
74 Diaz Mauricio Barkov Vélo Club - 5m1.4s 21345,85
75 le Roux Jimiyu Barkov Vélo Club - 5m1.4s 21345,85
76 Jarc Bolodenka Acsl Roquefort 5m1.4s 21345,85
77 Thevenet Bernard Barkov Vélo Club - 6m16.9s 21421,35
78 Bonde Jens ctac 7m6.7s 21471,20
79 Urtasun Tristán Bartali 7m6.7s 21471,20
80 Sagan Belo lokatza - 8m7.8s 21532,25
81 Vasseur Emeric Barkov Vélo Club - 9m1.6s 21586,05
82 Danguillaume Yves Barkov Vélo Club - 9m1.6s 21586,05
83 Nepomnyachshiy Mukhametkali Lindt-Cailler 10m54.1s 21698,57
84 Evancho Dimitri lokatza - 10m54.1s 21698,57
85 Héraud Jimmy Breizhrace [A porté une attaque décisive !] 11m16.3s 21720,77
86 Rossouw Danie Cabcl - 11m40.1s 21744,57
87 Tchourkine Denis Dgi-sport 11m40.1s 21744,57
88 Williams Sonny Bill Cabcl - 11m40.1s 21744,57
89 Gerrans Simon Cabcl - 11m40.1s 21744,57
90 Arenas Rolando Totolulu 11m40.1s 21744,57
91 Simon Danny Logitech-Fossil 11m40.1s 21744,57
92 Shatskikh Ilyas Totolulu 11m40.1s 21744,57
93 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 11m40.1s 21744,57
94 Sivstov Kanstantin Cabcl - 17m43.8s 22108,30
95 Swanepoel Ryan Cabcl - 18m11.7s 22136,20
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U22 (12-17 novembre) est créé ! Inscrivez-vous !
Blignaut en tête, à vue de nez de LTR.
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U22 (12-17 novembre) est créé ! Inscrivez-vous !
A vue de nez LTR, j'aurai plutôt dit : Swanepoel en tête.
Sinon Aguilar Tapias a bien réussi son coup
Sinon Aguilar Tapias a bien réussi son coup
Kwak- Messages : 2196
Date d'inscription : 18/02/2010
Re: Annonce: le Tour U22 (12-17 novembre) est créé ! Inscrivez-vous !
La troisième étape a été simulée, je cherche un ami pour me faire le CG, sinon Aile de Faucon va me prendre pour un bleu (en fait je suis seulement dépassé par la technique).
1 Démare Arnaud Totolulu 3h52m7.9s 13927,87
2 Bramoonen Niels Totolulu 18.6s 13946,47
3 Gil Elías monfama 18.6s 13946,47
4 Riquelme Americo comorlé 18.6s 13946,47
5 Rock Aiden mimi 18.6s 13946,47
6 Westra Lieuwe Totolulu 35.4s 13963,27
7 Van garderen Tejay comorlé 35.4s 13963,27
8 Kaino Richard comorlé 35.4s 13963,27
9 Bajrami Halvor comorlé 35.4s 13963,27
10 O'Meadhra Neal comorlé 35.4s 13963,27
11 Rusinko Aleksander Kkclaquette 52.8s 13980,67
12 Saltanov Ratibor comorlé 52.8s 13980,67
13 Migeon Justin Logitech-Fossil 58.9s 13986,80
14 Blignaut MC Logitech-Fossil 58.9s 13986,80
15 Oba Ukiyô Lindt-Cailler 58.9s 13986,80
16 Polansky Juriy monfama 58.9s 13986,80
17 Denys Dimitri Dgi-sport 1m11.1s 13998,97
18 Aguilar tapias Guillermo Totolulu 1m11.1s 13998,97
19 Aguilar Fabian Totolulu 1m11.1s 13998,97
20 Spinelli Adolfo Logitech-Fossil 1m11.1s 13998,97
21 Andrews Matt monfama 1m11.1s 13998,97
22 Häland Helge monfama 1m11.1s 13998,97
23 Henao Sergio Big Boss 1m40s 14027,90
24 Nepomnyachshiy Mukhametkali Lindt-Cailler 1m40s 14027,90
25 Somogyi Ugod Bartali 1m40s 14027,90
26 Ricardo Martinho Lindt-Cailler 1m40s 14027,90
27 Begaliev Maruf Lindt-Cailler 1m40s 14027,90
28 Lipka Yevhen colombian22 2m6.9s 14054,80
29 Specht Isaac colombian22 2m6.9s 14054,80
30 Baranek Alan colombian22 2m6.9s 14054,80
31 Hasek Adam colombian22 2m6.9s 14054,80
32 Jurcec Rorric Acsl Roquefort 2m6.9s 14054,80
33 Scott Adel Lindt-Cailler [Crevaison] 2m6.9s 14054,80
34 Bernard Benjamin Kkclaquette 2m35.9s 14083,75
35 Briedis Jānis Kkclaquette 2m35.9s 14083,75
36 Tapis Kenny Kkclaquette 2m35.9s 14083,75
37 Leblanc Juste Big Boss 2m35.9s 14083,75
