Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
5 participants
Forum Officiel de Vélo Manager :: Le coin des VIP / VIP Room :: VIP :: Aide - Archives / Help - Archives
Page 1 sur 1
Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
Et flûte ! Il devait se terminer en apothéose avec le Mémorial Marco Pantani, le 2 décembre, une journée napoléonienne et la fin de la saison 21, mieux qu'un feu d'artifice sur les Champs-Elysées, mais j'ai programmé la dernière course le 2 novembre... J'en appelle à votre indulgence et à l'aide d'Aile de Faucon.
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
Le tour u18 a débuté aujourd'hui, par un traditionnel cyclo-cross !
La combslaville a montré qu'on pourrait compté sur elle pour la suite des étapes puisqu'elle truste les trois première place de cette étape. Et place son leader Iosiv Perkovic dans de bonnes conditions pour la suite.
La combslaville a montré qu'on pourrait compté sur elle pour la suite des étapes puisqu'elle truste les trois première place de cette étape. Et place son leader Iosiv Perkovic dans de bonnes conditions pour la suite.
combslaville- Messages : 334
Date d'inscription : 07/01/2010
Age : 32
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
Merci Combs ! C'ests vrai que tu as fait une forte impression. C'est ce que m'a confirmé Slomy, le manager de la Qbique, qui termine derrière tes trois gars. Ghyselinck a aussi fait un cyclo catastrophique, avec chute en plus, mais son manager s'y attendait. Pour Perkovic, la voie semble toute tracée vers un premier titre, en en attendant beaucoup d'autres. Les résultats du cyclo:
1 Rast Yves combslaville 1h59m55.6s 7195,60
2 Perkovic Iosiv combslaville 7.1s 7202,70
3 Stevens Alan combslaville 10.1s 7205,70
4 Bowrey Garry Qbiques Panthères 14.5s 7210,07
5 Nenin Tommy Breizhrace 28.3s 7223,87
6 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 33.1s 7228,70
7 Devolder Edmond Logitech-Fossil 43.7s 7239,31
8 Snyder Curtis Apple 46.1s 7241,71
9 Srna Aca ga92_team 55.5s 7251,10
10 Vale Aguinaldo ga92_team 1m10.8s 7266,40
11 Rossouw Danie Cabcl - 1m13.5s 7269,10
12 Baxter Oskar T-Mort 1m26.5s 7282,14
13 Bulat Marijan Lindt-Cailler 1m29.5s 7285,14
14 Baláž Valér Qbiques Panthères 1m31s 7286,60
15 Schleck Rob ga92_team 1m33.2s 7288,80
16 Winne Frans lokatza - 1m40.6s 7296,20
17 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 2m6.8s 7322,40
18 Dejeu Aurelian ga92_team 2m21.6s 7337,20
19 Millar Dave combslaville 2m35.5s 7351,09
20 Gerrans Simon Cabcl - 2m36.9s 7352,50
21 Swanepoel Ryan Cabcl - 2m42.3s 7357,89
22 Márquez Rafael ga92_team 2m51.7s 7367,30
23 Hertz Stanley Dgi-sport 2m54.4s 7370,00
24 Melling Edward ga92_team 3m5s 7380,62
25 Armstrong Neil Dgi-sport 3m10.5s 7386,13
26 Abramov Alexandr ga92_team 3m10.5s 7386,13
27 Gulbis Toms Soron Bank 3m33.7s 7409,30
28 Vazquez Diego Qbiques Panthères 3m39.1s 7414,70
29 Abramov Alesandr ga92_team 3m53.6s 7429,20
30 Cavendish Thomas Dgi-sport 4m5.2s 7440,80
31 Styles Stanley combslaville 4m31.7s 7467,30
32 Raguž Danko Dgi-sport 5m11.8s 7507,40
1 Rast Yves combslaville 1h59m55.6s 7195,60
2 Perkovic Iosiv combslaville 7.1s 7202,70
3 Stevens Alan combslaville 10.1s 7205,70
4 Bowrey Garry Qbiques Panthères 14.5s 7210,07
5 Nenin Tommy Breizhrace 28.3s 7223,87
6 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 33.1s 7228,70
7 Devolder Edmond Logitech-Fossil 43.7s 7239,31
8 Snyder Curtis Apple 46.1s 7241,71
9 Srna Aca ga92_team 55.5s 7251,10
10 Vale Aguinaldo ga92_team 1m10.8s 7266,40
11 Rossouw Danie Cabcl - 1m13.5s 7269,10
12 Baxter Oskar T-Mort 1m26.5s 7282,14
13 Bulat Marijan Lindt-Cailler 1m29.5s 7285,14
14 Baláž Valér Qbiques Panthères 1m31s 7286,60
15 Schleck Rob ga92_team 1m33.2s 7288,80
16 Winne Frans lokatza - 1m40.6s 7296,20
17 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 2m6.8s 7322,40
18 Dejeu Aurelian ga92_team 2m21.6s 7337,20
19 Millar Dave combslaville 2m35.5s 7351,09
20 Gerrans Simon Cabcl - 2m36.9s 7352,50
21 Swanepoel Ryan Cabcl - 2m42.3s 7357,89
22 Márquez Rafael ga92_team 2m51.7s 7367,30
23 Hertz Stanley Dgi-sport 2m54.4s 7370,00
24 Melling Edward ga92_team 3m5s 7380,62
25 Armstrong Neil Dgi-sport 3m10.5s 7386,13
26 Abramov Alexandr ga92_team 3m10.5s 7386,13
27 Gulbis Toms Soron Bank 3m33.7s 7409,30
28 Vazquez Diego Qbiques Panthères 3m39.1s 7414,70
29 Abramov Alesandr ga92_team 3m53.6s 7429,20
30 Cavendish Thomas Dgi-sport 4m5.2s 7440,80
31 Styles Stanley combslaville 4m31.7s 7467,30
32 Raguž Danko Dgi-sport 5m11.8s 7507,40
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
Bravo à la combslaville, pour Garry sa va se compliquer maintenant.
Slomy- Messages : 326
Date d'inscription : 27/01/2012
Age : 26
Localisation : Loire Atlantique
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
Championnat polonais:
1 Abramovic Zlatan Cabcl - 4h13m52.6s 15232,60
2 Hertz Stanley Dgi-sport 0s 15232,60
3 Perkovic Iosiv combslaville 0s 15232,60
4 Rast Yves combslaville 0s 15232,60
5 Dejeu Aurelian ga92_team 0s 15232,60
6 Vale Aguinaldo ga92_team 0s 15232,60
7 Stevens Alan combslaville 0s 15232,60
8 Nenin Tommy Breizhrace 0s 15232,60
9 Rossouw Danie Cabcl - 0s 15232,60
10 Baxter Oskar T-Mort 0s 15232,60
11 Styles Stanley combslaville 0s 15232,60
12 Nakamura Akahito Team World One 0s 15232,60
13 Diesel Kevin UC Ploug' 0s 15232,60
14 Melling Edward ga92_team 0s 15232,60
15 Abramov Alexandr ga92_team 0s 15232,60
16 Srna Aca ga92_team 0s 15232,60
17 Abramov Alesandr ga92_team 0s 15232,60
18 Raguž Danko Dgi-sport 0s 15232,60
19 Kayser Tom PTeam - 0s 15232,60
20 Baláž Valér Qbiques Panthères 0s 15232,60
21 Gerrans Simon Cabcl - 0s 15232,60
22 Rodriguez Cristovao combslaville 0s 15232,60
23 Spinelli Ivan PTeam - 0s 15232,60
24 Kozlitine Aleksandr PTeam - 0s 15232,60
25 Márquez Rafael ga92_team 0s 15232,60
26 Bowrey Garry Qbiques Panthères 0s 15232,60
27 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 0s 15232,60
28 Swanepoel Ryan Cabcl - 0s 15232,60
29 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 0s 15232,60
30 Métais Valentin Team of give me 5 0s 15232,60
31 Bazayev Alek Team World One 0s 15232,60
32 De Jongh Mike Team World One 0s 15232,60
33 Gulbis Toms Soron Bank 0s 15232,60
34 Ibrahimovic Zlatan Team World One 0s 15232,60
35 Jacomino Gerardo DE LEPERS - 0s 15232,60
36 Devolder Edmond Logitech-Fossil 0s 15232,60
37 Zanetti Rafael Team World One 0s 15232,60
38 Bauer Ryan Team World One 0s 15232,60
39 Vazquez Diego Qbiques Panthères 2m0.3s 15352,90
40 Schleck Rob ga92_team 3m37.3s 15449,90
41 Millar Dave combslaville 7m0.2s 15652,80
1 Abramovic Zlatan Cabcl - 4h13m52.6s 15232,60
2 Hertz Stanley Dgi-sport 0s 15232,60
3 Perkovic Iosiv combslaville 0s 15232,60
4 Rast Yves combslaville 0s 15232,60
5 Dejeu Aurelian ga92_team 0s 15232,60
6 Vale Aguinaldo ga92_team 0s 15232,60
7 Stevens Alan combslaville 0s 15232,60
8 Nenin Tommy Breizhrace 0s 15232,60
9 Rossouw Danie Cabcl - 0s 15232,60
10 Baxter Oskar T-Mort 0s 15232,60
11 Styles Stanley combslaville 0s 15232,60
12 Nakamura Akahito Team World One 0s 15232,60
13 Diesel Kevin UC Ploug' 0s 15232,60
14 Melling Edward ga92_team 0s 15232,60
15 Abramov Alexandr ga92_team 0s 15232,60
16 Srna Aca ga92_team 0s 15232,60
17 Abramov Alesandr ga92_team 0s 15232,60
18 Raguž Danko Dgi-sport 0s 15232,60
19 Kayser Tom PTeam - 0s 15232,60
20 Baláž Valér Qbiques Panthères 0s 15232,60
21 Gerrans Simon Cabcl - 0s 15232,60
22 Rodriguez Cristovao combslaville 0s 15232,60
23 Spinelli Ivan PTeam - 0s 15232,60
24 Kozlitine Aleksandr PTeam - 0s 15232,60
25 Márquez Rafael ga92_team 0s 15232,60
26 Bowrey Garry Qbiques Panthères 0s 15232,60
27 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 0s 15232,60
28 Swanepoel Ryan Cabcl - 0s 15232,60
29 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 0s 15232,60
30 Métais Valentin Team of give me 5 0s 15232,60
31 Bazayev Alek Team World One 0s 15232,60
32 De Jongh Mike Team World One 0s 15232,60
33 Gulbis Toms Soron Bank 0s 15232,60
34 Ibrahimovic Zlatan Team World One 0s 15232,60
35 Jacomino Gerardo DE LEPERS - 0s 15232,60
36 Devolder Edmond Logitech-Fossil 0s 15232,60
37 Zanetti Rafael Team World One 0s 15232,60
38 Bauer Ryan Team World One 0s 15232,60
39 Vazquez Diego Qbiques Panthères 2m0.3s 15352,90
40 Schleck Rob ga92_team 3m37.3s 15449,90
41 Millar Dave combslaville 7m0.2s 15652,80
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
Challenge de Zagreb:
1 Bacak Martin colombian22 7h37m2.2s 27422,20
2 Perkovic Iosiv combslaville 35.5s 27457,72
3 Rast Yves combslaville 35.5s 27457,72
4 Rossouw Danie Cabcl - 35.5s 27457,72
5 Schleck Rob ga92_team 35.5s 27457,72
6 Dejeu Aurelian ga92_team 35.5s 27457,72
7 Devolder Edmond Logitech-Fossil 35.5s 27457,72
8 Kozlitine Aleksandr PTeam - 1m19.6s 27501,83
9 Melling Edward ga92_team 1m19.6s 27501,83
10 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 1m19.6s 27501,83
11 Diesel Kevin UC Ploug' 1m19.6s 27501,83
12 Jacomino Gerardo DE LEPERS - 1m44.7s 27526,93
13 Kayser Tom PTeam - 1m52.3s 27534,50
14 Vazquez Diego Qbiques Panthères 2m4.5s 27546,68
15 Abramovic Zlatan Cabcl - 2m20.3s 27562,52
16 Hertz Stanley Dgi-sport 2m34.9s 27577,09
17 Armstrong Neil Dgi-sport 2m34.9s 27577,09
18 Raguž Danko Dgi-sport 2m34.9s 27577,09
19 Spinelli Ivan PTeam - 3m5.8s 27608,03
20 Baxter Oskar T-Mort 3m17.5s 27619,65
21 Srna Aca ga92_team 3m17.5s 27619,65
22 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 3m17.5s 27619,65
23 Bowrey Garry Qbiques Panthères 3m17.5s 27619,65
24 Abramov Alexandr ga92_team 3m17.5s 27619,65
25 Swanepoel Ryan Cabcl - 3m17.5s 27619,65
26 Gulbis Toms Soron Bank 3m17.5s 27619,65
27 Stevens Alan combslaville 6m51.8s 27834,00
28 Millar Dave combslaville 6m51.8s 27834,00
29 Rodriguez Cristovao combslaville 6m51.8s 27834,00
30 Gerrans Simon Cabcl - 6m51.8s 27834,00
31 Nenin Tommy Breizhrace 6m51.8s 27834,00
32 Abramov Alesandr ga92_team 6m51.8s 27834,00
33 Vale Aguinaldo ga92_team 8m35.8s 27938,04
34 Márquez Rafael ga92_team 8m35.8s 27938,04
35 Baláž Valér Qbiques Panthères 9m19.8s 27982,04
36 Styles Stanley combslaville 15m45.3s 28367,50
1 Bacak Martin colombian22 7h37m2.2s 27422,20
2 Perkovic Iosiv combslaville 35.5s 27457,72
3 Rast Yves combslaville 35.5s 27457,72
4 Rossouw Danie Cabcl - 35.5s 27457,72
5 Schleck Rob ga92_team 35.5s 27457,72
6 Dejeu Aurelian ga92_team 35.5s 27457,72
7 Devolder Edmond Logitech-Fossil 35.5s 27457,72
8 Kozlitine Aleksandr PTeam - 1m19.6s 27501,83
9 Melling Edward ga92_team 1m19.6s 27501,83
10 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 1m19.6s 27501,83
11 Diesel Kevin UC Ploug' 1m19.6s 27501,83
12 Jacomino Gerardo DE LEPERS - 1m44.7s 27526,93
13 Kayser Tom PTeam - 1m52.3s 27534,50
14 Vazquez Diego Qbiques Panthères 2m4.5s 27546,68
15 Abramovic Zlatan Cabcl - 2m20.3s 27562,52
16 Hertz Stanley Dgi-sport 2m34.9s 27577,09
17 Armstrong Neil Dgi-sport 2m34.9s 27577,09
18 Raguž Danko Dgi-sport 2m34.9s 27577,09
19 Spinelli Ivan PTeam - 3m5.8s 27608,03
20 Baxter Oskar T-Mort 3m17.5s 27619,65
21 Srna Aca ga92_team 3m17.5s 27619,65
22 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 3m17.5s 27619,65
23 Bowrey Garry Qbiques Panthères 3m17.5s 27619,65
24 Abramov Alexandr ga92_team 3m17.5s 27619,65
25 Swanepoel Ryan Cabcl - 3m17.5s 27619,65
26 Gulbis Toms Soron Bank 3m17.5s 27619,65
27 Stevens Alan combslaville 6m51.8s 27834,00
28 Millar Dave combslaville 6m51.8s 27834,00
29 Rodriguez Cristovao combslaville 6m51.8s 27834,00
30 Gerrans Simon Cabcl - 6m51.8s 27834,00
31 Nenin Tommy Breizhrace 6m51.8s 27834,00
32 Abramov Alesandr ga92_team 6m51.8s 27834,00
33 Vale Aguinaldo ga92_team 8m35.8s 27938,04
34 Márquez Rafael ga92_team 8m35.8s 27938,04
35 Baláž Valér Qbiques Panthères 9m19.8s 27982,04
36 Styles Stanley combslaville 15m45.3s 28367,50
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
CLM Roanoke-Blacksburg
1 Chabout Robert Clem's - 1h18m4.9s 4684,90
2 Perkovic Iosiv combslaville 4.9s 4689,80
3 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 5.7s 4690,60
4 Calder Bemabe Clem's - 16.2s 4701,10
5 Hertz Stanley Dgi-sport 17.1s 4702,00
6 Darrigade Léonard Clem's - 22.2s 4707,10
7 Kizys Kšyštof Clem's - 23.5s 4708,40
8 Rodriguez Cristovao combslaville 24.2s 4709,10
9 Devolder Edmond Logitech-Fossil 28.3s 4713,20
10 Toft Torben Clem's - 28.7s 4713,60
11 Gerrans Simon Cabcl - 34.6s 4719,50
12 Styles Stanley combslaville 46.9s 4731,80
13 Baxter Oskar T-Mort 48.5s 4733,40
14 Millar Dave combslaville 51.5s 4736,40
15 Stevens Alan combslaville 52.9s 4737,80
16 Dejeu Aurelian ga92_team 56.8s 4741,70
17 Abramovic Zlatan Cabcl - 1m3.1s 4748,00
18 Swanepoel Ryan Cabcl - 1m3.1s 4748,00
19 Bowrey Garry Qbiques Panthères 1m7.8s 4752,70
20 Rast Yves combslaville 1m8s 4752,90
21 Melling Edward ga92_team 1m18.8s 4763,70
22 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 1m25s 4769,90
23 Armstrong Neil Dgi-sport 1m25.6s 4770,50
24 Márquez Rafael ga92_team 1m33.8s 4778,70
25 Vazquez Diego Qbiques Panthères 1m35.9s 4780,80
26 Srna Aca ga92_team 1m36.8s 4781,70
27 Gulbis Toms Soron Bank 1m37.5s 4782,40
28 Baláž Valér Qbiques Panthères 1m38.4s 4783,30
29 Cavendish Thomas Dgi-sport 1m46s 4790,90
30 Vale Aguinaldo ga92_team 1m55.1s 4800,00
31 Nenin Tommy Breizhrace 2m0.7s 4805,60
32 Rossouw Danie Cabcl - 2m2.5s 4807,40
33 Schleck Rob ga92_team 2m6.6s 4811,50
34 Abramov Alesandr ga92_team 2m19.9s 4824,80
35 Abramov Alexandr ga92_team 2m30.1s 4835,00
1 Chabout Robert Clem's - 1h18m4.9s 4684,90
2 Perkovic Iosiv combslaville 4.9s 4689,80
3 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 5.7s 4690,60
4 Calder Bemabe Clem's - 16.2s 4701,10
5 Hertz Stanley Dgi-sport 17.1s 4702,00
6 Darrigade Léonard Clem's - 22.2s 4707,10
7 Kizys Kšyštof Clem's - 23.5s 4708,40
8 Rodriguez Cristovao combslaville 24.2s 4709,10
9 Devolder Edmond Logitech-Fossil 28.3s 4713,20
10 Toft Torben Clem's - 28.7s 4713,60
11 Gerrans Simon Cabcl - 34.6s 4719,50
12 Styles Stanley combslaville 46.9s 4731,80
13 Baxter Oskar T-Mort 48.5s 4733,40
14 Millar Dave combslaville 51.5s 4736,40
15 Stevens Alan combslaville 52.9s 4737,80
16 Dejeu Aurelian ga92_team 56.8s 4741,70
17 Abramovic Zlatan Cabcl - 1m3.1s 4748,00
18 Swanepoel Ryan Cabcl - 1m3.1s 4748,00
19 Bowrey Garry Qbiques Panthères 1m7.8s 4752,70
20 Rast Yves combslaville 1m8s 4752,90
21 Melling Edward ga92_team 1m18.8s 4763,70
22 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 1m25s 4769,90
23 Armstrong Neil Dgi-sport 1m25.6s 4770,50
24 Márquez Rafael ga92_team 1m33.8s 4778,70
25 Vazquez Diego Qbiques Panthères 1m35.9s 4780,80
26 Srna Aca ga92_team 1m36.8s 4781,70
27 Gulbis Toms Soron Bank 1m37.5s 4782,40
28 Baláž Valér Qbiques Panthères 1m38.4s 4783,30
29 Cavendish Thomas Dgi-sport 1m46s 4790,90
30 Vale Aguinaldo ga92_team 1m55.1s 4800,00
31 Nenin Tommy Breizhrace 2m0.7s 4805,60
32 Rossouw Danie Cabcl - 2m2.5s 4807,40
33 Schleck Rob ga92_team 2m6.6s 4811,50
34 Abramov Alesandr ga92_team 2m19.9s 4824,80
35 Abramov Alexandr ga92_team 2m30.1s 4835,00
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
JO Athènes
1 Dejeu Aurelian ga92_team 5h59m24.8s 21564,80
2 Schleck Rob ga92_team 0s 21564,80
3 Melling Edward ga92_team 0s 21564,80
4 Vale Aguinaldo ga92_team 0s 21564,80
5 Srna Aca ga92_team 0s 21564,80
6 Márquez Rafael ga92_team 0s 21564,80
7 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 0s 21564,80
8 Armstrong Neil Dgi-sport 12.2s 21577,00
9 Stevens Alan combslaville 12.2s 21577,00
10 Diesel Kevin UC Ploug' 12.2s 21577,00
11 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 12.2s 21577,00
12 Abramov Alexandr ga92_team 12.2s 21577,00
13 Baxter Oskar T-Mort 35.6s 21600,40
14 Vazquez Diego Qbiques Panthères 39.4s 21604,24
15 Nenin Tommy Breizhrace 39.4s 21604,24
16 Baláž Valér Qbiques Panthères 51.7s 21616,53
17 Rossouw Danie Cabcl - 51.7s 21616,53
18 Gerrans Simon Cabcl - 51.7s 21616,53
19 Abramov Alesandr ga92_team 51.7s 21616,53
20 Swanepoel Ryan Cabcl - 1m39.7s 21664,50
21 Perkovic Iosiv combslaville 1m41.3s 21666,08
22 Rodriguez Cristovao combslaville 1m41.3s 21666,08
23 Devolder Edmond Logitech-Fossil 2m39.1s 21723,88
24 Millar Dave combslaville 3m3.5s 21748,28
25 Raguž Danko Dgi-sport 3m3.5s 21748,28
26 Rast Yves combslaville 4m1.7s 21806,51
27 Styles Stanley combslaville 4m1.7s 21806,51
28 Bowrey Garry Qbiques Panthères 5m57.8s 21922,58
29 Gulbis Toms Soron Bank 9m7.2s 22112,01
1 Dejeu Aurelian ga92_team 5h59m24.8s 21564,80
2 Schleck Rob ga92_team 0s 21564,80
3 Melling Edward ga92_team 0s 21564,80
4 Vale Aguinaldo ga92_team 0s 21564,80
5 Srna Aca ga92_team 0s 21564,80
6 Márquez Rafael ga92_team 0s 21564,80
7 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 0s 21564,80
8 Armstrong Neil Dgi-sport 12.2s 21577,00
9 Stevens Alan combslaville 12.2s 21577,00
10 Diesel Kevin UC Ploug' 12.2s 21577,00
11 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 12.2s 21577,00
12 Abramov Alexandr ga92_team 12.2s 21577,00
13 Baxter Oskar T-Mort 35.6s 21600,40
14 Vazquez Diego Qbiques Panthères 39.4s 21604,24
15 Nenin Tommy Breizhrace 39.4s 21604,24
16 Baláž Valér Qbiques Panthères 51.7s 21616,53
17 Rossouw Danie Cabcl - 51.7s 21616,53
18 Gerrans Simon Cabcl - 51.7s 21616,53
19 Abramov Alesandr ga92_team 51.7s 21616,53
20 Swanepoel Ryan Cabcl - 1m39.7s 21664,50
21 Perkovic Iosiv combslaville 1m41.3s 21666,08
22 Rodriguez Cristovao combslaville 1m41.3s 21666,08
23 Devolder Edmond Logitech-Fossil 2m39.1s 21723,88
24 Millar Dave combslaville 3m3.5s 21748,28
25 Raguž Danko Dgi-sport 3m3.5s 21748,28
26 Rast Yves combslaville 4m1.7s 21806,51
27 Styles Stanley combslaville 4m1.7s 21806,51
28 Bowrey Garry Qbiques Panthères 5m57.8s 21922,58
29 Gulbis Toms Soron Bank 9m7.2s 22112,01
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
Classement avant la montagne calculé en famille dans la cuisine (donc douteux):
Perkovic
Fridrikas à 48'9
Dejeu à 1m25'1
Devolder à 1m57'6
Rossouw à 2m14'4
Melling à 3m10'1
Srna à 3m11'0
Ghyselinck à 3m13'4
Rast à 3m16'4
Baxter à 3m39'2
Schleck à 5m23'8
Stevens à 5m38'2
Swanepoel à 6m13'8
Alexandr Abramov à 6m21.3
Vazquez à 7m30'4
Nenin à 7m31'4
Bowrey à 8m18'8
Gerrans à 8m26'2
Vale à 9m12'9
Marquez à 10m32'5
Balaz à 10m52'1
Alesandr Abramov à 11m38'4
Gulbis à 15m07'1
Millar à 17m53'7
Styles à 22m36'8
Perkovic
Fridrikas à 48'9
Dejeu à 1m25'1
Devolder à 1m57'6
Rossouw à 2m14'4
Melling à 3m10'1
Srna à 3m11'0
Ghyselinck à 3m13'4
Rast à 3m16'4
Baxter à 3m39'2
Schleck à 5m23'8
Stevens à 5m38'2
Swanepoel à 6m13'8
Alexandr Abramov à 6m21.3
Vazquez à 7m30'4
Nenin à 7m31'4
Bowrey à 8m18'8
Gerrans à 8m26'2
Vale à 9m12'9
Marquez à 10m32'5
Balaz à 10m52'1
Alesandr Abramov à 11m38'4
Gulbis à 15m07'1
Millar à 17m53'7
Styles à 22m36'8
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
J'ai repris 1m17 dans la dernière étape de montagne, après une attaque dans le premier col.
Dernière édition par La Route est Belle le Dim 2 Déc - 15:01, édité 1 fois
La Route est Belle- Messages : 409
Date d'inscription : 24/08/2010
Age : 25
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
Classement final:
Perkovic
Fridrikas à 48'9
Ghyselinck à 1m55'7
Devolder à 3m09'3
Baxter à 4m29'8
Stevens à 6m23'9
Rossouw à 6m48'8
Gerrans à 7m26'8
Rast à 8m13'8
Nenin à 8m17'1
Swanepoel à 9m44'9
Vazquez à 10m37'9
Balaz à 13m37'6
Bowrey à 16m55'7
Gulbis à 19m51'5
Millar à 29m50'3
Styles à 34m09'3
Perkovic
Fridrikas à 48'9
Ghyselinck à 1m55'7
Devolder à 3m09'3
Baxter à 4m29'8
Stevens à 6m23'9
Rossouw à 6m48'8
Gerrans à 7m26'8
Rast à 8m13'8
Nenin à 8m17'1
Swanepoel à 9m44'9
Vazquez à 10m37'9
Balaz à 13m37'6
Bowrey à 16m55'7
Gulbis à 19m51'5
Millar à 29m50'3
Styles à 34m09'3
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
Bravo à Perkovic, c'est le meilleur.
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
content de la perf' de Povilas, qui est le seul à inquiéter de loin perkovic. belle perf' aussi pour devolder étant donné que c'est un pur rouleur. J'espère que Aarjen reviendra plus fort dans une saison!
Gaspard08- Messages : 3255
Date d'inscription : 12/06/2010
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
Bon et bien je ne pensais pas remporter ce Tour avant qu'il est commencé.. Mais après les 2 premières étapes j'y croyais très fortement. Iosiv fais tout de meme 5 fois sur le podium. On notera son gros point faible en vallon, mais il a su limité les dégâts.
Bravo à Aarjen qui est très impressionnant en montagne !
Bravo à Aarjen qui est très impressionnant en montagne !
combslaville- Messages : 334
Date d'inscription : 07/01/2010
Age : 32
Re: Annonce: le Tour U18 (27 novembre-2 décembre) est créé: inscrivez-vous nombreux !
La voilà la 6ème étape:
1 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 7h51m23.8s 28283,80
2 Gerrans Simon Cabcl - 18.3s 28302,08
3 Perkovic Iosiv combslaville [Chute] 1m17.7s 28361,48
4 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 1m17.7s 28361,48
5 Stevens Alan combslaville 2m3.4s 28407,16
6 Nenin Tommy Breizhrace 2m3.4s 28407,16
7 Mekas Petras Eti01team 2m3.4s 28407,16
8 Baxter Oskar T-Mort 2m8.3s 28412,06
9 Rodriguez Cristovao combslaville 2m15.3s 28419,06
10 Hertz Stanley Dgi-sport 2m27.6s 28431,36
11 Stratil Adrian Dgi-sport 2m27.6s 28431,36
12 Devolder Edmond Logitech-Fossil [A porté une attaque décisive !] 2m29.4s 28433,16
13 Cavendish Thomas Dgi-sport 3m46.5s 28510,30
14 Baláž Valér Qbiques Panthères [A porté une attaque décisive !] 4m3.2s 28527,00
15 Vazquez Diego Qbiques Panthères 4m25.2s 28549,00
16 Swanepoel Ryan Cabcl - 4m48.8s 28572,60
17 Rossouw Danie Cabcl - 5m52.1s 28635,89
18 Gulbis Toms Soron Bank 5m52.1s 28635,89
19 Rast Yves combslaville 6m15.1s 28658,89
20 Bowrey Garry Qbiques Panthères 9m54.6s 28878,39
21 Styles Stanley combslaville 12m50.2s 29054,00
22 Millar Dave combslaville 13m4.3s 29068,10
1 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 7h51m23.8s 28283,80
2 Gerrans Simon Cabcl - 18.3s 28302,08
3 Perkovic Iosiv combslaville [Chute] 1m17.7s 28361,48
4 Fridrikas Povilas Logitech-Fossil 1m17.7s 28361,48
5 Stevens Alan combslaville 2m3.4s 28407,16
