Raidio Na Gailteachta et Radio Bartali présentent: Multiplex saison 22
5 participants
Page 1 sur 1
Raidio Na Gailteachta et Radio Bartali présentent: Multiplex saison 22
Bonsoir ! De 18 h 30 à 21 h 30, nos deux radios conjuguent exceptionnellement leurs ondes pour suivre le final haletant de la saison 22. Tour U25 vip, Tour U40 vip, et la lutte en D1 et en D2, avec infos, reportages, entretiens et réactions à chaud ! Phoenix vs. Don Carliteam, Fedcom vs. Rtc 51200 ! L'antenne est ouverte aux auditeurs: Bartali travaille et il faut préparer le repas.
La Route est Belle- Messages : 409
Date d'inscription : 24/08/2010
Age : 25
Re: Raidio Na Gailteachta et Radio Bartali présentent: Multiplex saison 22
La grande étape vallon du TU 25, l'Amstel Gold Race, lance la soirée. 54 coureurs au départ. Treize coureurs s'échappent au deuxième tronçon: l'un d'eux sait-il grimper ? Johan Le Bon et Rudolfs Strombergs ne sont pas mauvais dans cet exercice: ils prennent déjà une option pour le titre ! Hilario Marulanda prend les devants au t4 mais un trio rejoint l'homme de tête, et l'étape est remportée par Joshua Alexander (ERG). Le Bon termine 8ème à 1m56, Hannigan 10ème à 2m41 !
La Route est Belle- Messages : 409
Date d'inscription : 24/08/2010
Age : 25
Re: Raidio Na Gailteachta et Radio Bartali présentent: Multiplex saison 22
Amstel Gold Race (227km) 18-25 - 2013-01-21
T1---T2---T3---T4---Arrivée
Arrivée
Place Nom Prénom Pays Equipe Temps
1 Alexander Joshua ERG 5h30m20s 19820,00
2 Burger Sjoerd Akumetsu 0s 19820,00
3 Marulanda Hilario ERG 0s 19820,00
4 Rock Aiden mimi 0s 19820,00
5 Thorpe Ian dorsen 10.9s 19830,90
6 Lyalko Askar Akumetsu 10.9s 19830,90
7 Bajnok Igor mimi 24.8s 19844,80
8 Le bon Johann Breizhrace 1m56.3s 19936,29
9 Dalton Donald Breizhrace 2m4.4s 19944,39
10 Hannigan Darcy Akumetsu 2m41.4s 19981,39
11 Strombergs Rūdolfs Akumetsu 2m52.6s 19992,59
12 Barcelo Iban Lambascioni in bicicletta - 3m6.7s 20006,69
13 Machado Paulo mimi 3m30s 20029,97
14 Travis Colin dorsen 3m58.7s 20058,65
15 Hore Ma’a dorsen 3m58.7s 20058,65
16 Allgöwer Nicolas dorsen 4m37s 20097,00
17 Martínez Wilfred Akumetsu 4m37s 20097,00
18 Valis Ivas Akumetsu 4m37s 20097,00
19 Uesugi Tsurayuki dorsen 4m37s 20097,00
20 Patrick Aban ERG 4m37s 20097,00
21 Juh Rok ctac 4m37s 20097,00
22 Onakatomi Kandayû dorsen 4m37s 20097,00
23 Kovalsky Stepan ERG 4m37s 20097,00
24 MacKenna Aguistin dorsen 4m37s 20097,00
25 Agapov Barek ctac 4m37s 20097,00
26 Schildenfeld Luka Akumetsu 4m37s 20097,00
27 Bradshaw Louis ERG 4m37s 20097,00
28 Dyrbov Kliment dorsen 4m37s 20097,00
29 Becker Boris ctac 4m37s 20097,00
30 Somogyi Ugod Bartali 4m37s 20097,00
31 Kubler Tobias Bartali 4m37s 20097,00
32 Eide Eskil ctac 4m37s 20097,00
33 MacGearailt Elwyn Big Boss 4m37s 20097,00
34 Barre Denis ctac 4m37s 20097,00
35 Johnsen Karl Lambascioni in bicicletta - 5m38.6s 20158,64
36 Nesveda Adrian Lambascioni in bicicletta - 5m38.6s 20158,64
37 Thörnblad Markus Akumetsu 5m38.6s 20158,64
38 Leguen Cédric Bartali 5m38.6s 20158,64
39 Aldobrandeschi Duccio La Route est Belle 5m38.6s 20158,64
40 Vernet Tristan Bartali 5m38.6s 20158,64
41 Vallée Antoine Bartali 5m38.6s 20158,64
42 Blaškovic Tomislav Bartali 5m38.6s 20158,64
43 Laiseka Kiliano Bartali 5m38.6s 20158,64
44 Kanapyanov Alexander La Route est Belle 5m38.6s 20158,64
45 Dehaye Thomas Big Boss 5m38.6s 20158,64
46 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 5m38.6s 20158,64
47 Esposito Nicola Breizhrace [A porté une attaque décisive !] 6m19.6s 20199,62
48 Federico Alí Lambascioni in bicicletta - 7m28.6s 20268,61
49 Yashin Lev mimi 7m28.6s 20268,61
50 Sanchez Sergio mimi 7m28.6s 20268,61
51 Froome Christopher mimi 7m28.6s 20268,61
52 Froome Christian mimi 7m28.6s 20268,61
53 Van Cleef Dieuwert Bartali 12m45.6s 20585,60
54 O'Mara Cathal La Route est Belle 12m45.6s 20585,60
T1---T2---T3---T4---Arrivée
Arrivée
Place Nom Prénom Pays Equipe Temps
1 Alexander Joshua ERG 5h30m20s 19820,00
2 Burger Sjoerd Akumetsu 0s 19820,00
3 Marulanda Hilario ERG 0s 19820,00
4 Rock Aiden mimi 0s 19820,00
5 Thorpe Ian dorsen 10.9s 19830,90
6 Lyalko Askar Akumetsu 10.9s 19830,90
7 Bajnok Igor mimi 24.8s 19844,80
8 Le bon Johann Breizhrace 1m56.3s 19936,29
9 Dalton Donald Breizhrace 2m4.4s 19944,39
10 Hannigan Darcy Akumetsu 2m41.4s 19981,39
11 Strombergs Rūdolfs Akumetsu 2m52.6s 19992,59
12 Barcelo Iban Lambascioni in bicicletta - 3m6.7s 20006,69
13 Machado Paulo mimi 3m30s 20029,97
14 Travis Colin dorsen 3m58.7s 20058,65
15 Hore Ma’a dorsen 3m58.7s 20058,65
16 Allgöwer Nicolas dorsen 4m37s 20097,00
17 Martínez Wilfred Akumetsu 4m37s 20097,00
18 Valis Ivas Akumetsu 4m37s 20097,00
19 Uesugi Tsurayuki dorsen 4m37s 20097,00
20 Patrick Aban ERG 4m37s 20097,00
21 Juh Rok ctac 4m37s 20097,00
22 Onakatomi Kandayû dorsen 4m37s 20097,00
23 Kovalsky Stepan ERG 4m37s 20097,00
24 MacKenna Aguistin dorsen 4m37s 20097,00
25 Agapov Barek ctac 4m37s 20097,00
26 Schildenfeld Luka Akumetsu 4m37s 20097,00
27 Bradshaw Louis ERG 4m37s 20097,00
28 Dyrbov Kliment dorsen 4m37s 20097,00
29 Becker Boris ctac 4m37s 20097,00
30 Somogyi Ugod Bartali 4m37s 20097,00
31 Kubler Tobias Bartali 4m37s 20097,00
32 Eide Eskil ctac 4m37s 20097,00
33 MacGearailt Elwyn Big Boss 4m37s 20097,00
34 Barre Denis ctac 4m37s 20097,00
35 Johnsen Karl Lambascioni in bicicletta - 5m38.6s 20158,64
36 Nesveda Adrian Lambascioni in bicicletta - 5m38.6s 20158,64
37 Thörnblad Markus Akumetsu 5m38.6s 20158,64
38 Leguen Cédric Bartali 5m38.6s 20158,64
39 Aldobrandeschi Duccio La Route est Belle 5m38.6s 20158,64
40 Vernet Tristan Bartali 5m38.6s 20158,64
41 Vallée Antoine Bartali 5m38.6s 20158,64
42 Blaškovic Tomislav Bartali 5m38.6s 20158,64
43 Laiseka Kiliano Bartali 5m38.6s 20158,64
44 Kanapyanov Alexander La Route est Belle 5m38.6s 20158,64
45 Dehaye Thomas Big Boss 5m38.6s 20158,64
46 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 5m38.6s 20158,64
47 Esposito Nicola Breizhrace [A porté une attaque décisive !] 6m19.6s 20199,62
48 Federico Alí Lambascioni in bicicletta - 7m28.6s 20268,61
49 Yashin Lev mimi 7m28.6s 20268,61
50 Sanchez Sergio mimi 7m28.6s 20268,61
51 Froome Christopher mimi 7m28.6s 20268,61
52 Froome Christian mimi 7m28.6s 20268,61
53 Van Cleef Dieuwert Bartali 12m45.6s 20585,60
54 O'Mara Cathal La Route est Belle 12m45.6s 20585,60
La Route est Belle- Messages : 409
Date d'inscription : 24/08/2010
Age : 25
Re: Raidio Na Gailteachta et Radio Bartali présentent: Multiplex saison 22
Chambéry-L'Alpe d'Huez ! La course maudite d'Urnaghan, qui est accusé d'avoir taillé un Tour pour lui. Jan Ulrich prend les devants, précédant un peloton de 22 coureurs, parmi lesquels Weckström, Bahamontès, Herrera, Elofsson ou l'immense Schwarzenegger. Au t4, ils ne sont plus que 12, dont Lendl et Bergman. L'Alpe d'Huez est gravie à un train d'enfer. Urnaghan, Weckström et Schwarzenegger pensent pouvoir se disputer la victoire finale, mais Bahamontès jaillit dans le dernier kilomètre, et inscrit un nouveau monument à son palmarès énorme:
Chambéry - Huez (168km) 18-40 - 2013-01-21
T1---T2---T3---T4---Arrivée
Arrivée
Place Nom Prénom Pays Equipe Temps
1 Bahamontes Federico Big Boss 5h39m30.4s 20370,40
2 Schwarzenegger Arnold Don Carliteam 6.5s 20376,90
3 Weckström Ove Team gragu 6.5s 20376,90
4 Urnaghan Ailill La Route est Belle 6.5s 20376,90
5 Herrera Fernando Don Carliteam 13.3s 20383,70
6 Iniesta Henrique Don Carliteam 13.3s 20383,70
7 Elofsson Gunnar Don Carliteam 18.4s 20388,80
8 Ulrich Jan Lambascioni in bicicletta - 18.4s 20388,80
9 Srzenski Leszek La Route est Belle 18.4s 20388,80
10 Bergman Ingmar Don Carliteam 29.9s 20400,30
11 Maulandi Adriano La Route est Belle 29.9s 20400,30
12 Lendl Vilem ctac 35s 20405,40
13 Aiken Colin alphadog 35s 20405,40
14 Sorsa Joona Team gragu 35s 20405,40
15 Aanonsen Ole heinar Qbiques Panthères 54.8s 20425,20
16 Tallent Aleu ctac 1m4.9s 20435,30
17 Atkinson Matthew Akumetsu 1m11.9s 20442,30
18 Valis Ivas Akumetsu 1m20.7s 20451,10
19 Scheepers Peterson Qbiques Panthères 1m20.7s 20451,10
20 Fleming Glen Craig Akumetsu 1m20.7s 20451,10
21 Strombergs Rūdolfs Akumetsu 1m20.7s 20451,10
22 Tischler Heiner Lambascioni in bicicletta - 3m24s 20574,40
23 Faszler Harper Qbiques Panthères 5m0.6s 20671,00
24 Kroon Gidon alphadog 5m12.2s 20682,60
25 Zuliani Fausto Qbiques Panthères 5m12.2s 20682,60
26 Hicher Gaultier alphadog 5m28s 20698,40
27 Leys Firmin alphadog 5m49.4s 20719,80
28 Luis Sergio Lambascioni in bicicletta - 6m15.3s 20745,70
29 Koemans Bastiaan Qbiques Panthères 6m34.2s 20764,60
30 Nesveda Adrian Lambascioni in bicicletta - 8m5.1s 20855,50
31 Jakobsson Niko Lambascioni in bicicletta - 8m5.1s 20855,50
32 Andersson Sony Don Carliteam 9m25.1s 20935,49
33 Steffen Yannick Qbiques Panthères 9m25.1s 20935,49
34 Briand Roger Don Carliteam 9m25.1s 20935,49
35 Paradis Antoine Team gragu 9m25.1s 20935,49
36 Juh Rok ctac 9m25.1s 20935,49
37 Kull Jaan Team gragu 9m25.1s 20935,49
38 Leguen Cédric Bartali 9m25.1s 20935,49
39 Agapov Barek ctac 9m25.1s 20935,49
40 Zach Scott alphadog 9m25.1s 20935,49
41 Vernet Tristan Bartali 9m25.1s 20935,49
42 Benninger Remo Team gragu 9m25.1s 20935,49
43 Haddin Laiden Qbiques Panthères 9m25.1s 20935,49
44 Wagner Richard ctac 9m25.1s 20935,49
45 Backstedt Jonas alphadog 9m25.1s 20935,49
46 Vallée Antoine Bartali 9m25.1s 20935,49
47 Laiseka Kiliano Bartali 9m25.1s 20935,49
48 Gašparovic Bojan Qbiques Panthères 9m25.1s 20935,49
49 Blaškovic Tomislav Bartali 9m25.1s 20935,49
50 Fontaine Curt Team gragu 9m25.1s 20935,49
51 De la Fuente David ctac 9m25.1s 20935,49
52 Kubler Tobias Bartali 9m25.1s 20935,49
53 Aldobrandeschi Duccio La Route est Belle 9m25.1s 20935,49
54 Bezjak Karol La Route est Belle 11m20.1s 21050,49
55 Clapton Jean La Route est Belle 11m20.1s 21050,49
56 Thörnblad Markus Akumetsu 12m31.8s 21122,20
57 Schildenfeld Luka Akumetsu 12m31.8s 21122,20
58 Duff Scott La Route est Belle 12m31.8s 21122,20
59 Zijlstra Ruben La Route est Belle 13m49.5s 21199,89
60 Lyalko Askar Akumetsu 13m49.5s 21199,89
61 Onizuka Eikichi Akumetsu 15m7.2s 21277,60
62 Pietropolli Feliciano Don Carliteam 15m45.8s 21316,20
63 Thorsen Nickelsen ctac 15m45.8s 21316,20
64 Van Cleef Dieuwert Bartali 15m45.8s 21316,20
65 Ousmankhodjaïev Mahammatkodir Team gragu 15m45.8s 21316,20
66 Verdugo Borja alphadog 15m45.8s 21316,20
67 Somogyi Ugod Bartali [Chute] 15m45.8s 21316,20
68 Wozniak Nykyfor Team gragu 15m45.8s 21316,20
69 Eide Eskil ctac 15m45.8s 21316,20
Chambéry - Huez (168km) 18-40 - 2013-01-21
T1---T2---T3---T4---Arrivée
Arrivée
Place Nom Prénom Pays Equipe Temps
1 Bahamontes Federico Big Boss 5h39m30.4s 20370,40
2 Schwarzenegger Arnold Don Carliteam 6.5s 20376,90
3 Weckström Ove Team gragu 6.5s 20376,90
4 Urnaghan Ailill La Route est Belle 6.5s 20376,90
5 Herrera Fernando Don Carliteam 13.3s 20383,70
6 Iniesta Henrique Don Carliteam 13.3s 20383,70
7 Elofsson Gunnar Don Carliteam 18.4s 20388,80
8 Ulrich Jan Lambascioni in bicicletta - 18.4s 20388,80
9 Srzenski Leszek La Route est Belle 18.4s 20388,80
10 Bergman Ingmar Don Carliteam 29.9s 20400,30
11 Maulandi Adriano La Route est Belle 29.9s 20400,30
12 Lendl Vilem ctac 35s 20405,40
13 Aiken Colin alphadog 35s 20405,40
14 Sorsa Joona Team gragu 35s 20405,40
15 Aanonsen Ole heinar Qbiques Panthères 54.8s 20425,20
16 Tallent Aleu ctac 1m4.9s 20435,30
17 Atkinson Matthew Akumetsu 1m11.9s 20442,30
18 Valis Ivas Akumetsu 1m20.7s 20451,10
19 Scheepers Peterson Qbiques Panthères 1m20.7s 20451,10
20 Fleming Glen Craig Akumetsu 1m20.7s 20451,10
21 Strombergs Rūdolfs Akumetsu 1m20.7s 20451,10
22 Tischler Heiner Lambascioni in bicicletta - 3m24s 20574,40
23 Faszler Harper Qbiques Panthères 5m0.6s 20671,00
24 Kroon Gidon alphadog 5m12.2s 20682,60
25 Zuliani Fausto Qbiques Panthères 5m12.2s 20682,60
26 Hicher Gaultier alphadog 5m28s 20698,40
27 Leys Firmin alphadog 5m49.4s 20719,80
28 Luis Sergio Lambascioni in bicicletta - 6m15.3s 20745,70
29 Koemans Bastiaan Qbiques Panthères 6m34.2s 20764,60
30 Nesveda Adrian Lambascioni in bicicletta - 8m5.1s 20855,50
31 Jakobsson Niko Lambascioni in bicicletta - 8m5.1s 20855,50
32 Andersson Sony Don Carliteam 9m25.1s 20935,49
33 Steffen Yannick Qbiques Panthères 9m25.1s 20935,49
34 Briand Roger Don Carliteam 9m25.1s 20935,49
35 Paradis Antoine Team gragu 9m25.1s 20935,49
36 Juh Rok ctac 9m25.1s 20935,49
37 Kull Jaan Team gragu 9m25.1s 20935,49
38 Leguen Cédric Bartali 9m25.1s 20935,49
39 Agapov Barek ctac 9m25.1s 20935,49
40 Zach Scott alphadog 9m25.1s 20935,49
41 Vernet Tristan Bartali 9m25.1s 20935,49
42 Benninger Remo Team gragu 9m25.1s 20935,49
43 Haddin Laiden Qbiques Panthères 9m25.1s 20935,49
44 Wagner Richard ctac 9m25.1s 20935,49
45 Backstedt Jonas alphadog 9m25.1s 20935,49
46 Vallée Antoine Bartali 9m25.1s 20935,49
47 Laiseka Kiliano Bartali 9m25.1s 20935,49
48 Gašparovic Bojan Qbiques Panthères 9m25.1s 20935,49
49 Blaškovic Tomislav Bartali 9m25.1s 20935,49
50 Fontaine Curt Team gragu 9m25.1s 20935,49
51 De la Fuente David ctac 9m25.1s 20935,49
52 Kubler Tobias Bartali 9m25.1s 20935,49
53 Aldobrandeschi Duccio La Route est Belle 9m25.1s 20935,49
54 Bezjak Karol La Route est Belle 11m20.1s 21050,49
55 Clapton Jean La Route est Belle 11m20.1s 21050,49
56 Thörnblad Markus Akumetsu 12m31.8s 21122,20
57 Schildenfeld Luka Akumetsu 12m31.8s 21122,20
58 Duff Scott La Route est Belle 12m31.8s 21122,20
59 Zijlstra Ruben La Route est Belle 13m49.5s 21199,89
60 Lyalko Askar Akumetsu 13m49.5s 21199,89
61 Onizuka Eikichi Akumetsu 15m7.2s 21277,60
62 Pietropolli Feliciano Don Carliteam 15m45.8s 21316,20
63 Thorsen Nickelsen ctac 15m45.8s 21316,20
64 Van Cleef Dieuwert Bartali 15m45.8s 21316,20
65 Ousmankhodjaïev Mahammatkodir Team gragu 15m45.8s 21316,20
66 Verdugo Borja alphadog 15m45.8s 21316,20
67 Somogyi Ugod Bartali [Chute] 15m45.8s 21316,20
68 Wozniak Nykyfor Team gragu 15m45.8s 21316,20
69 Eide Eskil ctac 15m45.8s 21316,20
Bartali- Messages : 2751
Date d'inscription : 03/06/2010
Localisation : Castelnaudary
Re: Raidio Na Gailteachta et Radio Bartali présentent: Multiplex saison 22
Classique Pontoise en U25, une belle course pavée, peu sélective (mais il y a du pavé sur le clm). Ils ne sont plus que 11 dans le final, dont Darcy Hannigan, brillant sur le vallon. Le Bon s'accroche dans le groupe des poursuivants, Strombergs s'est fait porter pâle. Au sprint, Schleck, Hannigan et Eide ne peuvent rien faire contre Boris Becker, qui s'impose au filet !
Classique Pontoise (152km) 18-25 - 2013-01-21
T1---T2---T3---T4---Arrivée
Arrivée
Place Nom Prénom Pays Equipe Temps
1 Becker Boris ctac 3h56m31.5s 14191,50
2 Eide Eskil ctac 0s 14191,50
3 Hannigan Darcy Akumetsu 0s 14191,50
4 Schleck Mike Akumetsu 0s 14191,50
5 Onizuka Eikichi Akumetsu 6.4s 14197,90
6 Onakatomi Kandayû dorsen 6.4s 14197,90
7 Specht Isaac colombian22 6.4s 14197,90
8 Lipka Yevhen colombian22 6.4s 14197,90
9 MacGearailt Elwyn Big Boss 6.4s 14197,90
10 Baranek Alan colombian22 6.4s 14197,90
11 Fonseca Rafael Akumetsu 25.6s 14217,13
12 Dalton Donald Breizhrace [A porté une attaque décisive !] 27.4s 14218,93
13 Aldobrandeschi Duccio La Route est Belle [Crevaison] 31.1s 14222,60
14 Hasek Adam colombian22 40.7s 14232,21
15 Neal Gordon colombian22 40.7s 14232,21
16 Eizenšteins Fricis dorsen 49.5s 14240,99
17 Alexander Joshua ERG 49.5s 14240,99
18 Allgöwer Nicolas dorsen 49.5s 14240,99
19 Juh Rok ctac 49.5s 14240,99
20 Patrick Aban ERG 49.5s 14240,99
21 Uesugi Tsurayuki dorsen 49.5s 14240,99
22 Dyrbov Kliment dorsen 49.5s 14240,99
23 Kovalsky Stepan ERG 49.5s 14240,99
24 Hore Ma’a dorsen 49.5s 14240,99
25 Bradshaw Louis ERG 49.5s 14240,99
26 Thorpe Ian dorsen 49.5s 14240,99
27 Blaškovic Tomislav Bartali 49.5s 14240,99
28 Cassaro Livio colombian22 49.5s 14240,99
29 Campbell Dillon colombian22 49.5s 14240,99
30 Le bon Johann Breizhrace 49.5s 14240,99
31 Barre Denis ctac 49.5s 14240,99
32 Marulanda Hilario ERG 1m11.5s 14263,03
33 Agapov Barek ctac 1m11.5s 14263,03
34 Leguen Cédric Bartali 1m11.5s 14263,03
35 Van Cleef Dieuwert Bartali 1m11.5s 14263,03
36 Vernet Tristan Bartali 1m11.5s 14263,03
37 Valis Ivas Akumetsu 1m11.5s 14263,03
38 Somogyi Ugod Bartali 1m11.5s 14263,03
39 Kubler Tobias Bartali 1m11.5s 14263,03
40 Burger Sjoerd Akumetsu 1m11.5s 14263,03
41 Atkinson Matthew Akumetsu 1m11.5s 14263,03
42 Bacak Martin colombian22 1m11.5s 14263,03
43 Lyalko Askar Akumetsu 1m11.5s 14263,03
44 Barcelo Iban Lambascioni in bicicletta - 2m0.3s 14311,80
45 MacKenna Aguistin dorsen 2m0.3s 14311,80
46 Lövkvist Jari Lambascioni in bicicletta - 2m0.3s 14311,80
47 Esposito Nicola Breizhrace 2m0.3s 14311,80
48 Lehnard Derek Lambascioni in bicicletta - 2m0.3s 14311,80
49 Johnsen Karl Lambascioni in bicicletta - [Crevaison] 2m53.6s 14365,10
50 Dehaye Thomas Big Boss 3m35.1s 14406,60
51 Vallée Antoine Bartali 3m35.1s 14406,60
52 Laiseka Kiliano Bartali 3m35.1s 14406,60
53 Kanapyanov Alexander La Route est Belle 7m35s 14646,50
54 O'Mara Cathal La Route est Belle 7m35s 14646,50
55 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 7m35s 14646,50
Classique Pontoise (152km) 18-25 - 2013-01-21
T1---T2---T3---T4---Arrivée
Arrivée
Place Nom Prénom Pays Equipe Temps
1 Becker Boris ctac 3h56m31.5s 14191,50
2 Eide Eskil ctac 0s 14191,50
3 Hannigan Darcy Akumetsu 0s 14191,50
4 Schleck Mike Akumetsu 0s 14191,50
5 Onizuka Eikichi Akumetsu 6.4s 14197,90
6 Onakatomi Kandayû dorsen 6.4s 14197,90
7 Specht Isaac colombian22 6.4s 14197,90
8 Lipka Yevhen colombian22 6.4s 14197,90
9 MacGearailt Elwyn Big Boss 6.4s 14197,90
10 Baranek Alan colombian22 6.4s 14197,90
11 Fonseca Rafael Akumetsu 25.6s 14217,13
12 Dalton Donald Breizhrace [A porté une attaque décisive !] 27.4s 14218,93
13 Aldobrandeschi Duccio La Route est Belle [Crevaison] 31.1s 14222,60
14 Hasek Adam colombian22 40.7s 14232,21
15 Neal Gordon colombian22 40.7s 14232,21
16 Eizenšteins Fricis dorsen 49.5s 14240,99
17 Alexander Joshua ERG 49.5s 14240,99
18 Allgöwer Nicolas dorsen 49.5s 14240,99
19 Juh Rok ctac 49.5s 14240,99
20 Patrick Aban ERG 49.5s 14240,99
21 Uesugi Tsurayuki dorsen 49.5s 14240,99
22 Dyrbov Kliment dorsen 49.5s 14240,99
23 Kovalsky Stepan ERG 49.5s 14240,99
24 Hore Ma’a dorsen 49.5s 14240,99
25 Bradshaw Louis ERG 49.5s 14240,99
26 Thorpe Ian dorsen 49.5s 14240,99
27 Blaškovic Tomislav Bartali 49.5s 14240,99
28 Cassaro Livio colombian22 49.5s 14240,99
29 Campbell Dillon colombian22 49.5s 14240,99
30 Le bon Johann Breizhrace 49.5s 14240,99
31 Barre Denis ctac 49.5s 14240,99
32 Marulanda Hilario ERG 1m11.5s 14263,03
33 Agapov Barek ctac 1m11.5s 14263,03
34 Leguen Cédric Bartali 1m11.5s 14263,03
35 Van Cleef Dieuwert Bartali 1m11.5s 14263,03
36 Vernet Tristan Bartali 1m11.5s 14263,03
37 Valis Ivas Akumetsu 1m11.5s 14263,03
38 Somogyi Ugod Bartali 1m11.5s 14263,03
39 Kubler Tobias Bartali 1m11.5s 14263,03
40 Burger Sjoerd Akumetsu 1m11.5s 14263,03
41 Atkinson Matthew Akumetsu 1m11.5s 14263,03
42 Bacak Martin colombian22 1m11.5s 14263,03
43 Lyalko Askar Akumetsu 1m11.5s 14263,03
44 Barcelo Iban Lambascioni in bicicletta - 2m0.3s 14311,80
45 MacKenna Aguistin dorsen 2m0.3s 14311,80
46 Lövkvist Jari Lambascioni in bicicletta - 2m0.3s 14311,80
47 Esposito Nicola Breizhrace 2m0.3s 14311,80
48 Lehnard Derek Lambascioni in bicicletta - 2m0.3s 14311,80
49 Johnsen Karl Lambascioni in bicicletta - [Crevaison] 2m53.6s 14365,10
50 Dehaye Thomas Big Boss 3m35.1s 14406,60
51 Vallée Antoine Bartali 3m35.1s 14406,60
52 Laiseka Kiliano Bartali 3m35.1s 14406,60
53 Kanapyanov Alexander La Route est Belle 7m35s 14646,50
54 O'Mara Cathal La Route est Belle 7m35s 14646,50
55 Ghyselinck Aarjen La Route est Belle 7m35s 14646,50
La Route est Belle- Messages : 409
Date d'inscription : 24/08/2010
Age : 25
Re: Raidio Na Gailteachta et Radio Bartali présentent: Multiplex saison 22
Championnat Polonais sur le U40 ! La Bartali, retenue au bar, a oublié de s'inscrire. Plate comme l'encéphalogramme d'Anatolyi Tupolev, l'étape ne sème aucun coureur, mais c'est un sprint magistral auquel on assiste. A ce jeu-là, la Nacateam est invulnérable !
Championnat Polonais (150km) 18-40 - 2013-01-21
T1---T2---T3---T4---Arrivée
Arrivée
Place Nom Prénom Pays Equipe Temps
1 Gilchrist Cadel Nacateam 3h53m12.9s 13992,90
2 Balle Agustín Nacateam 0s 13992,90
3 Isaaksson Andreas Nacateam 0s 13992,90
4 Nazarbayev Aniyar Android 0s 13992,90
5 Thorsen Nickelsen ctac 0s 13992,90
6 Kurokawa Kyûdaiyu Akumetsu 0s 13992,90
7 Bezjak Karol La Route est Belle 0s 13992,90
8 Steffen Yannick Qbiques Panthères 0s 13992,90
9 Bergman Ingmar Don Carliteam 0s 13992,90
10 Pietropolli Feliciano Don Carliteam 0s 13992,90
11 Andersson Sony Don Carliteam 0s 13992,90
12 Lendl Vilem ctac 0s 13992,90
13 Juh Rok ctac 0s 13992,90
14 Schwarzenegger Arnold Don Carliteam 0s 13992,90
15 Tallent Aleu ctac 0s 13992,90
16 Hicher Gaultier alphadog 0s 13992,90
17 Onizuka Eikichi Akumetsu 0s 13992,90
18 Agapov Barek ctac 0s 13992,90
19 Herrera Fernando Don Carliteam [Chute] 0s 13992,90
20 Valis Ivas Akumetsu 0s 13992,90
21 Iniesta Henrique Don Carliteam 0s 13992,90
22 Zuliani Fausto Qbiques Panthères 0s 13992,90
23 Martínez Wilfred Akumetsu 0s 13992,90
24 Aanonsen Ole heinar Qbiques Panthères 0s 13992,90
25 Koemans Bastiaan Qbiques Panthères 0s 13992,90
26 Elofsson Gunnar Don Carliteam 0s 13992,90
27 Fonseca Rafael Akumetsu 0s 13992,90
28 Kopp Ruben Nacateam 0s 13992,90
29 Hagen Ole heinar Nacateam 0s 13992,90
30 Briand Roger Don Carliteam 0s 13992,90
31 Wagner Richard ctac 0s 13992,90
32 Zach Scott alphadog 0s 13992,90
33 Verdugo Borja alphadog 0s 13992,90
34 Haddin Laiden Qbiques Panthères 0s 13992,90
35 Scheepers Peterson Qbiques Panthères 0s 13992,90
36 Stybar Zdenek Nacateam 0s 13992,90
37 Schildenfeld Luka Akumetsu 0s 13992,90
38 Kroon Gidon alphadog 0s 13992,90
39 Aiken Colin alphadog 0s 13992,90
40 Urnaghan Ailill La Route est Belle 0s 13992,90
41 Asimov Nadei Nacateam 0s 13992,90
42 Backstedt Jonas alphadog 0s 13992,90
43 Leys Firmin alphadog 0s 13992,90
44 Gašparovic Bojan Qbiques Panthères 0s 13992,90
45 Sadovski Lyokha Nacateam 0s 13992,90
46 De la Fuente David ctac 0s 13992,90
47 Eide Eskil ctac 0s 13992,90
48 Weckström Ove Team gragu 0s 13992,90
49 Robin Etienne Android 0s 13992,90
50 Maulandi Adriano La Route est Belle 0s 13992,90
51 Lukowiak Filip Android 0s 13992,90
52 Hannigan Darcy Akumetsu 0s 13992,90
53 Aldobrandeschi Duccio La Route est Belle 0s 13992,90
54 Zijlstra Ruben La Route est Belle 0s 13992,90
55 Duff Scott La Route est Belle 0s 13992,90
56 Faszler Harper Qbiques Panthères 0s 13992,90
57 Fleming Glen Craig Akumetsu 0s 13992,90
58 Srzenski Leszek La Route est Belle 0s 13992,90
59 Paradis Antoine Team gragu 0s 13992,90
60 Sorsa Joona Team gragu 0s 13992,90
61 Bahamontes Federico Big Boss 0s 13992,90
62 Clapton Jean La Route est Belle 0s 13992,90
63 Kull Jaan Team gragu 0s 13992,90
64 Benninger Remo Team gragu 0s 13992,90
65 Ousmankhodjaïev Mahammatkodir Team gragu 0s 13992,90
66 Wozniak Nykyfor Team gragu 0s 13992,90
67 Popov Alexandr Android 0s 13992,90
68 Fontaine Curt Team gragu 0s 13992,90
Championnat Polonais (150km) 18-40 - 2013-01-21
T1---T2---T3---T4---Arrivée
Arrivée
Place Nom Prénom Pays Equipe Temps
1 Gilchrist Cadel Nacateam 3h53m12.9s 13992,90
2 Balle Agustín Nacateam 0s 13992,90
3 Isaaksson Andreas Nacateam 0s 13992,90
